Campionato Serie D girone D - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | UItimi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | risultati | ||||||||||
1 | PISTOIESE | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 | 50 | 26 | 8 | 7 | 1 | 24 | 12 | 10 | 4 | 2 | 26 | 14 | V | V | V | V | V | V | |
2 | GIANA ERMINIO | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 62 | 28 | 11 | 4 | 1 | 38 | 13 | 7 | 6 | 3 | 24 | 15 | P | V | V | N | V | N | |
3 | FORLI | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 32 | 9 | 3 | 4 | 29 | 21 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | P | N | V | P | N | N | |
4 | RAVENNA | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 47 | 39 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 8 | 3 | 5 | 25 | 19 | V | P | V | V | P | N | |
5 | CARPI | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 39 | 10 | 3 | 3 | 34 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | N | V | P | N | P | N | |
6 | CORTICELLA | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 53 | 56 | 7 | 1 | 8 | 27 | 31 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | V | V | N | V | V | P | |
7 | RICCIONE | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | 44 | 8 | 2 | 6 | 27 | 21 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | P | P | V | P | V | P | |
8 | AGLIANESE | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 49 | 42 | 8 | 4 | 4 | 25 | 17 | 3 | 8 | 5 | 24 | 25 | V | P | P | V | N | V | |
9 | SAMMAURESE | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 42 | 37 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 5 | 6 | 5 | 24 | 22 | V | P | P | N | N | N | |
10 | FANFULLA | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 46 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 | 23 | P | V | P | P | P | P | |
11 | REAL FORTE QUERCETA | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 36 | 34 | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | V | N | N | N | V | P | |
12 | CREMA | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 49 | 43 | 7 | 5 | 4 | 29 | 20 | 4 | 5 | 7 | 20 | 23 | V | N | V | N | N | V | |
13 | PRATO (-3) | 42 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 47 | 8 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 6 | 6 | 20 | 28 | P | V | N | V | P | V | |
14 | LENTIGIONE | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 40 | 41 | 6 | 7 | 3 | 23 | 17 | 3 | 7 | 6 | 17 | 24 | N | P | N | V | V | V | |
15 | MEZZOLARA | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 44 | 6 | 7 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 | N | N | P | P | V | V | |
16 | SANT ANGELO | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 40 | 47 | 6 | 6 | 4 | 15 | 12 | 3 | 4 | 9 | 25 | 35 | P | N | N | V | P | V | |
17 | CORREGGESE | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 41 | 6 | 7 | 3 | 18 | 12 | 2 | 3 | 11 | 12 | 29 | N | P | N | P | N | N | |
18 | SCANDICCI | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 35 | 48 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | N | V | V | P | P | N | |
19 | BAGNOLESE | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 44 | 3 | 5 | 8 | 12 | 21 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 | N | N | P | N | P | P | |
20 | SALSOMAGGIORE | 11 | 32 | 1 | 8 | 23 | 19 | 62 | 0 | 4 | 12 | 9 | 34 | 1 | 4 | 11 | 10 | 28 | P | P | P | P | P | P |
Risultati 33^ giornata del 02/04 | |
---|---|
CARPI-FANFULLA | N. dis. |
BAGNOLESE-CORTICELLA | N. dis. |
FORLI-CORREGGESE | N. dis. |
GIANA ERMINIO-SCANDICCI | N. dis. |
MEZZOLARA-RAVENNA | N. dis. |
PRATO-REAL FORTE QUERCETA | N. dis. |
SALSOMAGGIORE-CREMA | N. dis. |
SANT'ANGELO-AGLIANESE | N. dis. |
PISTOIESE-LENTIGIONE | N. dis. |
RICCIONE-SAMMAURESE | N. dis. |