Scheda calciatore STANCO FRANCESCO stagione 2022/2023
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 26/02/1987 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie D girone D | CARPI | 31 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone C | VALENZANA MADO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone C | VALENZANA MADO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 1 | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione B | BOCA SAN LAZZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Primavera 1 | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2022/2023
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_D | CARPI - MEZZOLARA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_D | SALSOMAGGIORE - CARPI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | CARPI - SANT'ANGELO | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_D | PRATO - CARPI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_D | SAMMAURESE - CARPI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_D | CARPI - BAGNOLESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_D | AGLIANESE - CARPI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_D | CARPI - FORLI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | CARPI - PISTOIESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_D | REAL FORTE QUERCETA - CARPI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_D | CARPI - GIANA ERMINIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_D | CORREGGESE - CARPI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_D | FANFULLA - CARPI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_D | CREMA - CARPI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_D | CARPI - RAVENNA | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_D | RICCIONE - CARPI | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_D | CARPI - CORTICELLA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_D | CARPI - SALSOMAGGIORE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_D | SANT'ANGELO - CARPI | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_D | CARPI - PRATO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_D | CARPI - SAMMAURESE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_D | BAGNOLESE - CARPI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_D | CARPI - AGLIANESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_D | FORLI - CARPI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_D | PISTOIESE - CARPI | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_D | CARPI - REAL FORTE QUERCETA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_D | GIANA ERMINIO - CARPI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_D | CARPI - CORREGGESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | D_D | RAVENNA - CARPI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_D | CARPI - RICCIONE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | D_D | CORTICELLA - CARPI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































