Scheda calciatore LAURENTI GIANLUCA stagione 2022/2023
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/04/1990 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie D girone D | CARPI | 26 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone C | LUPARENSE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | BASSANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | BASSANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | BASSANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | ALTOVICENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone D | DELTA PORTO TOLLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone C | DELTA PORTO TOLLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone D | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone C | MEZZOCORONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone B | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione B | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2022/2023
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_D | CARPI - MEZZOLARA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | CARPI - SANT'ANGELO | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_D | PRATO - CARPI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_D | SAMMAURESE - CARPI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_D | CARPI - GIANA ERMINIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_D | CORREGGESE - CARPI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_D | CARPI - LENTIGIONE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_D | FANFULLA - CARPI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_D | CARPI - SCANDICCI | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_D | CREMA - CARPI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_D | CARPI - RAVENNA | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_D | RICCIONE - CARPI | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_D | CARPI - CORTICELLA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_D | SANT'ANGELO - CARPI | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_D | BAGNOLESE - CARPI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_D | CARPI - AGLIANESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_D | PISTOIESE - CARPI | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_D | CARPI - REAL FORTE QUERCETA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_D | GIANA ERMINIO - CARPI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_D | CARPI - CORREGGESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_D | LENTIGIONE - CARPI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_D | CARPI - FANFULLA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_D | SCANDICCI - CARPI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | D_D | RAVENNA - CARPI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_D | CARPI - RICCIONE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | D_D | CORTICELLA - CARPI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































