Scheda calciatore MARZOCCHI EMANUELE stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 01/02/1984 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone D | THERMAL ABANO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | PUTEOLANA 1902 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | MARIANO KELLER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone H | NARDO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | ISCHIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione B | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone I | TORRE NEAPOLIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone I | MESSINA ACR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | SCAFATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione B | GIUGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | GELA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione C | GELA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone G | ISERNIA SAN LEUCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D_H | INTERNAPOLI - CAVESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_H | FRANCAVILLA - INTERNAPOLI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_H | INTERNAPOLI - BISCEGLIE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_H | BRINDISI - INTERNAPOLI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_H | PUTEOLANA INTERNAPOLI - SCAFATESE | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_H | MONOPOLI - PUTEOLANA INTERNAPOLI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_H | PUTEOLANA INTERNAPOLI - POMIGLIANO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_H | GALLIPOLI - PUTEOLANA INTERNAPOLI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_H | PUTEOLANA INTERNAPOLI - ARZANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_H | FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA INTERNAP | 7 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_H | PUTEOLANA INTERNAPOLI - SARNESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_H | GROTTAGLIE - PUTEOLANA INTERNAPOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_D | THERMAL ABANO - FIORENZUOLA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_D | SCANDICCI - THERMAL ABANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_D | THERMAL ABANO - FIDENZA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_D | ESTE - THERMAL ABANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_D | THERMAL ABANO - BELLARIA IGEA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_D | ABANO - THERMAL ABANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_D | THERMAL ABANO - CASTELFRANCO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_D | MEZZOLARA - THERMAL ABANO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_D | THERMAL ABANO - FORTIS JUVENTUS | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_D | SAN PAOLO PD - THERMAL ABANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 31/DIV | 08/10/2014 | 1 | 0 | |
| 82/D | 28/01/2015 | 1 | 0 | |
| 93/D | 11/02/2015 | 1 | 0 |







































