Scheda calciatore CIANINI ALESSIO stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 01/01/1996 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone D | THERMAL ABANO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone D | THERMAL ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D_D | THERMAL ABANO TEOLO - MEZZOLARA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | FORTIS JUVENTUS - THERMAL ABANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_D | THERMAL ABANO - SAN PAOLO PD | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_D | THERMAL ABANO - RIBELLE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_D | THERMAL ABANO - RIMINI | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 38/D | 22/10/2014 | 1 | 0 |







































