Scheda calciatore GEMINIANI GABRIELE stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 24/05/1979 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Serie D girone F | TIVOLI | 28 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone F | TIVOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_F | TIVOLI - CESI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_F | GROSSETO - TIVOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_F | TIVOLI - MONTEROTONDO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_F | ORVIETANA - TIVOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_F | TIVOLI - SANSOVINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_F | RIETI - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_F | TIVOLI - ASTREA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_F | UMBERTIDE - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_F | TIVOLI - TODI | 6 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_F | TIVOLI - VENTURINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_F | CIVITACASTELLANA - TIVOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_F | TIVOLI - ALTOTEVERE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_F | SAN GIMIGNANO - TIVOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_F | TIVOLI - CASCINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_F | COLLIGIANA - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_F | CESI - TIVOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_F | MONTEROTONDO - TIVOLI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_F | TIVOLI - ORVIETANA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | SANSOVINO - TIVOLI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | TIVOLI - RIETI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_F | ASTREA - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_F | TODI - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_F | TIVOLI - ALBALONGA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_F | VENTURINA - TIVOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_F | TIVOLI - CIVITACASTELLANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_F | ALTOTEVERE - TIVOLI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_F | TIVOLI - SAN GIMIGNANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_F | CASCINA - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 38/D | 19/09/2001 | 1 | 0 | |
| 84/D | 28/11/2001 | 1 | 0 | |
| 96/D | 12/12/2001 | 1 | 0 | |
| 119/D | 16/01/2002 | 1 | 1 | 21/01/2002 |
| 172/D | 17/04/2002 | 1 | 0 | |
| 178/D | 24/04/2002 | 1 | 0 |







































