Scheda calciatore CERMINARA ROSARIO stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 07/10/1974 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Serie D girone I | SCILLESE | 3 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone H | TIVOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone H | ISOLA LIRI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone G | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone I | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone F | TIVOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone D | LUGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D_F | RIETI - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_F | TIVOLI - ASTREA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_F | UMBERTIDE - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_F | TIVOLI - TODI | 6 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_F | CERRETESE - TIVOLI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_F | ALBALONGA - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_F | TIVOLI - VENTURINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_F | CIVITACASTELLANA - TIVOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_F | TIVOLI - ALTOTEVERE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_F | TIVOLI - CASCINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_F | CESI - TIVOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_F | TIVOLI - GROSSETO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_F | TIVOLI - ORVIETANA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | SANSOVINO - TIVOLI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | TIVOLI - RIETI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_F | ASTREA - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_F | TIVOLI - UMBERTIDE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_F | TODI - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_F | TIVOLI - CERRETESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_F | TIVOLI - ALBALONGA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_F | ALTOTEVERE - TIVOLI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_F | TIVOLI - SAN GIMIGNANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_F | CASCINA - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_F | TIVOLI - COLLIGIANA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 178/D | 24/04/2002 | 1 | 0 |







































