Scheda allenatore LUNARDON Manuel

Data nascita 08/01/1982
Luogo nascita
Squadra LIGORNA
Campionato Serie D girone A
Statistiche presenze
GareVinteNullePerse
Serie A 0000
Serie B 0000
Serie C1 0000
Serie C20000
Serie D106393334
Primavera0000

Carriera da allenatore

Stagione Squadra Serie Pos. Note Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti
2021-22 BORGOSESIA D_A 8 13 13 12 47 41
2022-23 BORGOSESIA D_A 9 14 10 14 54 54

Carriera da calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiMinuti
1999-00 ALESSANDRIA C2A 0 0 0
2000-01 VALLE D'AOSTA D_A 21 3 1476
2001-02 VALLE D'AOSTA D_A 31 4 2532
2002-03 VALLE D'AOSTA D_B 28 5 2375
2003-04 BIELLESE C2A 16 0 605
2004-05 BIELLESE C2A 30 0 2174
2005-06 VALENZANA C2A 17 0 599
2006-07 VALENZANA C2A 24 3 1240
2007-08 BIELLESE D_A 26 3 1558
2008-09 VALLE D'AOSTA D_A 8 0 664
2008-09 TURATE D_B 17 1 1217
2009-10 INSUBRIA D_B 9 1 712
2009-10 TRITIUM D_B 14 1 689
2010-11 BORGOSESIA D_A 28 2 2375
2011-12 GOZZANO D_B 4 0 210
2011-12 BORGOSESIA D_A 17 4 1346
2012-13 BORGOSESIA D_A 21 8 1762
2013-14 GOZZANO D_B 26 3 2050
2014-15 GOZZANO D_B 0 0 0
2015-16 GOZZANO D_A 20 0 1682
2016-17 GOZZANO D_A 16 2 829
2017-18 GOZZANO D_A 33 8 2106
2018-19 GOZZANO C1A 0 0 0
Scheda allenatore | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.