Rosa calciatori WEST BROMWICH stagione 2010/2011
Premier league - Stagione 2010/2011
Allenatore Roberto DI MATTEO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BARNES GILES | 05/08/1988 | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 318 |
| 0 | BEDNAR ROMAN | 26/03/1983 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 131 |
| 0 | BRUNT CHRIS | 14/12/1984 | C | 34 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3010 |
| 0 | CARSON SCOTT | 03/09/1985 | P | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 |
| 0 | CECH MAREK | 26/01/1983 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1216 |
| 0 | COX SIMON | 24/03/1984 | C | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 772 |
| 0 | DANIELS LUKE | 05/01/1988 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DORRANS GRAHAM | 05/05/1987 | A | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1414 |
| 0 | DOWNING PAUL | 26/10/1991 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FORTUNE MARC-ANTONIE | 02/07/1981 | A | 25 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1119 |
| 0 | HURST JAMES | 31/01/1992 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | JARA GONZALO | 29/08/1985 | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2105 |
| 0 | KIELY DEAN | 10/10/1970 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATTOCK JOE | 15/05/1990 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MEITE ABDOULAYE | 06/10/1980 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 855 |
| 0 | MILLER ISHMAEL | 05/03/1987 | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 |
| 0 | MORRISON JAMES | 25/05/1986 | C | 31 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2268 |
| 0 | MULUMBO YOUSSOUF | 25/01/1987 | C | 34 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2849 |
| 0 | MYHILL BOATZ | 09/11/1982 | P | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 0 | ODEMWINGIE PETER | 15/07/1981 | A | 32 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2678 |
| 0 | OLSSON JONAS | 10/03/1983 | D | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2123 |
| 0 | PABLO IBANEZ TEBAR | 03/08/1981 | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 702 |
| 0 | REID REUBEN | 26/07/1988 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | REID STEVEN | 10/03/1981 | C | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1287 |
| 0 | SAWYERS ROMAINE | 02/11/1991 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SCHARNER PAUL | 11/03/1980 | D | 33 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2768 |
| 0 | SHOREY NICKY | 19/02/1981 | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2314 |
| 0 | TAMAS GABRIEL | 09/11/1983 | D | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040 |
| 0 | TCHOYI SOMEN | 29/03/1983 | C | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 830 |
| 0 | TEIXEIRA FILIPE ANDRADE | 02/10/1980 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | THOMAS JEROME | 23/03/1983 | C | 33 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2568 |
| 0 | THORNE GEORGE | 04/01/1993 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 0 | VELA CARLOS ALBERTO (Proveniente ARSENAL) | 01/03/1989 | A | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 321 |
| 11 | WOODS CHRIS | 07/12/1991 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0 | ZUIVERLOON GIANNI | 30/12/1986 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/08 | CHELSEA - WEST BROMWICH | 6 - 0 | ** |
| 2 | 21/08 | WEST BROMWICH - SUNDERLAND | 1 - 0 | ** |
| 3 | 28/08 | LIVERPOOL - WEST BROMWICH | 1 - 0 | ** |
| 4 | 11/09 | WEST BROMWICH - TOTTENHAM | 1 - 1 | ** |
| 5 | 18/09 | WEST BROMWICH - BIRMINGHAM | 3 - 1 | ** |
| 6 | 25/09 | ARSENAL - WEST BROMWICH | 2 - 3 | ** |
| 7 | 02/10 | WEST BROMWICH - BOLTON | 1 - 1 | ** |
| 8 | 16/10 | MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH | 2 - 2 | ** |
| 9 | 23/10 | WEST BROMWICH - FULHAM | 2 - 1 | ** |
| 10 | 30/10 | BLACKPOOL - WEST BROMWICH | 2 - 1 | ** |
| 11 | 06/11 | WEST BROMWICH - MANCHESTER CITY | 0 - 2 | ** |
| 12 | 09/11 | WEST HAM - WEST BROMWICH | 2 - 2 | ** |
| 13 | 13/11 | WIGAN - WEST BROMWICH | 1 - 0 | ** |
| 14 | 20/11 | WEST BROMWICH - STOKE | 0 - 3 | ** |
| 15 | 27/11 | EVERTON - WEST BROMWICH | 1 - 4 | ** |
| 16 | 04/12 | WEST BROMWICH - NEWCASTLE | 3 - 1 | ** |
| 17 | 11/12 | ASTON VILLA - WEST BROMWICH | 2 - 1 | ** |
| 18 | 18/12 | WEST BROMWICH - WOLVES | 1 - 1 | ** |
| 19 | 26/12 | BOLTON - WEST BROMWICH | 2 - 0 | ** |
| 20 | 28/12 | WEST BROMWICH - BLACKBURN | 1 - 3 | ** |
| 21 | 01/01 | WEST BROMWICH - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ** |
| 22 | 05/01 | FULHAM - WEST BROMWICH | 3 - 0 | ** |
| 23 | 15/01 | WEST BROMWICH - BLACKPOOL | 3 - 2 | ** |
| 24 | 22/01 | BLACKBURN - WEST BROMWICH | 2 - 0 | ** |
| 25 | 02/02 | WEST BROMWICH - WIGAN | 2 - 2 | ** |
| 26 | 05/02 | MANCHESTER CITY - WEST BROMWICH | 3 - 0 | ** |
| 27 | 12/02 | WEST BROMWICH - WEST HAM | 3 - 3 | ** |
| 28 | 26/02 | STOKE - WEST BROMWICH | 1 - 1 | ** |
| 29 | 05/03 | BIRMINGHAM - WEST BROMWICH | 1 - 3 | ** |
| 30 | 19/03 | WEST BROMWICH - ARSENAL | 2 - 2 | ** |
| 31 | 02/04 | WEST BROMWICH - LIVERPOOL | 2 - 1 | ** |
| 32 | 09/04 | SUNDERLAND - WEST BROMWICH | 2 - 3 | ** |
| 33 | 16/04 | WEST BROMWICH - CHELSEA | 1 - 3 | ** |
| 34 | 23/04 | TOTTENHAM - WEST BROMWICH | 2 - 2 | ** |
| 35 | 30/04 | WEST BROMWICH - ASTON VILLA | 2 - 1 | ** |
| 36 | 07/05 | WOLVES - WEST BROMWICH | 3 - 1 | ** |
| 37 | 14/05 | WEST BROMWICH - EVERTON | 1 - 0 | ** |
| 38 | 22/05 | NEWCASTLE - WEST BROMWICH | 3 - 3 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






