Rosa calciatori VALENCIA stagione 2002/2003
Liga spagnola - Stagione 2002/2003
Allenatore Rafael BENITEZ
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BARAJA RUBEN | 11/07/1975 | C | 35 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2581 |
| 0 | CAREW JOHN | 05/09/1979 | A | 32 | 8 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2096 |
| 0 | AYALA ROBERTO FABIAN | 14/04/1973 | D | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2681 |
| 0 | AIMAR PABLO CESAR | 03/11/1979 | C | 31 | 8 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2317 |
| 0 | CANIZARES JOSE' | 18/02/1969 | P | 31 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2664 |
| 0 | CARBONI AMEDEO | 06/04/1965 | D | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2158 |
| 0 | PELLEGRINO MAURICIO | 05/10/1971 | D | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2218 |
| 0 | RUFETE FRANCISCO | 20/11/1976 | C | 28 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2105 |
| 0 | VICENTE RODRIGUEZ GUILLEN | 16/07/1981 | C | 27 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1926 |
| 0 | FABIO AURELIO RODRIGUEZ | 24/09/1979 | D | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2143 |
| 0 | ALBELDA DAVID | 07/12/1974 | C | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2083 |
| 0 | MISTA MIGUEL ANGEL FERRER | 12/11/1978 | A | 27 | 7 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1144 |
| 0 | MARCHENA CARLOS LOPEZ | 31/07/1979 | D | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2006 |
| 0 | SANCHEZ JUAN GINES | 15/05/1972 | A | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1023 |
| 0 | ANGULO MIGUEL ANGEL | 23/06/1977 | C | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1439 |
| 0 | REVEILLERE ANTHONY (Proveniente RENNES) | 10/11/1979 | D | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1465 |
| 0 | DE LOS SANTOS GONZALO | 19/07/1976 | C | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1000 |
| 0 | CURRO TORRES EMILIO CRISTOBAL | 27/12/1976 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1181 |
| 0 | KILY GONZALEZ CRISTIAN | 04/08/1974 | C | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 556 |
| 0 | PALOP ANDRES | 22/10/1973 | P | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 755 |
| 0 | DJUKIC MIROSLAV | 19/02/1966 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 569 |
| 0 | GARRIDO PASQUAL LOPEZ ALBERTO | 01/07/1979 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497 |
| 0 | NAVARRO DAVID PEDROS | 25/05/1980 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 |
| 0 | SALVA BALLESTA SALVADOR (Trasferito BOLTON) | 25/05/1975 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
| 0 | ENGUIX JOAQUIN PACHES | 18/02/1978 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 0 | GAVILAN ANTONIO | 26/12/1983 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 0 | DOROTHEE JEAN-FELIX | 02/10/1981 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 0 | ALBIOL RAUL TORTAJADA | 04/09/1985 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 0 | SORIANO FRANCISCO JULIAN | 21/12/1979 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 0 | REDONDO PABLO MARTINEZ | 17/04/1982 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 0 | SERBAN DENIS GEORGIAN | 05/01/1976 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JONATHAN LOPEZ | 16/04/1981 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RANGEL DAVID PASTOR | 25/07/1979 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AMARILLA ANGEL ROBERTO | 27/07/1981 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09 | MAJORCA - VALENCIA | 0 - 2 | ** |
| 2 | 15/09 | VALENCIA - RECREATIVO HUELVA | 3 - 0 | ** |
| 3 | 22/09 | MALAGA - VALENCIA | 2 - 2 | ** |
| 4 | 29/09 | VALENCIA - RAYO VALLECANO | 3 - 0 | ** |
| 5 | 06/10 | VALENCIA - CELTA VIGO | 0 - 1 | ** |
| 6 | 20/10 | ATLETICO MADRID - VALENCIA | 1 - 1 | ** |
| 7 | 27/10 | VALENCIA - ATHLETIC BILBAO | 5 - 1 | ** |
| 8 | 03/11 | ESPANYOL - VALENCIA | 0 - 1 | ** |
| 9 | 10/11 | VALENCIA - BETIS SIVIGLIA | 1 - 1 | ** |
| 10 | 17/11 | OSASUNA - VALENCIA | 1 - 0 | ** |
| 11 | 24/11 | VALENCIA - VALLADOLID | 2 - 0 | ** |
| 12 | 01/12 | ALAVES - VALENCIA | 0 - 0 | ** |
| 13 | 08/12 | VALENCIA - RACING SANTANDER | 2 - 0 | ** |
| 14 | 15/12 | VILLARREAL - VALENCIA | 0 - 2 | ** |
| 15 | 22/12 | VALENCIA - DEPORTIVO LA CORUNA | 0 - 1 | ** |
| 16 | 05/01 | REAL MADRID - VALENCIA | 4 - 1 | ** |
| 17 | 12/01 | VALENCIA - REAL SOCIEDAD | 2 - 2 | ** |
| 18 | 19/01 | BARCELLONA - VALENCIA | 2 - 4 | ** |
| 19 | 26/01 | VALENCIA - SIVIGLIA | 1 - 0 | ** |
| 20 | 02/02 | VALENCIA - MAJORCA | 1 - 0 | ** |
| 21 | 09/02 | RECREATIVO HUELVA - VALENCIA | 1 - 1 | ** |
| 22 | 16/02 | VALENCIA - MALAGA | 2 - 0 | ** |
| 23 | 23/02 | RAYO VALLECANO - VALENCIA | 0 - 4 | ** |
| 24 | 02/03 | CELTA VIGO - VALENCIA | 1 - 1 | ** |
| 25 | 09/03 | VALENCIA - ATLETICO MADRID | 0 - 1 | ** |
| 26 | 16/03 | ATHLETIC BILBAO - VALENCIA | 1 - 0 | ** |
| 27 | 23/03 | VALENCIA - ESPANYOL | 1 - 1 | ** |
| 28 | 06/04 | BETIS SIVIGLIA - VALENCIA | 2 - 0 | ** |
| 29 | 13/04 | VALENCIA - OSASUNA | 1 - 0 | ** |
| 30 | 20/04 | VALLADOLID - VALENCIA | 1 - 0 | ** |
| 31 | 27/04 | VALENCIA - ALAVES | 3 - 0 | ** |
| 32 | 04/05 | RACING SANTANDER - VALENCIA | 2 - 1 | ** |
| 33 | 11/05 | VALENCIA - VILLARREAL | 1 - 2 | ** |
| 34 | 18/05 | DEPORTIVO LA CORUNA - VALENCIA | 1 - 2 | ** |
| 35 | 25/05 | VALENCIA - REAL MADRID | 1 - 2 | ** |
| 36 | 01/06 | REAL SOCIEDAD - VALENCIA | 1 - 1 | ** |
| 37 | 15/06 | VALENCIA - BARCELLONA | 1 - 3 | ** |
| 38 | 22/06 | SIVIGLIA - VALENCIA | 0 - 3 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






