Rosa calciatori TOTTENHAM stagione 2019/2020
Premier league - Stagione 2019/2020
Allenatore José MOURINHO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALDERWEIRELD TOBY | 02/03/1989 | D | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2957 |
| 0 | ALLI BAMIDELE | 11/04/1996 | A | 25 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1847 |
| 0 | AURIER SERGE | 24/12/1992 | D | 33 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2700 |
| 40 | AUSTIN BRANDON | 08/01/1999 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BERGWIJN STEVEN (Proveniente PSV EINDHOVEN) | 08/10/1997 | A | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 704 |
| 0 | CARTER - VICKERS CAMERON | 31/12/1997 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DAVIES BEN | 24/04/1993 | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1431 |
| 3 | DIER ERIC | 15/01/1994 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1344 |
| 0 | ERIKSEN CHRISTIAN (Trasferito INTER) | 14/02/1992 | C | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1097 |
| 0 | FERNANDES GEDSON (Proveniente BENFICA) | 09/01/1999 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 |
| 8 | FOYTH JUAN | 12/01/1998 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 68 |
| 13 | GAZZANIGA PAULO | 02/01/1992 | P | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1613 |
| 9 | KANE HARRY | 28/07/1993 | A | 29 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2587 |
| 0 | LAMELA ERIK | 04/03/1992 | A | 25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1215 |
| 0 | LLORIS HUGO | 26/12/1986 | P | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1807 |
| 20 | LO CELSO GIOVANNI | 09/04/1996 | A | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1492 |
| 0 | LUCAS COELHO | 20/07/1994 | A | 35 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2242 |
| 0 | N'KOUDOU GEORGES KEVIN | 13/02/1995 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | NDOMBELE TANGUY | 28/12/1996 | C | 22 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1026 |
| 0 | ONOMAH JOSHUA | 27/04/1997 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PARROT TROY | 04/02/2002 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 0 | ROSE DANNY (Trasferito NEWCASTLE) | 07/02/1990 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 876 |
| 0 | SANCHEZ DAVINSON | 12/06/1996 | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2431 |
| 0 | SESSEGNON RYAN | 18/05/2000 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 342 |
| 0 | SISSOKO MOUSSA | 16/08/1989 | C | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2452 |
| 0 | SKIPP OLIVER | 16/09/2000 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 77 |
| 0 | SON HEUNG MIN | 08/07/1992 | A | 30 | 11 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2476 |
| 0 | TANGANGA JAPHET | 31/03/1999 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 525 |
| 0 | VERTONGHEN JAN | 24/04/1987 | D | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1645 |
| 0 | VORM MICHEL | 20/10/1983 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WALKER-PETERS KYLE (Trasferito SOUTHAMPTON) | 13/04/1997 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 |
| 0 | WANYAMA VICTOR | 25/06/1991 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 0 | WHITEMAN ALFIE | 02/10/1998 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | WINKS HARRY | 02/02/1996 | C | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2221 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | TOTTENHAM - ASTON VILLA | 3 - 1 | ** |
| 2 | 17/08 | MANCHESTER CITY - TOTTENHAM | 2 - 2 | ** |
| 3 | 24/08 | TOTTENHAM - NEWCASTLE | 0 - 1 | ** |
| 4 | 31/08 | ARSENAL - TOTTENHAM | 2 - 2 | ** |
| 5 | 14/09 | TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE | 4 - 0 | ** |
| 6 | 21/09 | LEICESTER - TOTTENHAM | 2 - 1 | ** |
| 7 | 28/09 | TOTTENHAM - SOUTHAMPTON | 2 - 1 | ** |
| 8 | 05/10 | BRIGHTON - TOTTENHAM | 3 - 0 | ** |
| 9 | 19/10 | TOTTENHAM - WATFORD | 1 - 1 | ** |
| 10 | 26/10 | LIVERPOOL - TOTTENHAM | 2 - 1 | ** |
| 11 | 02/11 | EVERTON - TOTTENHAM | 1 - 1 | ** |
| 12 | 09/11 | TOTTENHAM - SHEFFIELD UNITED | 1 - 1 | ** |
| 13 | 23/11 | WEST HAM - TOTTENHAM | 2 - 3 | ** |
| 14 | 30/11 | TOTTENHAM - BOURNEMOUTH | 3 - 2 | ** |
| 15 | 03/12 | MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM | 2 - 1 | ** |
| 16 | 07/12 | TOTTENHAM - BURNLEY | 5 - 0 | ** |
| 17 | 14/12 | WOLVES - TOTTENHAM | 1 - 2 | ** |
| 18 | 21/12 | TOTTENHAM - CHELSEA | 0 - 2 | ** |
| 19 | 26/12 | TOTTENHAM - BRIGHTON | 2 - 1 | ** |
| 20 | 28/12 | NORWICH - TOTTENHAM | 2 - 2 | ** |
| 21 | 01/01 | SOUTHAMPTON - TOTTENHAM | 1 - 0 | ** |
| 22 | 11/01 | TOTTENHAM - LIVERPOOL | 0 - 1 | ** |
| 23 | 18/01 | WATFORD - TOTTENHAM | 0 - 0 | ** |
| 24 | 22/01 | TOTTENHAM - NORWICH | 2 - 1 | ** |
| 25 | 01/02 | TOTTENHAM - MANCHESTER CITY | 2 - 0 | ** |
| 26 | 08/02 | ASTON VILLA - TOTTENHAM | 2 - 3 | ** |
| 27 | 22/02 | CHELSEA - TOTTENHAM | 2 - 1 | ** |
| 28 | 29/02 | TOTTENHAM - WOLVES | 2 - 3 | ** |
| 29 | 07/03 | BURNLEY - TOTTENHAM | 1 - 1 | ** |
| 30 | 14/03 | TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | ** |
| 31 | 21/03 | TOTTENHAM - WEST HAM | 2 - 0 | ** |
| 32 | 04/04 | SHEFFIELD UNITED - TOTTENHAM | 3 - 1 | ** |
| 33 | 11/04 | TOTTENHAM - EVERTON | 1 - 0 | ** |
| 34 | 18/04 | BOURNEMOUTH - TOTTENHAM | 0 - 0 | ** |
| 35 | 25/04 | TOTTENHAM - ARSENAL | 2 - 1 | ** |
| 36 | 02/05 | NEWCASTLE - TOTTENHAM | 1 - 3 | ** |
| 37 | 09/05 | TOTTENHAM - LEICESTER | 3 - 0 | ** |
| 38 | 17/05 | CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM | 1 - 1 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






