Campionato Seconda divisione B stagione 2003/2004

Rosa calciatori TOLENTINO stagione 2003/2004

Seconda divisione B - Stagione 2003/2004

Allenatore Vincenzo MORA


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 BARUCCA YURI 11/05/1982 C 30 0 12 1 1 0 2673
0 BERDINI STENO 04/08/1975 A 13 1 4 0 5 6 674
0 BOGANI MATTEO 02/05/1982 A 18 0 6 0 4 2 1355
0 CORVINO ANTONIO 06/03/1985 P 0 0 0 0 0 0 0
0 D'AVANZO ANTONIO 08/08/1984 A 0 0 0 0 0 0 0
0 DI COLA DOMENICO 02/01/1981 C 5 0 0 0 1 2 269
0 DI FELICE MARIO 06/02/1983 A 10 0 1 0 3 7 363
0 DOMANICO EDOARDO 27/05/1981 P 8 11 2 0 0 1 631
0 FAVI FABIO 22/12/1969 D 34 0 3 0 2 2 2878
0 FIORANI NICOLA 12/03/1978 C 10 0 4 0 2 1 790
0 GATTARI FILIPPO 22/06/1983 A 23 0 2 2 4 8 1524
0 LEOPARDI FABIO 15/07/1984 A 0 0 0 0 0 0 0
0 LUDOVISI DARIO 27/04/1981 A 17 5 0 0 3 11 762
0 MACCARI MARCO 04/11/1986 D 26 0 5 0 2 3 2149
0 MAMMARELLA CARLO 29/06/1982 D 22 4 4 1 4 3 1657
0 MONTI MATTEO 15/02/1984 C 10 1 1 0 4 2 588
0 MORBIDONI MARCO 18/07/1979 D 19 0 5 1 1 1 1607
0 NICOLINI MATTIA 21/06/1979 A 24 6 3 1 11 9 1358
0 ONORATO RICCARDO 30/06/1970 D 25 9 5 0 5 0 2023
0 PANDOLFI ANDREA 08/05/1976 A 9 1 2 1 3 4 489
0 PIOLANTI MASSIMILIANO 10/12/1983 C 5 0 0 0 1 2 305
0 PIRITI MICHELE 01/01/1985 D 1 0 1 0 1 0 81
0 POLIZZANO ANDREA 15/02/1979 D 23 0 4 0 6 1 1717
0 PRATO ROBERTO 31/08/1983 A 21 0 3 1 9 10 982
0 RECCHI ALESSIO 14/05/1978 P 27 33 1 0 1 0 2429
0 ROSA ALESSIO 28/10/1984 A 8 0 0 0 3 4 388
0 SERANGELI STEFANO 12/08/1983 A 17 0 5 0 8 8 824
0 TOMASSINI GIANLUCA 22/02/1982 A 31 6 1 0 11 3 2485
0 VALLORANI MATTEO 22/09/1982 C 8 0 1 0 1 7 201
0 VITALI DANIELE 29/10/1976 C 29 3 8 1 3 2 2396

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 31/08 AQUILA MONTEVARCHI - TOLENTINO0 - 1**
2 07/09 TOLENTINO - CASTELNUOVO1 - 3**
3 14/09 GUBBIO - TOLENTINO2 - 2**
4 21/09 TOLENTINO - FANO2 - 2**
5 28/09 TOLENTINO - SANGIOVANNESE OLD1 - 0**
6 05/10 SANSOVINO - TOLENTINO2 - 1**
7 12/10 TOLENTINO - BELLARIA IGEA0 - 0**
8 19/10 GROSSETO - TOLENTINO2 - 1**
9 26/10 TOLENTINO - FORLI2 - 3**
10 09/11 AGLIANESE - TOLENTINO0 - 0**
11 16/11 TOLENTINO - ROSETANA2 - 0**
12 23/11 VICTOR SAN MARINO - TOLENTINO5 - 2**
13 30/11 TOLENTINO - IMOLESE3 - 2**
14 07/12 RAVENNA - TOLENTINO1 - 1**
15 14/12 TOLENTINO - CARRARESE0 - 1**
16 21/12 GUALDO - TOLENTINO0 - 0**
17 06/01 TOLENTINO - CUOIOPELLI2 - 2**
18 11/01 TOLENTINO - AQUILA MONTEVARCHI1 - 0**
19 18/01 CASTELNUOVO - TOLENTINO1 - 1**
20 25/01 TOLENTINO - GUBBIO1 - 1**
21 01/02 FANO - TOLENTINO6 - 1**
22 15/02 SANGIOVANNESE OLD - TOLENTINO1 - 0**
23 22/02 TOLENTINO - SANSOVINO1 - 1**
24 29/02 BELLARIA IGEA - TOLENTINO1 - 1**
25 07/03 TOLENTINO - GROSSETO0 - 2**
26 14/03 FORLI - TOLENTINO2 - 3**
27 21/03 TOLENTINO - AGLIANESE1 - 0**
28 28/03 ROSETANA - TOLENTINO0 - 0**
29 04/04 TOLENTINO - VICTOR SAN MARINO2 - 1**
30 10/04 IMOLESE - TOLENTINO0 - 0**
31 18/04 TOLENTINO - RAVENNA0 - 2**
32 25/04 CARRARESE - TOLENTINO0 - 2**
33 02/05 TOLENTINO - GUALDO1 - 0**
34 09/05 CUOIOPELLI - TOLENTINO1 - 0**