Rosa calciatori TEAM ALTAMURA stagione 2022/2023
Serie D girone H - Stagione 2022/2023
Allenatore Antonio ROGAZZO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BERTOLO FRANCESCO | 20/07/1991 | D | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2404 |
| 28 | BOLOGNESE SIMONE | 01/06/1999 | C | 33 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2730 |
| 0 | CAPUTO ANTONIO | 02/12/1991 | A | 25 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 778 |
| 0 | CASCELLA RENATO (Proveniente MONOPOLI) | 16/01/2004 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 955 |
| 0 | CASIELLO ROCCO | 05/08/1998 | C | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1272 |
| 11 | COLELLA SILVIO | 02/05/2002 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 716 |
| 20 | CROCE ANTONIO | 09/06/1986 | A | 32 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2362 |
| 0 | DAYAWA MARCO | 24/07/2002 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DIPINTO NICOLA | 26/10/2002 | C | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2147 |
| 4 | ERRICO GIOVANNI | 07/05/2000 | D | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 573 |
| 0 | FARINOLA ROBERTO (Trasferito FASANO) | 30/05/2001 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 101 |
| 0 | GANCI FACUNDO | 08/08/1988 | C | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2106 |
| 0 | GUIDO MATTIA | 05/12/2001 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 0 | LACASSIA VITO | 11/02/2002 | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2461 |
| 0 | LETIZIA ANDREA | 02/10/2004 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
| 0 | MALUNDU ISRAEL | 08/02/2004 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 0 | MATTERA GIUSEPPE | 26/12/1983 | D | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2337 |
| 28 | MOLINARO SALVATORE | 10/03/1998 | A | 33 | 15 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1291 |
| 0 | MURTAS ALESSANDRO | 08/07/2004 | C | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2104 |
| 0 | PRINARI TIZIANO | 06/03/1995 | C | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 823 |
| 0 | SCHIAVINO MARCO | 25/04/1993 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 908 |
| 31 | SEPE ANTONIO (Proveniente CASARANO) | 10/01/1992 | D | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 859 |
| 36 | SERRA ANTONELLO | 03/07/2003 | C | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 879 |
| 99 | SOSA FRANCO | 09/09/1995 | A | 33 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2706 |
| 12 | SPINA ALBERTO | 04/05/2003 | P | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
| 17 | VENANZIO GIUSEPPE | 23/02/2005 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09 | CAVESE - TEAM ALTAMURA | 1 - 0 | ** |
| 2 | 11/09 | TEAM ALTAMURA - GLADIATOR | 3 - 1 | ** |
| 3 | 18/09 | BITONTO - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | ** |
| 4 | 25/09 | TEAM ALTAMURA - GRAVINA | 1 - 1 | ** |
| 5 | 02/10 | FRANCAVILLA - TEAM ALTAMURA | 1 - 4 | ** |
| 6 | 09/10 | TEAM ALTAMURA - CASARANO | 0 - 3 | ** |
| 7 | 16/10 | MARTINA - TEAM ALTAMURA | 0 - 0 | ** |
| 8 | 23/10 | TEAM ALTAMURA - BRINDISI | 1 - 1 | ** |
| 9 | 30/10 | NOCERINA - TEAM ALTAMURA | 2 - 3 | ** |
| 10 | 06/11 | TEAM ALTAMURA - LAVELLO | 3 - 0 | ** |
| 11 | 13/11 | AFRAGOLESE - TEAM ALTAMURA | 1 - 2 | ** |
| 12 | 20/11 | MATERA - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | ** |
| 13 | 27/11 | TEAM ALTAMURA - BARLETTA | 0 - 0 | ** |
| 14 | 04/12 | FASANO - TEAM ALTAMURA | 0 - 0 | ** |
| 15 | 11/12 | TEAM ALTAMURA - PUTEOLANA 1902 | 3 - 0 | ** |
| 16 | 18/12 | MOLFETTA - TEAM ALTAMURA | 1 - 3 | ** |
| 17 | 21/12 | TEAM ALTAMURA - NARDO' | 2 - 1 | ** |
| 18 | 08/01 | TEAM ALTAMURA - CAVESE | 1 - 1 | ** |
| 19 | 15/01 | GLADIATOR - TEAM ALTAMURA | 0 - 1 | ** |
| 20 | 22/01 | TEAM ALTAMURA - BITONTO | 1 - 2 | ** |
| 21 | 29/01 | GRAVINA - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | ** |
| 22 | 05/02 | TEAM ALTAMURA - FRANCAVILLA | 2 - 1 | ** |
| 23 | 12/02 | CASARANO - TEAM ALTAMURA | 3 - 1 | ** |
| 24 | 19/02 | TEAM ALTAMURA - MARTINA | 1 - 2 | ** |
| 25 | 26/02 | BRINDISI - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | ** |
| 26 | 05/03 | TEAM ALTAMURA - NOCERINA | 2 - 1 | ** |
| 27 | 19/03 | LAVELLO - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | ** |
| 28 | 26/03 | TEAM ALTAMURA - AFRAGOLESE | 0 - 1 | ** |
| 29 | 02/04 | TEAM ALTAMURA - MATERA | 3 - 1 | ** |
| 30 | 06/04 | BARLETTA - TEAM ALTAMURA | 1 - 0 | ** |
| 31 | 16/04 | TEAM ALTAMURA - FASANO | 2 - 0 | ** |
| 32 | 23/04 | PUTEOLANA 1902 - TEAM ALTAMURA | 0 - 3 | ** |
| 33 | 30/04 | TEAM ALTAMURA - MOLFETTA | 2 - 1 | ** |
| 34 | 07/05 | NARDO' - TEAM ALTAMURA | 5 - 2 | ** |



















































Anteprima Report CalcioTel






