Campionato Premier league stagione 2005/2006


Rosa calciatori SUNDERLAND stagione 2005/2006

Premier league - Stagione 2005/2006

Allenatore Mick MC CARTHY


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 ALNWICK BEN 01/01/1987 P 5 12 0 0 0 0 450
0 ARCA JULIO 31/01/1981 D 24 1 0 0 3 2 1978
0 BASSILA CHRISTIAN
(Proveniente STRASBURGO)
05/10/1977 C 13 0 0 0 4 1 980
0 BREEN GARY 12/12/1973 D 35 1 0 1 3 2 2924
0 BROWN CHRIS 11/12/1984 A 13 1 0 0 2 3 910
0 CALDWELL STEPHEN 12/09/1980 D 24 0 0 1 2 1 1973
0 COLLINS DANNY 06/08/1980 D 23 1 0 0 1 1 2000
0 DAVIS KELVIN 29/09/1976 P 33 57 0 0 0 0 2970
0 DELAP RORY 06/07/1976 D 6 1 0 0 3 1 419
0 ELLIOTT STEPHEN 06/01/1984 A 15 2 0 0 4 4 1062
0 GRAY ANDY 01/01/1977 C 21 1 0 0 7 8 1124
0 HEALY COLIN 14/03/1980 C 0 0 0 0 0 0 0
0 HOYTE JUSTIN 20/11/1984 D 27 1 0 0 3 0 2373
0 KYLE KEVIN 07/06/1981 A 13 1 0 0 2 4 896
0 LAWRENCE LIAM 14/12/1981 C 29 3 0 0 10 10 1805
0 LE TALLEC ANTHONY 03/10/1984 C 27 4 0 0 8 15 1241
0 LEADBITTER GRANT 17/01/1986 C 12 0 0 0 3 4 749
0 MC CARTNEY GEORGE 24/09/1981 D 13 0 0 0 1 0 1091
0 MILLER TOMMY 08/01/1979 C 29 3 0 0 7 2 2311
0 MURPHY DARYL 15/03/1983 A 18 1 0 0 3 13 604
0 MURPHY JOE 25/09/1980 P 0 0 0 0 0 0 0
0 NOSWORTHY NYRON 11/10/1980 D 30 0 0 0 3 6 2254
0 PIPER MATTHEW 29/09/1981 A 0 0 0 0 0 0 0
0 POOM MART
(Trasferito ARSENAL)
03/02/1972 P 0 0 0 0 0 0 0
0 ROBINSON CARL 13/10/1976 C 5 0 0 0 2 2 276
0 SMITH DANIEL 05/10/1986 D 3 0 0 0 1 2 92
0 STEAD JON 07/04/1983 A 30 1 0 0 17 9 1691
0 STUBBS ALAN
(Trasferito EVERTON)
06/10/1971 D 10 1 0 0 1 2 740
0 THORNTON SEAN 18/05/1983 A 0 0 0 0 0 0 0
0 WELSH ANDREW 24/01/1983 C 14 0 0 1 7 2 978
0 WHITEHEAD DEAN 21/01/1982 C 37 3 0 0 1 0 3329
0 WOODS MARTIN 01/01/1986 C 7 0 0 0 1 6 174
0 WRIGHT STEPHEN 08/02/1980 D 2 0 0 1 1 0 101

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 13/08 SUNDERLAND - CHARLTON ATHLETIC1 - 3**
2 20/08 LIVERPOOL - SUNDERLAND1 - 0**
3 23/08 SUNDERLAND - MANCHESTER CITY1 - 2**
4 27/08 WIGAN - SUNDERLAND1 - 0**
5 10/09 CHELSEA - SUNDERLAND2 - 0**
6 17/09 SUNDERLAND - WEST BROMWICH1 - 1**
7 24/09 MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND0 - 2**
8 01/10 SUNDERLAND - WEST HAM1 - 1**
9 15/10 SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED1 - 3**
10 22/10 NEWCASTLE - SUNDERLAND3 - 2**
11 29/10 SUNDERLAND - PORTSMOUTH1 - 4**
12 05/11 ARSENAL - SUNDERLAND3 - 1**
13 19/11 SUNDERLAND - ASTON VILLA1 - 3**
14 26/11 SUNDERLAND - BIRMINGHAM0 - 1**
15 03/12 TOTTENHAM - SUNDERLAND3 - 2**
16 10/12 CHARLTON ATHLETIC - SUNDERLAND2 - 0**
17 17/12 SUNDERLAND - LIVERPOOL0 - 2**
18 26/12 SUNDERLAND - BOLTON0 - 0**
19 28/12 BLACKBURN - SUNDERLAND2 - 0**
20 31/12 SUNDERLAND - EVERTON0 - 1**
21 02/01 FULHAM - SUNDERLAND2 - 1**
22 14/01 SUNDERLAND - CHELSEA1 - 2**
23 21/01 WEST BROMWICH - SUNDERLAND0 - 1**
24 31/01 SUNDERLAND - MIDDLESBROUGH0 - 3**
25 04/02 WEST HAM - SUNDERLAND2 - 0**
26 11/02 SUNDERLAND - TOTTENHAM1 - 1**
27 25/02 BIRMINGHAM - SUNDERLAND1 - 0**
28 04/03 MANCHESTER CITY - SUNDERLAND2 - 1**
29 11/03 SUNDERLAND - WIGAN0 - 1**
30 18/03 BOLTON - SUNDERLAND2 - 0**
31 25/03 SUNDERLAND - BLACKBURN0 - 1**
32 01/04 EVERTON - SUNDERLAND2 - 2**
33 08/04 SUNDERLAND - FULHAM2 - 1**
34 15/04 MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND0 - 0**
35 17/04 SUNDERLAND - NEWCASTLE1 - 4**
36 22/04 PORTSMOUTH - SUNDERLAND2 - 1**
37 29/04 SUNDERLAND - ARSENAL0 - 3**
38 07/05 ASTON VILLA - SUNDERLAND2 - 1**

Elaborazione report in corso...

Il PDF verrà aperto in una nuova scheda tra pochi istanti.