Campionato Jupiler League stagione 2019/2020

Rosa calciatori STANDARD LIEGI stagione 2019/2020

Jupiler League - Stagione 2019/2020

Allenatore Michel PREUD'HOMME


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 AMALLAH SELIM 15/11/1996 A 25 7 0 0 10 4 1728
0 AVENATTI FELIPE NICOLAS 26/04/1993 A 18 2 0 0 2 13 643
22 BASTIEN SAMUEL 26/09/1996 C 26 4 0 0 4 0 2265
16 BODART ARNAUD 11/03/1998 P 29 32 0 0 0 0 2610
0 BOKADI MERVEILLE 21/05/1992 C 6 0 0 0 0 1 470
0 BOLJEVIC ALEKSANDR 12/12/1995 A 21 3 0 0 6 14 633
0 CARCELA-GONZALEZ MEHDI 01/07/1989 C 26 3 0 0 9 9 1630
0 CARCELA-GONZALEZ JOACHIM 16/12/1999 C 1 0 0 0 0 1 1
0 CASTRO DARIO 24/09/1999 A 0 0 0 0 0 0 0
0 CAVANDA LUIS PEDRO 02/01/1991 D 0 0 0 0 0 0 0
0 CIMIROT GOJKO 19/12/1992 C 27 1 0 0 3 0 2353
9 COP DUJE 01/02/1990 A 11 1 0 0 5 6 407
0 DRAGUS DENIS 06/07/1999 A 2 0 0 0 0 2 7
0 DUSSENNE NOE 07/04/1992 D 1 0 0 0 0 1 1
0 EMOND RENAUD 05/12/1991 A 14 7 0 0 6 4 912
0 FAI COLLINS NGORAN 13/08/1992 D 8 0 0 0 0 3 510
0 GAVORY NICOLAS 16/02/1995 C 29 0 0 0 3 0 2550
0 GILLET JEAN FRANCOIS 31/05/1979 P 0 0 0 0 0 0 0
0 GOREUX REGINAL 31/12/1987 D 1 0 0 1 0 0 31
0 KOSANOVIC MILOS 28/05/1990 D 3 0 0 0 0 0 270
0 LAIFIS KOSTAS 19/05/1993 D 28 3 0 0 1 0 2519
0 LAVALEE DIMITRI 13/01/1997 D 5 0 0 0 1 2 303
0 LESTIENNE MAXIME 17/06/1992 A 27 7 0 1 17 3 2029
0 LIMBOMBE ANTHONY 15/07/1994 A 6 1 0 0 2 4 204
0 MADU KINGSLEY 12/12/1995 D 0 0 0 0 0 0 0
0 MIANGUE SENNA 05/02/1997 D 4 0 0 0 0 4 41
32 MILINKOVIC-SAVIC VANJA 20/02/1997 P 0 0 0 0 0 0 0
0 MMAEE RYAN 01/11/1997 A 0 0 0 0 0 0 0
0 MPOKU PAUL JOSE' 19/04/1992 C 18 3 0 0 2 3 1392
0 ORLANDO SA' CARLOS BRAGA 26/05/1988 A 1 0 0 0 0 1 19
0 OULARE' OBBI MAMADOU 08/09/1996 A 14 2 0 0 7 5 785
0 PATOULIDIS EVANFELOS 24/09/2001 C 1 0 0 0 0 0 90
0 POCOGNOLI SEBASTIEN 01/08/1987 D 0 0 0 0 0 0 0
0 RASKIN NICOLAS 23/02/2001 C 2 0 0 0 1 1 88
0 SHAMIR EDEN 25/06/1995 C 3 0 0 0 0 1 185
0 VAMNHEUSDEN ZINHO 29/07/1999 D 20 1 0 1 0 0 1748
31 VOJVODA MERGIM 01/02/1995 D 25 1 0 0 4 1 2107

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 27/07 CERCLE BRUGGE - STANDARD LIEGI0 - 2**
2 03/08 STANDARD LIEGI - ZULTE WAREGEM4 - 0**
3 11/08 SINT TRUIDEN - STANDARD LIEGI2 - 1**
4 18/08 STANDARD LIEGI - MOESKROEN4 - 1**
5 25/08 STANDARD LIEGI - KORTRIJK2 - 1**
6 01/09 ANDERLECHT - STANDARD LIEGI1 - 0**
7 14/09 OOSTENDE - STANDARD LIEGI1 - 4**
8 20/09 STANDARD LIEGI - EUPEN3 - 0**
9 27/09 STANDARD LIEGI - CHARLEROI1 - 1**
10 04/10 ANTWERP - STANDARD LIEGI2 - 2**
11 18/10 STANDARD LIEGI - GENK1 - 0**
12 25/10 BRUGGE - STANDARD LIEGI1 - 1**
13 29/10 STANDARD LIEGI - BEVEREN2 - 0**
14 01/11 GENT - STANDARD LIEGI3 - 1**
15 08/11 STANDARD LIEGI - MECHELEN1 - 2**
16 22/11 EUPEN - STANDARD LIEGI1 - 2**
17 29/11 STANDARD LIEGI - CERCLE BRUGGE2 - 1**
18 06/12 MOESKROEN - STANDARD LIEGI2 - 2**
19 13/12 STANDARD LIEGI - ANDERLECHT1 - 1**
20 20/12 BEVEREN - STANDARD LIEGI2 - 1**
21 26/12 STANDARD LIEGI - GENT0 - 1**
22 17/01 MECHELEN - STANDARD LIEGI2 - 3**
23 24/01 STANDARD LIEGI - OOSTENDE2 - 1**
24 31/01 KORTRIJK - STANDARD LIEGI3 - 1**
25 07/02 STANDARD LIEGI - BRUGGE0 - 0**
26 14/02 GENK - STANDARD LIEGI1 - 3**
27 21/02 STANDARD LIEGI - ANTWERP1 - 0**
28 28/02 CHARLEROI - STANDARD LIEGI2 - 0**
29 06/03 STANDARD LIEGI - SINT TRUIDEN0 - 0**
30 13/03 ZULTE WAREGEM - STANDARD LIEGIN. dis.**