Rosa calciatori SOUTHAMPTON stagione 2017/2018
Premier league - Stagione 2017/2018
Allenatore Mark HUGHES
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AUSTIN CHARLIE | 05/07/1989 | A | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1051 |
| 5 | BEDNAREK JAN | 12/04/1996 | D | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 426 |
| 0 | BERTRAND RYAN | 05/08/1989 | D | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3135 |
| 0 | BOUFAL SOFIANE | 17/09/1993 | A | 26 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1219 |
| 0 | CARRILLO GUIDO (Proveniente MONACO) | 25/06/1991 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 450 |
| 0 | CEDRIC SOARES RICARDO ALVES | 31/08/1991 | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2794 |
| 0 | CLAISE JORDY | 27/06/1991 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DAVIS STEVEN | 01/01/1985 | C | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1521 |
| 0 | FORSTER FRASER | 17/03/1988 | P | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 0 | GABBIADINI MANOLO | 26/11/1991 | A | 28 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1081 |
| 0 | GALLAGHER SAM | 15/09/1995 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | GARDOS FLORIN | 29/10/1988 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HOEDT WESLEY | 06/03/1994 | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
| 23 | HOJBJERG PIERRE EMILE | 05/08/1995 | C | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1670 |
| 0 | LEMINA MARIO | 01/09/1993 | C | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1721 |
| 0 | LONG SHANE | 20/01/1987 | A | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1582 |
| 0 | MC CARTHY ALEX | 03/12/1989 | P | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
| 0 | MCQUEEN SAMUEL | 06/02/1995 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
| 0 | OBAFEMI MICHAEL | 06/07/2000 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0 | PIED JEREMY | 23/02/1989 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 | REDMOND NATHAN | 06/03/1994 | A | 31 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1945 |
| 0 | ROMEU ORIOL | 24/09/1991 | C | 34 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2897 |
| 0 | ROSE JACK | 30/11/1994 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SIMS JOSH | 28/03/1997 | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 143 |
| 0 | STEPHENS JACK | 27/01/1994 | D | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1979 |
| 0 | TADIC DUSAN | 20/11/1988 | A | 36 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2791 |
| 13 | TARGETT MATT | 18/09/1995 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 |
| 0 | TAYLOR STUART | 28/11/1980 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VAN DIJK VIRGIL (Trasferito LIVERPOOL) | 08/07/1991 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 994 |
| 0 | WARD-PROWSE JAMES | 01/11/1994 | C | 30 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1721 |
| 0 | YOSHIDA MOYA | 24/08/1988 | D | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2050 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/08 | SOUTHAMPTON - SWANSEA | 0 - 0 | ** |
| 2 | 19/08 | SOUTHAMPTON - WEST HAM | 3 - 2 | ** |
| 3 | 26/08 | HUDDERSFILED - SOUTHAMPTON | 0 - 0 | ** |
| 4 | 09/09 | SOUTHAMPTON - WATFORD | 0 - 2 | ** |
| 5 | 16/09 | CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON | 0 - 1 | ** |
| 6 | 23/09 | SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | ** |
| 7 | 30/09 | STOKE - SOUTHAMPTON | 2 - 1 | ** |
| 8 | 14/10 | SOUTHAMPTON - NEWCASTLE | 2 - 2 | ** |
| 9 | 21/10 | SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH | 1 - 0 | ** |
| 10 | 28/10 | BRIGHTON - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** |
| 11 | 04/11 | SOUTHAMPTON - BURNLEY | 0 - 1 | ** |
| 12 | 18/11 | LIVERPOOL - SOUTHAMPTON | 3 - 0 | ** |
| 13 | 25/11 | SOUTHAMPTON - EVERTON | 4 - 1 | ** |
| 14 | 29/11 | MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON | 2 - 1 | ** |
| 15 | 02/12 | BOURNEMOUTH - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** |
| 16 | 09/12 | SOUTHAMPTON - ARSENAL | 1 - 1 | ** |
| 17 | 13/12 | SOUTHAMPTON - LEICESTER | 1 - 4 | ** |
| 18 | 16/12 | CHELSEA - SOUTHAMPTON | 1 - 0 | ** |
| 19 | 23/12 | SOUTHAMPTON - HUDDERSFILED | 1 - 1 | ** |
| 20 | 26/12 | TOTTENHAM - SOUTHAMPTON | 5 - 2 | ** |
| 21 | 30/12 | MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON | 0 - 0 | ** |
| 22 | 01/01 | SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE | 1 - 2 | ** |
| 23 | 13/01 | WATFORD - SOUTHAMPTON | 2 - 2 | ** |
| 24 | 20/01 | SOUTHAMPTON - TOTTENHAM | 1 - 1 | ** |
| 25 | 31/01 | SOUTHAMPTON - BRIGHTON | 1 - 1 | ** |
| 26 | 03/02 | WEST BROMWICH - SOUTHAMPTON | 2 - 3 | ** |
| 27 | 10/02 | SOUTHAMPTON - LIVERPOOL | 0 - 2 | ** |
| 28 | 24/02 | BURNLEY - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** |
| 29 | 03/03 | SOUTHAMPTON - STOKE | 0 - 0 | ** |
| 30 | 10/03 | NEWCASTLE - SOUTHAMPTON | 3 - 0 | ** |
| 31 | 17/03 | SWANSEA - SOUTHAMPTON | 0 - 1 | ** |
| 32 | 31/03 | WEST HAM - SOUTHAMPTON | 3 - 0 | ** |
| 33 | 07/04 | ARSENAL - SOUTHAMPTON | 3 - 2 | ** |
| 34 | 14/04 | SOUTHAMPTON - CHELSEA | 2 - 3 | ** |
| 35 | 21/04 | LEICESTER - SOUTHAMPTON | 0 - 0 | ** |
| 36 | 28/04 | SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH | 2 - 1 | ** |
| 37 | 05/05 | EVERTON - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** |
| 38 | 13/05 | SOUTHAMPTON - MANCHESTER CITY | 0 - 1 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






