Campionato Liga spagnola stagione 2024/2025

Rosa calciatori SIVIGLIA stagione 2024/2025

Liga spagnola - Stagione 2024/2025

Allenatore Camino Joaquin CAPARROS


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 LUKEBAKIO DODI 24/09/1997 A 38 11 0 1 12 2 3092
2 CARMONA JOSE' ANGEL 29/01/2002 D 35 0 0 0 13 0 2942
5 BADE LOIC 11/04/2000 D 32 1 0 1 1 1 2686
13 NYLAND ORJAN 10/09/1990 P 30 39 0 0 1 0 2673
6 GUDELJ NEMANJA 16/11/1991 C 31 1 0 0 6 4 2493
0 PEDROSA ADRIA 13/05/1998 D 31 1 0 0 11 4 2298
4 SALAS KIKE 23/04/2002 D 31 3 0 0 4 6 2238
7 ROMERO ISAAC 18/05/2000 A 31 4 0 1 18 5 2156
18 AGOUME LUCIEN 09/02/2002 C 35 1 0 1 9 11 2114
20 SOW DJIBRIL 06/02/1997 C 30 2 0 0 14 6 2063
16 SANCHEZ JUANLU 15/08/2003 D 32 4 0 1 11 14 1722
0 NIGUEZ SAUL 21/11/1994 C 24 1 0 1 8 7 1553
0 SAMBI LOKONGA ALBERT-MBOYO 22/10/1999 C 22 0 0 0 8 6 1471
14 FERNANDEZ PEQUE 04/10/2002 A 26 1 0 0 13 12 1134
21 EJUKE CHIDERA 02/01/1998 A 25 2 0 0 8 16 966
1 FERNANDEZ ALVARO 13/04/1998 P 9 16 0 0 0 1 747
5 VARGAS RUBEN 05/08/1998 A 11 2 0 0 9 2 671
0 SUSO JESUS JOAQUIN 19/11/1993 A 16 0 0 0 3 12 606
23 MARCAO TEIXEIRA NASCIMENTO 05/06/1996 D 12 0 0 1 2 6 552
5 NIANZOU TANGUY KOUASSI 07/06/2002 D 6 0 0 1 1 0 518
0 JESUS NAVAS GONZALEZ 21/11/1985 D 15 1 0 0 3 12 424
0 PASCUAL ALVARO 01/01/2002 A 8 1 0 0 4 4 408
0 IHEANACHO KALECHI 03/10/1996 A 9 0 0 0 5 4 400
32 BARCO VALENTIN 23/07/2004 C 6 0 0 0 2 3 287
0 IDUMBO STANIS 29/06/2005 A 14 1 0 0 3 11 284
35 MARTINEZ RAMON 22/10/2002 D 5 1 0 0 0 3 261
0 OCAMPOS LUCAS 11/07/1994 A 2 0 0 0 1 0 175
28 BUENO MANU 27/07/2004 C 9 1 0 0 1 8 140
9 ADAMS AKOR 29/01/2000 A 4 0 0 0 0 3 134
0 MONTIEL GONZALO 01/01/1997 D 6 0 0 0 1 5 113
0 HORMIGO DIEGO 16/04/2003 D 1 0 0 0 1 0 37
0 ANTONETTI LEANDRO 13/01/2003 A 2 0 0 0 0 2 28
0 DOMINGUEZ ISRA 07/05/2003 A 1 0 0 0 0 1 18
0 MEJIA MATEO 31/03/2003 A 1 0 0 0 0 1 11
19 BENAVIDES DARIO 12/01/2003 D 1 0 0 0 0 1 5
0 ACUNA MARCOS 28/10/1991 D 0 0 0 0 0 0 0

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 16/08 LAS PALMAS - SIVIGLIA2 - 2**
2 23/08 SIVIGLIA - VILLARREAL1 - 2**
3 27/08 MAJORCA - SIVIGLIA0 - 0**
4 01/09 SIVIGLIA - GIRONA0 - 2**
5 14/09 SIVIGLIA - GETAFE1 - 0**
6 20/09 ALAVES - SIVIGLIA2 - 1**
7 24/09 SIVIGLIA - VALLADOLID2 - 1**
8 29/09 ATHLETIC BILBAO - SIVIGLIA1 - 1**
9 06/10 SIVIGLIA - REAL BETIS1 - 0**
10 20/10 BARCELLONA - SIVIGLIA5 - 1**
11 25/10 ESPANYOL - SIVIGLIA0 - 2**
12 03/11 SIVIGLIA - REAL SOCIEDAD0 - 2**
13 09/11 LEGANES - SIVIGLIA1 - 0**
14 24/11 SIVIGLIA - RAYO VALLECANO1 - 0**
15 02/12 SIVIGLIA - OSASUNA1 - 1**
16 08/12 ATLETICO MADRID - SIVIGLIA4 - 3**
17 14/12 SIVIGLIA - CELTA VIGO1 - 0**
18 22/12 REAL MADRID - SIVIGLIA4 - 2**
19 11/01 SIVIGLIA - VALENCIA1 - 1**
20 18/01 GIRONA - SIVIGLIA1 - 2**
21 25/01 SIVIGLIA - ESPANYOL1 - 1**
22 01/02 GETAFE - SIVIGLIA0 - 0**
23 09/02 SIVIGLIA - BARCELLONA1 - 4**
24 16/02 VALLADOLID - SIVIGLIA0 - 4**
25 24/02 SIVIGLIA - MAJORCA1 - 1**
26 01/03 RAYO VALLECANO - SIVIGLIA1 - 1**
27 09/03 REAL SOCIEDAD - SIVIGLIA0 - 1**
28 16/03 SIVIGLIA - ATHLETIC BILBAO0 - 1**
29 30/03 REAL BETIS - SIVIGLIA2 - 1**
30 06/04 SIVIGLIA - ATLETICO MADRID1 - 2**
31 11/04 VALENCIA - SIVIGLIA1 - 0**
32 20/04 SIVIGLIA - ALAVES1 - 1**
33 24/04 OSASUNA - SIVIGLIA1 - 0**
34 04/05 SIVIGLIA - LEGANES2 - 2**
35 10/05 CELTA VIGO - SIVIGLIA3 - 2**
36 13/05 SIVIGLIA - LAS PALMAS1 - 0**
37 18/05 SIVIGLIA - REAL MADRID0 - 2**
38 25/05 VILLARREAL - SIVIGLIA4 - 2**