Campionato Liga spagnola stagione 2010/2011

Rosa calciatori SIVIGLIA stagione 2010/2011

Liga spagnola - Stagione 2010/2011

Allenatore Gregorio MANZANO


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 ACOSTA LAUTARO 14/03/1988 C 10 0 1 0 2 8 273
0 ALEXIS RUANO DELGADO 04/08/1985 C 21 0 0 1 1 0 1835
0 ALFARO LIGERO ALEJANDRO 23/11/1986 C 20 2 0 0 6 12 729
0 BERNARDO JOSE ESPINOSA 11/07/1989 D 1 0 0 0 0 0 90
0 CALA JUAN TORRES RUIZ 26/11/1989 D 0 0 0 0 0 0 0
0 CIGARINI LUCA 20/06/1986 C 6 0 0 0 4 1 381
0 DABO' MOUHAMADOU 28/11/1986 D 24 0 0 1 3 3 1939
0 DANI JIMENEZ LOPEZ 05/03/1990 P 0 0 0 0 0 0 0
0 DIEGO CAPEL TRINIDAD 16/02/1988 C 27 0 0 0 9 10 1580
0 DRAGUTINOVIC IVICA 13/11/1975 D 3 0 0 0 0 2 102
0 ESCUDE JULIEN 17/08/1979 D 27 2 0 0 1 1 2345
0 FAZIO FEDERICO 17/03/1987 D 19 1 0 0 2 2 1503
0 FERNANDO NAVARRO CORBACHO 25/06/1982 D 30 0 0 1 3 0 2589
0 GUARENTE TIBERIO 01/11/1985 C 7 0 0 0 1 4 312
0 JESUS NAVAS GONZALEZ 21/11/1985 D 15 1 0 0 1 0 1348
0 JOSE' CARLOS FERNANDEZ VASQUEZ 17/07/1987 A 6 0 0 0 2 4 174
0 KANOUTE FREDERIC 02/09/1977 A 29 12 0 0 5 10 1895
0 KONKO ABDULLAY 04/03/1984 D 11 2 0 1 1 2 822
0 LUIS ALBERTO ROMERO ALCONCHEL 28/09/1992 A 2 0 0 0 1 1 100
0 LUIS FABIANO CLEMENTE 08/11/1980 A 21 10 0 0 11 5 1376
0 LUNA ANTONIO RODRIGUEZ 17/03/1991 D 2 0 0 0 1 0 169
0 MARTIN CACERES JOSE' 07/04/1987 D 25 1 0 0 1 1 2129
0 MEDEL GARAY ALEXIS SOTO 03/08/1987 A 15 0 0 1 5 0 1296
0 NEGREDO ALVARO SANCHEZ 20/08/1985 A 38 20 0 0 13 9 2612
0 PALOP ANDRES 22/10/1973 P 19 28 0 1 1 0 1631
0 PEROTTI DIEGO 26/07/1988 A 31 3 0 0 10 4 2325
0 RAKITIC IVAN 10/03/1988 C 13 5 0 0 3 0 1091
0 RENATO DIRNEI FLORENCIO 15/05/1979 C 24 2 0 0 4 12 1204
0 RODRI RIOS LOZANO 06/06/1990 A 5 0 0 0 2 3 224
0 ROMARIC NDRI 04/06/1983 A 26 1 0 0 8 7 1556
0 SERGIO SANCHEZ ORTEGA 03/04/1986 D 7 0 0 0 1 1 560
0 VARAS JAVI 10/09/1982 P 21 33 0 0 0 2 1787
0 ZOKORA DIDIER 14/12/1980 D 23 0 0 0 8 6 1537

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 29/08 LEVANTE - SIVIGLIA1 - 4**
2 12/09 SIVIGLIA - DEPORTIVO LA CORUNA0 - 0**
3 19/09 MALAGA - SIVIGLIA1 - 2**
4 22/09 SIVIGLIA - RACING SANTANDER1 - 1**
5 26/09 HERCULES - SIVIGLIA2 - 0**
6 03/10 SIVIGLIA - ATLETICO MADRID3 - 1**
7 17/10 SPORTING GIJON - SIVIGLIA2 - 0**
8 24/10 SIVIGLIA - ATHLETIC BILBAO4 - 3**
9 31/10 BARCELLONA - SIVIGLIA5 - 0**
10 07/11 SIVIGLIA - VALENCIA2 - 0**
11 14/11 SARAGOZZA - SIVIGLIA1 - 2**
12 21/11 SIVIGLIA - MAJORCA1 - 2**
13 28/11 SIVIGLIA - GETAFE1 - 3**
14 05/12 VILLARREAL - SIVIGLIA1 - 0**
15 12/12 SIVIGLIA - ALMEIRA1 - 3**
16 19/12 REAL MADRID - SIVIGLIA1 - 0**
17 02/01 SIVIGLIA - OSASUNA1 - 0**
18 09/01 REAL SOCIEDAD - SIVIGLIA2 - 3**
19 16/01 SIVIGLIA - ESPANYOL1 - 2**
20 23/01 SIVIGLIA - LEVANTE4 - 1**
21 30/01 DEPORTIVO LA CORUNA - SIVIGLIA3 - 3**
22 06/02 SIVIGLIA - MALAGA0 - 0**
23 13/02 RACING SANTANDER - SIVIGLIA3 - 2**
24 20/02 SIVIGLIA - HERCULES1 - 0**
25 27/02 ATLETICO MADRID - SIVIGLIA2 - 2**
26 02/03 SIVIGLIA - SPORTING GIJON3 - 0**
27 06/03 ATHLETIC BILBAO - SIVIGLIA2 - 0**
28 13/03 SIVIGLIA - BARCELLONA1 - 1**
29 20/03 VALENCIA - SIVIGLIA0 - 1**
30 03/04 SIVIGLIA - SARAGOZZA3 - 1**
31 10/04 MAJORCA - SIVIGLIA2 - 2**
32 17/04 GETAFE - SIVIGLIA1 - 0**
33 24/04 SIVIGLIA - VILLARREAL3 - 2**
34 01/05 ALMEIRA - SIVIGLIA0 - 1**
35 08/05 SIVIGLIA - REAL MADRID2 - 6**
36 11/05 OSASUNA - SIVIGLIA3 - 2**
37 15/05 SIVIGLIA - REAL SOCIEDAD3 - 1**
38 22/05 ESPANYOL - SIVIGLIA2 - 3**