Rosa calciatori SION stagione 2022/2023
Superliga - Stagione 2022/2023
Allenatore Paolo TRAMEZZANI
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AGUILAR MARTINEZ JOSE' | 05/02/2001 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 0 | ARAZ MUSA | 17/01/1994 | C | 31 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2313 |
| 0 | BALOTELLI MARIO | 12/08/1990 | A | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1162 |
| 8 | BALTAZAR COSTA RODRIGUES | 06/05/2000 | C | 26 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2134 |
| 0 | BUA KEVIN | 11/08/1993 | A | 28 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1256 |
| 0 | CAVARE DIMITRI KEVIN | 05/02/1995 | D | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1755 |
| 7 | CHOUAREF ILYAS | 12/12/2000 | A | 32 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1756 |
| 0 | CYPRIEN WYLAN | 28/01/1995 | C | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1313 |
| 4 | DIOUF GORA | 20/09/2003 | D | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 369 |
| 0 | EDGAR ANTONIO ANDRE' | 28/06/1999 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FICKENTSCHER KEVIN | 06/07/1988 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 217 |
| 0 | FORTUNE YASSIN | 30/01/1999 | A | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 319 |
| 8 | GRGIC ANTO | 28/11/1996 | C | 31 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2466 |
| 0 | HALABAKU KEVIN | 29/11/2001 | A | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 502 |
| 0 | IAPICHINO DENNIS | 27/07/1990 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 741 |
| 0 | ITATINGA CLEITON MONTEIRO | 04/10/1998 | A | 28 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1730 |
| 0 | KARLEN GAETAN | 07/06/1993 | A | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 479 |
| 14 | LAVANCHY NUMA | 25/08/1993 | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2831 |
| 12 | LINDNER HEINZ | 17/07/1990 | P | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
| 0 | MOUBANDJE JACQUES FRANCOIS | 21/06/1990 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 255 |
| 0 | POHA DENNIS-WIL | 28/05/1997 | C | 30 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2002 |
| 0 | RICHARD GILLES | 23/02/2003 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | SAFARIKAS ALEXANDROS | 26/08/1999 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472 |
| 0 | SAINTINI NATHANAEL | 30/05/2000 | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2291 |
| 2 | SCHMIED JOEL | 23/09/1998 | D | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1675 |
| 0 | SIO GIOVANNI | 31/03/1989 | A | 27 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1403 |
| 0 | STOJILKOVIC FILIP | 04/01/2000 | A | 18 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1078 |
| 0 | ZAGRE' ABDEL | 09/03/2004 | A | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 |
| 0 | ZIEGLER RETO (Proveniente LUGANO) | 16/01/1986 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1305 |
| 7 | ZUFFI LUCA | 27/03/1990 | C | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 758 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07 | LUGANO - SION | 2 - 3 | ** |
| 2 | 24/07 | SION - YOUNG BOYS | 0 - 3 | ** |
| 3 | 30/07 | SION - SERVETTE | 0 - 0 | ** |
| 4 | 07/08 | ZURIGO - SION | 0 - 3 | ** |
| 5 | 13/08 | SION - GRASSHOPPER | 2 - 2 | ** |
| 6 | 27/08 | LUCERNA - SION | 2 - 0 | ** |
| 7 | 03/09 | SION - BASILEA | 2 - 1 | ** |
| 8 | 10/09 | SAN GALLO - SION | 1 - 2 | ** |
| 9 | 02/10 | SION - WINTERTHUR | 1 - 3 | ** |
| 10 | 09/10 | GRASSHOPPER - SION | 4 - 4 | ** |
| 11 | 16/10 | SION - LUCERNA | 2 - 0 | ** |
| 12 | 20/10 | WINTERTHUR - SION | 1 - 0 | ** |
| 13 | 23/10 | YOUNG BOYS - SION | 1 - 1 | ** |
| 14 | 30/10 | SION - ZURIGO | 0 - 1 | ** |
| 15 | 06/11 | BASILEA - SION | 0 - 0 | ** |
| 16 | 13/11 | SION - SAN GALLO | 2 - 7 | ** |
| 17 | 22/01 | SION - LUGANO | 2 - 3 | ** |
| 18 | 29/01 | SERVETTE - SION | 2 - 2 | ** |
| 19 | 05/02 | SION - ZURIGO | 0 - 1 | ** |
| 20 | 12/02 | BASILEA - SION | 3 - 1 | ** |
| 21 | 19/02 | WINTERTHUR - SION | 1 - 1 | ** |
| 22 | 26/02 | SION - SAN GALLO | 0 - 4 | ** |
| 23 | 05/03 | SION - LUGANO | 1 - 1 | ** |
| 24 | 12/03 | YOUNG BOYS - SION | 4 - 0 | ** |
| 25 | 19/03 | SION - GRASSHOPPER | 1 - 2 | ** |
| 26 | 02/04 | LUCERNA - SION | 1 - 2 | ** |
| 27 | 10/04 | SION - SERVETTE | 2 - 2 | ** |
| 28 | 16/04 | GRASSHOPPER - SION | 1 - 3 | ** |
| 29 | 23/04 | LUGANO - SION | 2 - 0 | ** |
| 30 | 26/04 | SION - BASILEA | 1 - 2 | ** |
| 31 | 30/04 | ZURIGO - SION | 2 - 2 | ** |
| 32 | 07/05 | SION - WINTERTHUR | 0 - 1 | ** |
| 33 | 14/05 | SERVETTE - SION | 5 - 0 | ** |
| 34 | 21/05 | SION - YOUNG BOYS | 0 - 2 | ** |
| 35 | 25/05 | SION - LUCERNA | 1 - 2 | ** |
| 36 | 29/05 | SAN GALLO - SION | 4 - 0 | ** |











































Anteprima Report CalcioTel






