Rosa calciatori PORTSMOUTH stagione 2004/2005
Premier league - Stagione 2004/2005
Allenatore Alain PERRIN
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ASHDOWN JAMIE | 30/11/1980 | P | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| 0 | BERGER PATRIK | 10/11/1973 | C | 32 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2496 |
| 0 | BERKOVIC EYAL | 02/04/1972 | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 444 |
| 0 | BRADBURY LEE | 03/07/1975 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BURCHILL MARK | 18/08/1980 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CHALKIAS KOSTANTINOS | 30/05/1974 | P | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 0 | CISSE' ALIOU | 24/03/1976 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1162 |
| 0 | COOPER SHAUN | 05/10/1983 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CURTIS JOHN | 03/09/1978 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 0 | DE ZEEUW ARJAN | 16/04/1970 | D | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2756 |
| 0 | DUFFY RICHARD | 30/08/1985 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FAYE AMDY (Trasferito NEWCASTLE) | 12/03/1977 | C | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1527 |
| 0 | FOXE HAYDEN | 23/06/1977 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FULLER RICARDO | 31/10/1979 | A | 31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1481 |
| 0 | GRIFFIN ANDREW | 17/03/1979 | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1611 |
| 0 | HARPER KEVIN | 15/01/1976 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HISLOP SHAKA | 22/02/1969 | P | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| 0 | HUGHES RICHARD | 25/06/1979 | C | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1144 |
| 0 | KAMARA DIOMANSY | 08/11/1980 | A | 25 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1373 |
| 0 | KEENE JAMES | 26/12/1985 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 111 |
| 0 | LUA-LUA LOMANO TRESOR | 28/12/1980 | A | 25 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1731 |
| 0 | MEZAQUE VALERY | 08/12/1983 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 374 |
| 0 | O'NEIL GARY | 18/08/1973 | C | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1890 |
| 0 | PERICARD VINCENT | 03/10/1982 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PITT COURTNEY | 17/12/1981 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PRIMUS LINVOY | 14/09/1973 | D | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2870 |
| 0 | QUASHIE NIGEL (Trasferito SOUTHAMPTON) | 01/01/1979 | C | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1691 |
| 0 | RODIC ALEKSANDER | 26/12/1979 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 120 |
| 0 | SCHEMMEL SEBASTIEN | 02/06/1975 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SKOPELITIS GIANNIS | 02/03/1978 | C | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 800 |
| 0 | STEFANOVIC DEJAN | 28/10/1974 | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 |
| 0 | STONE STEVE | 20/08/1971 | C | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1873 |
| 0 | TAYLOR MATTHEW | 27/11/1981 | C | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2155 |
| 0 | TODOROV SVETOSLAV | 30/08/1978 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | UNSWORTH DAVID | 16/10/1973 | D | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1191 |
| 0 | WAPENAAR HARALD (Trasferito VITESSE) | 27/08/1970 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | YAKUBU AYEGBENI | 22/11/1982 | A | 30 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2458 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/08 | PORTSMOUTH - BIRMINGHAM | 1 - 1 | ** |
| 2 | 21/08 | CHARLTON ATHLETIC - PORTSMOUTH | 2 - 1 | ** |
| 3 | 24/08 | LIVERPOOL - PORTSMOUTH | 1 - 1 | ** |
| 4 | 28/08 | PORTSMOUTH - FULHAM | 4 - 3 | ** |
| 5 | 11/09 | PORTSMOUTH - CRYSTAL PALACE | 3 - 1 | ** |
| 6 | 18/09 | BLACKBURN - PORTSMOUTH | 1 - 0 | ** |
| 7 | 25/09 | PORTSMOUTH - EVERTON | 0 - 1 | ** |
| 8 | 02/10 | NORWICH - PORTSMOUTH | 2 - 2 | ** |
| 9 | 16/10 | PORTSMOUTH - TOTTENHAM | 1 - 0 | ** |
| 10 | 23/10 | MIDDLESBROUGH - PORTSMOUTH | 1 - 1 | ** |
| 11 | 30/10 | PORTSMOUTH - MANCHESTER UNITED | 2 - 0 | ** |
| 12 | 06/11 | ASTON VILLA - PORTSMOUTH | 3 - 0 | ** |
| 13 | 13/11 | SOUTHAMPTON - PORTSMOUTH | 2 - 1 | ** |
| 14 | 20/11 | PORTSMOUTH - MANCHESTER CITY | 1 - 3 | ** |
| 15 | 27/11 | BOLTON - PORTSMOUTH | 0 - 1 | ** |
| 16 | 04/12 | PORTSMOUTH - WEST BROMWICH | 3 - 2 | ** |
| 17 | 11/12 | NEWCASTLE - PORTSMOUTH | 1 - 1 | ** |
| 18 | 18/12 | PORTSMOUTH - ARSENAL | 0 - 1 | ** |
| 19 | 26/12 | CRYSTAL PALACE - PORTSMOUTH | 0 - 1 | ** |
| 20 | 28/12 | PORTSMOUTH - CHELSEA | 0 - 2 | ** |
| 21 | 01/01 | PORTSMOUTH - NORWICH | 1 - 1 | ** |
| 22 | 03/01 | EVERTON - PORTSMOUTH | 2 - 1 | ** |
| 23 | 15/01 | PORTSMOUTH - BLACKBURN | 0 - 1 | ** |
| 24 | 22/01 | CHELSEA - PORTSMOUTH | 3 - 0 | ** |
| 25 | 01/02 | PORTSMOUTH - MIDDLESBROUGH | 2 - 1 | ** |
| 26 | 05/02 | TOTTENHAM - PORTSMOUTH | 3 - 1 | ** |
| 27 | 12/02 | PORTSMOUTH - ASTON VILLA | 1 - 2 | ** |
| 28 | 26/02 | MANCHESTER UNITED - PORTSMOUTH | 2 - 1 | ** |
| 29 | 05/03 | ARSENAL - PORTSMOUTH | 3 - 0 | ** |
| 30 | 19/03 | PORTSMOUTH - NEWCASTLE | 1 - 1 | ** |
| 31 | 02/04 | FULHAM - PORTSMOUTH | 3 - 1 | ** |
| 32 | 09/04 | PORTSMOUTH - CHARLTON ATHLETIC | 4 - 2 | ** |
| 33 | 16/04 | BIRMINGHAM - PORTSMOUTH | 0 - 0 | ** |
| 34 | 19/04 | PORTSMOUTH - LIVERPOOL | 1 - 2 | ** |
| 35 | 23/04 | PORTSMOUTH - SOUTHAMPTON | 4 - 1 | ** |
| 36 | 30/04 | MANCHESTER CITY - PORTSMOUTH | 2 - 0 | ** |
| 37 | 07/05 | PORTSMOUTH - BOLTON | 1 - 1 | ** |
| 38 | 14/05 | WEST BROMWICH - PORTSMOUTH | 2 - 0 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






