Campionato Serie C girone A stagione 2003/2004

Rosa calciatori PISTOIESE stagione 2003/2004

Serie C girone A - Stagione 2003/2004

Allenatore Massimo FICCADENTI


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 BENITO IVAN 27/08/1976 P 33 33 3 0 0 0 2970
0 VIGNATI FABIO 06/03/1984 C 32 0 7 1 2 1 2805
0 VALIANI FRANCESCO 29/10/1980 C 31 4 6 0 3 3 2529
0 CARFORA DAVIDE 11/11/1977 C 30 1 5 3 8 0 2449
0 D'ISANTO VINCENZO 06/04/1981 C 29 3 4 0 14 8 1791
0 MONTALBANO VINCENZO 11/02/1969 D 27 0 5 1 2 5 1961
0 BATTISTELLI MAURIZIO 10/06/1983 D 27 2 4 1 4 3 2138
0 ARTISTICO EDOARDO 16/06/1969 A 26 12 11 1 4 0 2274
0 DI NAPOLI BRUNO 08/05/1980 C 25 0 11 0 1 1 2192
0 VILLA ALBERTO 18/03/1979 A 25 6 9 0 13 5 1609
0 COLLACCHIONI LORENZO 09/08/1980 D 24 1 9 1 1 1 2086
0 BELLINI ANDREA 24/05/1966 D 23 1 1 0 5 0 1797
0 ANTONIONI ENRICO 08/08/1982 C 20 1 1 0 10 5 1330
0 TUFANO MARCO 02/03/1984 C 18 0 3 0 6 11 790
0 CASCIONE EMMANUEL 22/09/1983 C 18 2 2 1 6 5 1028
0 SONCIN ANDREA 05/09/1978 A 13 1 2 1 3 4 821
0 MELA MATTIA 14/05/1981 C 12 0 3 1 2 4 816
0 DESOLE MICHELE GIOVANNI 28/04/1981 A 12 1 2 0 2 9 381
0 SAID HANY 22/04/1980 D 11 0 4 0 3 8 422
0 BOCCACCINI FABRIZIO 04/01/1972 D 9 0 4 0 2 3 566
0 FERRO MARCO 07/01/1981 A 8 0 0 0 2 6 282
0 MAFFUCCI ROBERTO 10/08/1984 A 7 0 1 0 0 7 99
0 MELIS EMILIANO 03/03/1979 C 4 0 2 0 1 3 129
0 VARGIU MARIO 25/02/1983 C 2 0 0 0 0 1 98
0 GIUNTA MARCO 21/07/1981 C 1 0 0 0 0 1 2
0 CARERI GIANNI 26/05/1982 P 1 3 0 0 0 0 90
0 NEGRO FRER ALEX 04/01/1979 D 0 0 0 0 0 0 0
0 OSTOPANJ IGOR 09/11/1980 D 0 0 0 0 0 0 0
0 SCARPETTI ANDREA 25/11/1985 D 0 0 0 0 0 0 0
0 NUTI CLAUDIO 07/12/1982 C 0 0 0 0 0 0 0

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 31/08 PISTOIESE - PISA3 - 2**
2 07/09 NOVARA - PISTOIESE2 - 0**
3 14/09 PISTOIESE - SASSARI TORRES0 - 0**
4 21/09 CESENA - PISTOIESE1 - 0**
5 28/09 PISTOIESE - AREZZO1 - 2**
6 05/10 PRO PATRIA - PISTOIESE0 - 0**
7 12/10 PISTOIESE - LUCCHESE OLD1 - 1**
8 19/10 PRATO - PISTOIESE0 - 2**
9 26/10 PISTOIESE - PADOVA OLD1 - 1**
10 02/11 PISTOIESE - CITTADELLA1 - 0**
11 09/11 SPEZIA OLD - PISTOIESE1 - 2**
12 16/11 PISTOIESE - REGGIANA OLD3 - 0**
13 23/11 PAVIA - PISTOIESE0 - 0**
14 07/12 REAL SPAL - PISTOIESE1 - 1**
15 14/12 PISTOIESE - LUMEZZANE0 - 2**
16 21/12 RIMINI - PISTOIESE1 - 1**
17 06/01 PISTOIESE - VARESE2 - 1**
18 11/01 PISA - PISTOIESE2 - 1**
19 18/01 PISTOIESE - NOVARA1 - 0**
20 01/02 SASSARI TORRES - PISTOIESE0 - 1**
21 08/02 PISTOIESE - CESENA0 - 2**
22 15/02 AREZZO - PISTOIESE1 - 0**
23 22/02 PISTOIESE - PRO PATRIA1 - 1**
24 07/03 LUCCHESE OLD - PISTOIESE2 - 2**
25 14/03 PISTOIESE - PRATO1 - 4**
26 21/03 PADOVA OLD - PISTOIESE1 - 0**
27 28/03 CITTADELLA - PISTOIESE1 - 1**
28 04/04 PISTOIESE - SPEZIA OLD1 - 2**
29 10/04 REGGIANA OLD - PISTOIESE0 - 1**
30 18/04 PISTOIESE - PAVIA3 - 0**
31 25/04 PISTOIESE - REAL SPAL0 - 0**
32 02/05 LUMEZZANE - PISTOIESE2 - 0**
33 09/05 PISTOIESE - RIMINI2 - 0**
34 16/05 VARESE - PISTOIESE3 - 2**