Campionato Liga spagnola stagione 2011/2012

Rosa calciatori OSASUNA stagione 2011/2012

Liga spagnola - Stagione 2011/2012

Allenatore Josè Luis MENDILIBAR


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 ALVARO CEJUDO CARMONA 29/01/1984 C 34 4 0 1 14 6 2369
0 ANNUNZIATA JAVIER FERNANDEZ 31/08/1987 C 6 0 0 0 2 4 145
0 BALDE' IBRAHIMA 01/09/1990 A 22 7 0 0 4 9 1364
0 BERTRAN MARC 25/05/1982 D 28 0 0 0 3 1 2349
0 CALLEJA JAVIER REVILLA 12/05/1978 A 6 0 0 0 1 5 197
0 COPOVI TIMOR DAVID 17/10/1989 C 18 0 0 0 3 12 741
0 DAMIA ABELLA PEREZ 15/04/1982 C 30 0 0 0 2 6 2245
0 ECHAIDE JON SOLA 05/01/1988 D 3 0 0 0 1 2 107
0 FERNANDEZ MORENO ANDRES 17/12/1986 P 38 61 0 0 0 1 3377
0 GALAN JORGE ANAUT 22/01/1989 A 0 0 0 0 0 0 0
0 JOKIN ARCAYA ESPARZA 15/06/1988 C 0 0 0 0 0 0 0
0 LAMAH ROLAND 31/12/1987 C 30 1 0 2 13 7 1970
0 LEKIC DEJAN 07/06/1985 A 19 4 0 1 5 10 839
0 LOE RAOUL CEDRIC 31/01/1989 C 8 0 0 0 1 3 465
0 LOLO MANUEL ORTIZ TORIBIO 22/08/1984 D 28 1 0 0 4 12 1554
0 MIGUEL FLANO BEZUNARTEA 19/08/1984 D 30 1 0 0 1 3 2494
0 NEKOUMAN JAVAD 07/09/1980 D 31 5 0 0 5 3 2505
0 NINO JUAN FRANCISCO MODESTO 10/06/1980 C 36 6 0 0 14 4 2800
0 ONWU MANUEL VILLAFRANCA 11/01/1988 A 4 0 0 0 1 3 143
0 PEREZ MARCOS TRUJILLO 30/09/1989 D 1 0 0 0 0 1 32
0 PUNAL FRANCISCO MARTINEZ 06/09/1975 C 35 0 0 1 5 0 3057
0 RAITALA JUKKA 15/09/1988 D 17 0 0 0 5 4 1032
0 RAUL GARCIA ESCUDERO 11/07/1986 A 33 11 0 1 9 3 2562
0 RICARDO LOPEZ FELIPE 30/12/1971 P 0 0 0 0 0 0 0
0 RIESGO ASIER UNAMUNO 19/10/1983 P 1 0 0 0 1 0 43
0 ROBERTO TORRES MORALES 07/03/1989 C 2 0 0 0 0 2 39
0 ROVERSIO RODRIGUES 17/01/1984 D 16 2 0 0 4 2 1203
0 RUBEN GONZALEZ ROCHA 29/01/1982 D 11 0 0 0 3 3 698
0 RUPER LOPEZ ESQUIROZ 04/06/1987 C 0 0 0 0 0 0 0
0 SATRUSTEGUI ENEKO 25/09/1990 D 10 0 0 2 4 0 777
0 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ 23/05/1977 D 20 1 0 0 3 0 1695
0 SHOJAEI MASOUD 09/06/1984 C 0 0 0 0 0 0 0
0 SOLA KIKE ENRIQUE CLEMENTE 25/02/1986 A 7 0 0 0 3 1 506

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 21/08 VALENCIA - OSASUNA4 - 0**
2 28/08 ATLETICO MADRID - OSASUNA0 - 0**
3 11/09 OSASUNA - SPORTING GIJON2 - 1**
4 18/09 BARCELLONA - OSASUNA8 - 0**
5 21/09 OSASUNA - SIVIGLIA0 - 0**
6 25/09 GRANADA - OSASUNA1 - 1**
7 02/10 OSASUNA - MAJORCA2 - 2**
8 16/10 ATHLETIC BILBAO - OSASUNA3 - 1**
9 23/10 OSASUNA - SARAGOZZA3 - 0**
10 26/10 GETAFE - OSASUNA2 - 2**
11 30/10 OSASUNA - LEVANTE2 - 0**
12 06/11 REAL MADRID - OSASUNA7 - 1**
13 20/11 OSASUNA - RAYO VALLECANO0 - 0**
14 27/11 ESPANYOL - OSASUNA1 - 2**
15 04/12 OSASUNA - BETIS SIVIGLIA2 - 1**
16 11/12 MALAGA - OSASUNA1 - 1**
17 18/12 OSASUNA - VILLARREAL2 - 1**
18 08/01 REAL SOCIEDAD - OSASUNA0 - 0**
19 15/01 OSASUNA - RACING SANTANDER0 - 2**
20 22/01 OSASUNA - VALENCIA1 - 1**
21 29/01 OSASUNA - ATLETICO MADRID0 - 1**
22 05/02 SPORTING GIJON - OSASUNA1 - 1**
23 12/02 OSASUNA - BARCELLONA3 - 2**
24 19/02 SIVIGLIA - OSASUNA2 - 0**
25 26/02 OSASUNA - GRANADA2 - 1**
26 04/03 MAJORCA - OSASUNA1 - 1**
27 11/03 OSASUNA - ATHLETIC BILBAO2 - 1**
28 18/03 SARAGOZZA - OSASUNA1 - 1**
29 21/03 OSASUNA - GETAFE0 - 0**
30 25/03 LEVANTE - OSASUNA0 - 2**
31 01/04 OSASUNA - REAL MADRID1 - 5**
32 08/04 RAYO VALLECANO - OSASUNA6 - 0**
33 11/04 OSASUNA - ESPANYOL2 - 0**
34 15/04 BETIS SIVIGLIA - OSASUNA1 - 0**
35 22/04 OSASUNA - MALAGA1 - 1**
36 29/04 VILLARREAL - OSASUNA1 - 1**
37 06/05 OSASUNA - REAL SOCIEDAD1 - 0**
38 13/05 RACING SANTANDER - OSASUNA2 - 4**