Rosa calciatori NOTTINGHAM FOREST stagione 2024/2025
Premier league - Stagione 2024/2025
Allenatore Nuno ESPIRITO SANTO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | AINA OLA TENITAYO | 08/10/1996 | D | 35 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2995 |
| 8 | ANDERSON ELLIOT | 06/11/2002 | C | 37 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2727 |
| 9 | AWONIYI TAIWO | 12/08/1997 | A | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 416 |
| 30 | BOLY WILLY | 03/02/1991 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
| 0 | BOWLER JOSH | 05/03/1999 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DA SILVA MOREIRA ERIC | 03/05/2006 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 0 | DANILO DE OLIVEIRA | 29/04/2001 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 274 |
| 0 | DENNIS EMMANUEL | 15/11/1997 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DOMINGUEZ NICOLAS | 28/06/1998 | C | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1962 |
| 20 | ELANGA ANTHONY | 27/04/2002 | A | 38 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2501 |
| 10 | GIBBS-WHITE MORGAN | 27/01/2000 | A | 34 | 7 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2803 |
| 7 | HUDSON-ODOI CALLUM JAMES | 07/11/2000 | A | 31 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2195 |
| 0 | HWANG UI-JO | 28/08/1992 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MIGHTEN ALEX | 11/04/2002 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MIGUEL CARLOS | 09/10/1998 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MILENKOVIC NICOLA | 12/10/1997 | D | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 |
| 4 | MORATO FELIPE RODRIGUES (Proveniente BENFICA) | 30/06/2001 | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 908 |
| 0 | MORENO ALEJANDRO LOPERA | 08/06/1993 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 956 |
| 5 | MURILLO SANTIAGO COSTA | 04/07/2002 | D | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3188 |
| 6 | SANGARE IBRAHIM | 02/12/1997 | C | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 590 |
| 26 | SELS MATZ | 26/02/1992 | P | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 |
| 20 | SILVA JOTA | 01/08/1999 | A | 31 | 3 | 0 | 0 | 5 | 26 | 854 |
| 0 | SOSA RAMON | 31/08/1999 | A | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 296 |
| 0 | TOFFOLO HARRY | 19/08/1995 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 0 | TURNER MATT | 24/06/1994 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | WARD-PROWSE JAMES (Proveniente WEST HAM) | 01/11/1994 | C | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 400 |
| 3 | WILLIAMS NECO SHAY | 13/04/2001 | D | 35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2593 |
| 11 | WOODS CHRIS | 07/12/1991 | A | 36 | 20 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2959 |
| 4 | WORRALL JOE | 10/01/1997 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YATES RYAN | 21/11/1997 | C | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1916 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08 | NOTTINGHAM FOREST - BOURNEMOUTH | 1 - 1 | ** |
| 2 | 24/08 | SOUTHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST | 0 - 1 | ** |
| 3 | 31/08 | NOTTINGHAM FOREST - WOLVES | 1 - 1 | ** |
| 4 | 14/09 | LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST | 0 - 1 | ** |
| 5 | 22/09 | BRIGHTON - NOTTINGHAM FOREST | 2 - 2 | ** |
| 6 | 28/09 | NOTTINGHAM FOREST - FULHAM | 0 - 1 | ** |
| 7 | 06/10 | CHELSEA - NOTTINGHAM FOREST | 1 - 1 | ** |
| 8 | 21/10 | NOTTINGHAM FOREST - CRYSTAL PALACE | 1 - 0 | ** |
| 9 | 25/10 | LEICESTER - NOTTINGHAM FOREST | 1 - 3 | ** |
| 10 | 02/11 | NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM | 3 - 0 | ** |
| 11 | 10/11 | NOTTINGHAM FOREST - NEWCASTLE | 1 - 3 | ** |
| 12 | 23/11 | ARSENAL - NOTTINGHAM FOREST | 3 - 0 | ** |
| 13 | 30/11 | NOTTINGHAM FOREST - IPSWICH TOWN | 1 - 0 | ** |
| 14 | 04/12 | MANCHESTER CITY - NOTTINGHAM FOREST | 3 - 0 | ** |
| 15 | 07/12 | MANCHESTER UNITED - NOTTINGHAM FOREST | 2 - 3 | ** |
| 16 | 14/12 | NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA | 2 - 1 | ** |
| 17 | 21/12 | BRENTFORD - NOTTINGHAM FOREST | 0 - 2 | ** |
| 18 | 26/12 | NOTTINGHAM FOREST - TOTTENHAM | 1 - 0 | ** |
| 19 | 29/12 | EVERTON - NOTTINGHAM FOREST | 0 - 2 | ** |
| 20 | 06/01 | WOLVES - NOTTINGHAM FOREST | 0 - 3 | ** |
| 21 | 14/01 | NOTTINGHAM FOREST - LIVERPOOL | 1 - 1 | ** |
| 22 | 19/01 | NOTTINGHAM FOREST - SOUTHAMPTON | 3 - 2 | ** |
| 23 | 25/01 | BOURNEMOUTH - NOTTINGHAM FOREST | 5 - 0 | ** |
| 24 | 01/02 | NOTTINGHAM FOREST - BRIGHTON | 7 - 0 | ** |
| 25 | 15/02 | FULHAM - NOTTINGHAM FOREST | 2 - 1 | ** |
| 26 | 23/02 | NEWCASTLE - NOTTINGHAM FOREST | 4 - 3 | ** |
| 27 | 26/02 | NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL | 0 - 0 | ** |
| 28 | 08/03 | NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER CITY | 1 - 0 | ** |
| 29 | 15/03 | IPSWICH TOWN - NOTTINGHAM FOREST | 2 - 4 | ** |
| 30 | 01/04 | NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ** |
| 31 | 05/04 | ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST | 2 - 1 | ** |
| 32 | 12/04 | NOTTINGHAM FOREST - EVERTON | 0 - 1 | ** |
| 33 | 21/04 | TOTTENHAM - NOTTINGHAM FOREST | 1 - 2 | ** |
| 34 | 01/05 | NOTTINGHAM FOREST - BRENTFORD | 0 - 2 | ** |
| 35 | 05/05 | CRYSTAL PALACE - NOTTINGHAM FOREST | 1 - 1 | ** |
| 36 | 11/05 | NOTTINGHAM FOREST - LEICESTER | 2 - 2 | ** |
| 37 | 18/05 | WEST HAM - NOTTINGHAM FOREST | 1 - 2 | ** |
| 38 | 25/05 | NOTTINGHAM FOREST - CHELSEA | 0 - 1 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






