Campionato Premier league stagione 2013/2014

Rosa calciatori NORWICH stagione 2013/2014

Premier league - Stagione 2013/2014

Allenatore Neil ADAMS


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 BASSONG SEBASTIEN 09/07/1986 D 27 0 0 0 1 0 2377
0 BECCHIO LUCIANO 28/11/1983 A 5 0 0 0 0 5 59
0 BENNETT ELLIOTT 18/12/1988 C 2 0 0 0 0 1 105
0 BENNETT RYAN 06/03/1990 D 16 1 0 0 0 2 1350
0 BUNN MARK 16/11/1984 P 0 0 0 0 0 0 0
0 BUTTERFIELD JACOB 10/06/1990 C 0 0 0 0 0 0 0
0 ELMANDER JOHAN 27/05/1981 A 29 1 0 0 14 13 1484
0 FER LEROY 05/01/1990 C 29 3 0 1 4 1 2461
0 FOX DAVID 13/12/1983 C 0 0 0 0 0 0 0
0 GARRIDO JAVIER 15/03/1985 D 6 0 0 0 1 0 515
0 HOOLAHAN WES 20/05/1982 C 16 1 0 0 9 6 798
0 HOOPER GARY 26/01/1988 C 32 6 0 0 12 10 2019
0 HOWSON JONATHAN 21/05/1988 C 27 2 0 0 3 4 2086
0 JOHNSON BRADLEY 28/04/1987 C 32 3 0 1 5 4 2460
0 JONAS GUTIERREZ MANUEL 05/07/1983 C 4 0 0 0 2 2 197
0 LOZA JAMAR 10/05/1994 A 1 0 0 0 0 1 33
0 MARTIN CHRIS 04/11/1988 A 31 0 0 0 0 2 2618
23 MURPHY JOSH 24/02/1995 A 9 0 0 0 0 9 139
0 NASH CARLO 13/09/1973 P 0 0 0 0 0 0 0
0 OLSSON MARTIN 17/05/1988 D 34 0 0 0 1 1 2965
0 PILKINGTON ANTONY 06/06/1988 C 15 1 0 0 8 5 827
0 REDMOND NATHAN 06/03/1994 A 34 1 0 0 11 11 2158
26 RUDDY JOHN 24/10/1986 P 38 62 0 0 0 0 3420
0 SNODGRASS ROBERT 07/09/1987 C 30 6 0 0 4 1 2569
0 TETTEY ALEXANDER 04/04/1986 C 21 1 0 0 6 4 1485
0 TURNER MICHAEL 09/11/1983 D 22 0 0 0 1 0 1943
9 VAN WOLFSWINKEL RICKY 27/01/1989 A 25 1 0 0 11 9 1392
0 WHITTAKER STEVEN 16/06/1984 D 20 1 0 0 2 4 1422
0 YOBO JOSEPH 06/09/1980 C 8 0 0 0 0 0 720

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 17/08 NORWICH - EVERTON2 - 2**
2 24/08 HULL CITY - NORWICH1 - 0**
3 31/08 NORWICH - SOUTHAMPTON1 - 0**
4 14/09 TOTTENHAM - NORWICH2 - 0**
5 21/09 NORWICH - ASTON VILLA0 - 1**
6 28/09 STOKE - NORWICH0 - 1**
7 05/10 NORWICH - CHELSEA1 - 3**
8 19/10 ARSENAL - NORWICH4 - 1**
9 26/10 NORWICH - CARDIFF0 - 0**
10 02/11 MANCHESTER CITY - NORWICH7 - 0**
11 09/11 NORWICH - WEST HAM3 - 1**
12 23/11 NEWCASTLE - NORWICH2 - 1**
13 30/11 NORWICH - CRYSTAL PALACE1 - 0**
14 03/12 LIVERPOOL - NORWICH5 - 1**
15 07/12 WEST BROMWICH - NORWICH0 - 2**
16 14/12 NORWICH - SWANSEA1 - 1**
17 21/12 SUNDERLAND - NORWICH0 - 0**
18 26/12 NORWICH - FULHAM1 - 2**
19 28/12 NORWICH - MANCHESTER UNITED0 - 1**
20 01/01 CRYSTAL PALACE - NORWICH1 - 1**
21 11/01 EVERTON - NORWICH2 - 0**
22 18/01 NORWICH - HULL CITY1 - 0**
23 28/01 NORWICH - NEWCASTLE0 - 0**
24 01/02 CARDIFF - NORWICH2 - 1**
25 08/02 NORWICH - MANCHESTER CITY0 - 0**
26 11/02 WEST HAM - NORWICH2 - 0**
27 22/02 NORWICH - TOTTENHAM1 - 0**
28 01/03 ASTON VILLA - NORWICH4 - 1**
29 08/03 NORWICH - STOKE1 - 1**
30 15/03 SOUTHAMPTON - NORWICH4 - 2**
31 22/03 NORWICH - SUNDERLAND2 - 0**
32 29/03 SWANSEA - NORWICH3 - 0**
33 05/04 NORWICH - WEST BROMWICH0 - 1**
34 12/04 FULHAM - NORWICH1 - 0**
35 19/04 NORWICH - LIVERPOOL2 - 3**
36 26/04 MANCHESTER UNITED - NORWICH4 - 0**
37 03/05 CHELSEA - NORWICH0 - 0**
38 11/05 NORWICH - ARSENAL0 - 2**