Campionato Premier league stagione 2020/2021

Rosa calciatori NEWCASTLE stagione 2020/2021

Premier league - Stagione 2020/2021

Allenatore Steve BRUCE


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 AARONS ROLANDO 16/11/1995 C 0 0 0 0 0 0 0
0 ALMIRON MIGUEL ANGEL 10/02/1994 A 34 4 0 0 16 6 2441
8 ANDERSON ELLIOT 06/11/2002 C 1 0 0 0 0 1 4
0 ATSU CHRISTIAN 10/01/1992 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BARLASER DAN 18/01/1997 C 0 0 0 0 0 0 0
0 CARROLL ANDY 06/01/1989 A 18 1 0 0 4 14 392
0 CLARK CIARAN 26/09/1989 D 22 1 0 0 3 1 1891
26 DARLOW KARL 08/10/1990 P 25 0 0 0 0 0 2250
1 DUBRAVKA MARTIN 15/01/1989 P 13 0 0 0 0 0 1170
0 DUMMETT PAUL 26/09/1991 D 15 1 0 0 2 1 1255
0 FERNANDEZ FEDERICO 21/02/1989 D 24 0 0 0 4 0 2075
0 FRASER RYAN 24/02/1994 A 18 0 0 1 6 9 931
0 GAYLE DWIGHT 17/10/1990 A 18 1 0 0 3 14 518
29 GILLESPIE MARK 27/03/1992 P 0 0 0 0 0 0 0
0 HAYDEN ISAAC 22/03/1995 C 24 0 0 0 3 2 1951
0 HENDRICK JEFF 31/01/1992 C 22 2 0 1 6 5 1410
7 JOELINTON CASSIO APOLINARIO DE 14/08/1996 C 31 4 0 0 13 8 1980
17 KRAFTH EMIL 02/08/1994 D 16 1 0 0 5 2 1288
6 LASCELLES JAMAAL 11/11/1993 D 19 2 0 0 3 0 1625
0 LAZAAR ACHRAF 22/01/1992 C 0 0 0 0 0 0 0
24 LEJEUNE FLORIAN 20/05/1991 D 0 0 0 0 0 0 0
0 LEWIS JAMAL 25/01/1998 D 24 0 0 0 1 4 1837
8 LONGSTAFF SEAN 30/10/1997 C 22 0 0 0 1 7 1422
0 LONGSTAFF MATTHEW 21/03/2000 C 5 0 0 0 1 1 377
0 MANQUILLO JAVIER 05/05/1994 D 13 0 0 0 4 3 825
23 MURPHY JOSH 24/02/1995 A 26 2 0 0 4 9 1626
0 RITCHIE MATT 10/09/1989 C 18 0 0 0 4 3 1340
0 SAINT-MAXIMIN ALLAN 12/03/1997 A 25 3 0 0 14 6 1560
0 SAIVET HENRI 26/10/1990 A 0 0 0 0 0 0 0
5 SCHAR FABIAN 20/12/1991 D 18 1 0 1 1 5 1249
0 SHELVEY JONJO 27/02/1992 C 30 1 0 0 1 1 2617
28 WILLOCK JOSEPH 20/08/1999 C 14 8 0 0 4 3 978
9 WILSON CALLUM 27/02/1992 A 26 12 0 0 4 3 2084
0 YEDLIN DEANDRE 09/07/1993 D 6 0 0 0 2 1 436

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 12/09 WEST HAM - NEWCASTLE0 - 2**
2 19/09 NEWCASTLE - BRIGHTON0 - 3**
3 26/09 TOTTENHAM - NEWCASTLE1 - 1**
4 03/10 NEWCASTLE - BURNLEY3 - 1**
5 17/10 NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED1 - 4**
6 24/10 WOLVES - NEWCASTLE1 - 1**
7 31/10 NEWCASTLE - EVERTON2 - 1**
8 07/11 SOUTHAMPTON - NEWCASTLE2 - 0**
9 21/11 NEWCASTLE - CHELSEA0 - 2**
10 28/11 CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE0 - 2**
11 05/12 ASTON VILLA - NEWCASTLE2 - 0**
12 12/12 NEWCASTLE - WEST BROMWICH2 - 1**
13 15/12 LEEDS - NEWCASTLE5 - 2**
14 19/12 NEWCASTLE - FULHAM1 - 1**
15 26/12 MANCHESTER CITY - NEWCASTLE2 - 0**
16 28/12 NEWCASTLE - LIVERPOOL0 - 0**
17 02/01 NEWCASTLE - LEICESTER1 - 2**
18 12/01 SHEFFIELD UNITED - NEWCASTLE1 - 0**
19 16/01 ARSENAL - NEWCASTLE3 - 0**
20 27/01 NEWCASTLE - LEEDS1 - 2**
21 30/01 EVERTON - NEWCASTLE0 - 2**
22 03/02 NEWCASTLE - CRYSTAL PALACE1 - 2**
23 06/02 NEWCASTLE - SOUTHAMPTON3 - 2**
24 13/02 CHELSEA - NEWCASTLE2 - 0**
25 20/02 MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE3 - 1**
26 27/02 NEWCASTLE - WOLVES1 - 1**
27 06/03 WEST BROMWICH - NEWCASTLE0 - 0**
28 13/03 NEWCASTLE - ASTON VILLA1 - 1**
29 20/03 BRIGHTON - NEWCASTLE3 - 0**
30 03/04 NEWCASTLE - TOTTENHAM2 - 2**
31 10/04 BURNLEY - NEWCASTLE1 - 2**
32 17/04 NEWCASTLE - WEST HAM3 - 2**
33 24/04 LIVERPOOL - NEWCASTLE1 - 1**
34 01/05 NEWCASTLE - ARSENAL0 - 2**
35 08/05 LEICESTER - NEWCASTLE2 - 4**
36 12/05 NEWCASTLE - MANCHESTER CITY3 - 4**
37 15/05 NEWCASTLE - SHEFFIELD UNITED1 - 0**
38 23/05 FULHAM - NEWCASTLE0 - 2**