Campionato Premier league stagione 1999/2000

Rosa calciatori NEWCASTLE stagione 1999/2000

Premier league - Stagione 1999/2000

Allenatore Bobby ROBSON


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 BARTON WARREN 19/03/1969 D 34 0 0 1 2 1 2871
0 BEHARALL DAVID 08/03/1979 D 2 0 0 0 0 2 48
0 CHARVET LAURENT 08/05/1973 D 2 0 0 0 0 1 108
0 DABIZAS NIKOS 03/08/1973 D 29 4 0 1 1 0 2523
0 DOMI DIDIER 02/05/1978 D 27 3 0 0 4 8 1836
0 DUMAS FRANCK 09/01/1968 D 6 0 0 0 1 0 522
0 DYER KIERON 29/12/1978 C 30 3 0 0 9 3 2328
0 FERGUSON DUNCAN 27/12/1971 A 23 6 0 0 7 6 1535
0 FUMACA JOSE' ANTUNES 15/07/1976 C 5 0 0 0 1 4 142
0 GALLACHER KEVIN 23/11/1966 A 20 2 0 0 10 5 1224
0 GAVILAN DIEGO 01/03/1980 C 6 1 0 0 2 4 214
0 GIVEN SHAY 20/04/1976 P 14 0 0 0 0 0 1260
0 GLASS STEPHEN 25/05/1976 A 6 1 0 0 0 5 175
0 GOMA ALAIN 05/10/1972 D 14 0 0 0 2 0 1194
0 GRIFFIN ANDREW 17/03/1979 D 3 1 0 0 0 2 97
0 HARPER STEPHEN 03/02/1974 P 18 0 0 0 0 0 1620
0 HELDER CRISTOVAO RODRIGUES 21/03/1971 D 8 1 0 0 2 0 672
0 HOWEY STEVE 27/10/1971 D 9 0 0 0 0 2 695
0 HUGHES AARON 08/11/1979 D 27 2 0 0 3 5 1995
0 KARELSE JOHN 17/05/1970 P 3 0 0 0 0 0 270
0 KERR BRIAN 12/10/1981 C 0 0 0 0 0 0 0
0 KETSBAIA TEMURI 18/03/1968 C 21 0 0 0 8 10 1126
0 LEE ROBERT 01/02/1966 C 30 0 0 0 9 0 2570
0 MARCELINO ELENA SIERRA 26/09/1971 D 11 0 0 0 1 1 880
0 MARIC SILVIO 20/03/1975 A 13 0 0 0 3 10 410
0 MC CLEN JAMIE 13/05/1979 C 9 0 0 0 1 6 309
0 PEREZ LIONEL 24/04/1967 P 0 0 0 0 0 0 0
0 PISTONE ALESSANDRO 27/07/1975 D 15 1 0 0 2 0 1216
0 ROBINSON PAUL 20/11/1979 A 11 0 0 0 1 9 327
0 SERRANT CARL 12/09/1975 C 2 0 0 0 2 0 86
0 SHEARER ALAN 13/08/1970 A 37 21 0 1 0 1 3238
0 SOLANO NORBERTO 12/09/1970 C 30 5 0 0 15 1 2492
0 SPEED GARY 08/09/1969 C 36 9 0 0 0 0 3240
0 WRIGHT TOMMY 29/09/1963 P 3 0 0 0 0 0 270

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 07/08 NEWCASTLE - ASTON VILLA0 - 1**
2 10/08 TOTTENHAM - NEWCASTLE3 - 1**
3 14/08 SOUTHAMPTON - NEWCASTLE4 - 2**
4 21/08 NEWCASTLE - WIMBLEDON3 - 3**
5 24/08 NEWCASTLE - SUNDERLAND1 - 2**
6 28/08 MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE5 - 1**
7 11/09 CHELSEA - NEWCASTLE1 - 0**
8 18/09 NEWCASTLE - SHEFFIELD UNITED8 - 0**
9 25/09 LEEDS - NEWCASTLE3 - 2**
10 02/10 NEWCASTLE - MIDDLESBROUGH2 - 1**
11 16/10 COVENTRY - NEWCASTLE4 - 1**
12 23/10 NEWCASTLE - DERBY COUNTY2 - 0**
13 30/10 ARSENAL - NEWCASTLE0 - 0**
14 06/11 NEWCASTLE - EVERTON1 - 1**
15 20/11 WATFORD - NEWCASTLE1 - 1**
16 27/11 NEWCASTLE - TOTTENHAM2 - 1**
17 04/12 ASTON VILLA - NEWCASTLE0 - 1**
18 18/12 BRENTFORD - NEWCASTLE2 - 0**
19 26/12 NEWCASTLE - LIVERPOOL2 - 2**
20 28/12 LEICESTER - NEWCASTLE1 - 2**
21 03/01 NEWCASTLE - WEST HAM2 - 2**
22 15/01 NEWCASTLE - SOUTHAMPTON5 - 0**
23 22/01 WIMBLEDON - NEWCASTLE2 - 0**
24 05/02 SUNDERLAND - NEWCASTLE2 - 2**
25 12/02 NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED3 - 0**
26 26/02 SHEFFIELD UNITED - NEWCASTLE0 - 2**
27 04/03 NEWCASTLE - CHELSEA0 - 1**
28 11/03 NEWCASTLE - WATFORD1 - 0**
29 18/03 EVERTON - NEWCASTLE0 - 2**
30 25/03 LIVERPOOL - NEWCASTLE2 - 1**
31 01/04 NEWCASTLE - BRENTFORD2 - 0**
32 08/04 WEST HAM - NEWCASTLE2 - 1**
33 15/04 NEWCASTLE - LEICESTER0 - 2**
34 22/04 NEWCASTLE - LEEDS2 - 2**
35 24/04 MIDDLESBROUGH - NEWCASTLE2 - 2**
36 29/04 NEWCASTLE - COVENTRY2 - 0**
37 06/05 DERBY COUNTY - NEWCASTLE0 - 0**
38 14/05 NEWCASTLE - ARSENAL4 - 2**