Rosa calciatori NEC NIJMEGEN stagione 2002/2003
Eredivisie - Stagione 2002/2003
Allenatore Johan NEESKENS
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AX PATRICK | 01/12/1979 | A | 25 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1319 |
| 0 | DE NOOIJER DENNIS | 04/04/1969 | A | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1909 |
| 0 | DEMOUGE FRANK | 25/06/1982 | A | 29 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2217 |
| 0 | GENTENAAR DENNIS | 30/09/1975 | P | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 |
| 0 | GOVEDARICA DEJAN | 02/10/1969 | C | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2960 |
| 0 | HERSI YOUSSEF | 20/08/1982 | A | 30 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2556 |
| 0 | HESP DANNY | 19/10/1969 | D | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2668 |
| 0 | HRISTOV GJORGI | 30/01/1976 | A | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 735 |
| 0 | LEIWAKABESSY JEFFREY | 23/02/1981 | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2031 |
| 0 | OWUSU THOMAS | 20/12/1982 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0 | PETERS MARC | 12/08/1978 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ROSSEN IVO | 14/03/1982 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SCHUURMAN RESIT | 31/03/1979 | C | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 |
| 0 | SIMR JARDA | 31/01/1979 | C | 26 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1295 |
| 0 | SPIER GARY | 14/07/1983 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TIMMER HENRY | 20/01/1981 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TUMBA ZICO | 29/04/1977 | A | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 668 |
| 0 | VAN DER SLEEN ALBERT | 30/04/1963 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VAN RIJSWIJK RENE | 03/01/1971 | A | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 641 |
| 0 | WEGH ERIK | 07/03/1980 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 0 | WIELAERT ROB | 29/12/1978 | D | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 |
| 0 | WISGERHOF PETER | 19/11/1979 | D | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2849 |
| 0 | ZONNEVELD MIKE | 27/10/1980 | C | 31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2639 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08 | FEYENOORD - NEC NIJMEGEN | 2 - 0 | ** |
| 2 | 24/08 | NEC NIJMEGEN - AZ 67 ALKMAAR | 2 - 0 | ** |
| 3 | 31/08 | NAC BREDA - NEC NIJMEGEN | 0 - 0 | ** |
| 4 | 14/09 | NEC NIJMEGEN - RODA | 2 - 4 | ** |
| 5 | 21/09 | WILLEM II - NEC NIJMEGEN | 1 - 1 | ** |
| 6 | 28/09 | NEC NIJMEGEN - HEERENVEEN | 4 - 2 | ** |
| 7 | 05/10 | NEC NIJMEGEN - GRONINGEN | 2 - 0 | ** |
| 8 | 19/10 | DE GRAAFSCHAP - NEC NIJMEGEN | 1 - 3 | ** |
| 9 | 26/10 | NEC NIJMEGEN - PSV EINDHOVEN | 0 - 5 | ** |
| 10 | 03/11 | EXCELSIOR - NEC NIJMEGEN | 0 - 0 | ** |
| 11 | 09/11 | NEC NIJMEGEN - TWENTE | 1 - 2 | ** |
| 12 | 17/11 | AJAX - NEC NIJMEGEN | 6 - 0 | ** |
| 13 | 23/11 | UTRECHT - NEC NIJMEGEN | 3 - 2 | ** |
| 15 | 07/12 | NEC NIJMEGEN - VITESSE | 2 - 0 | ** |
| 16 | 15/12 | ZWOLLE - NEC NIJMEGEN | 0 - 0 | ** |
| 16 | 15/12 | NEC NIJMEGEN - RBC ROOSENDAAL | 3 - 0 | ** |
| 17 | 21/12 | NEC NIJMEGEN - RKC WAALWIJK | 0 - 0 | ** |
| 18 | 02/02 | AZ 67 ALKMAAR - NEC NIJMEGEN | 0 - 0 | ** |
| 19 | 08/02 | NEC NIJMEGEN - NAC BREDA | 2 - 0 | ** |
| 20 | 15/02 | TWENTE - NEC NIJMEGEN | 1 - 2 | ** |
| 21 | 22/02 | NEC NIJMEGEN - DE GRAAFSCHAP | 1 - 0 | ** |
| 21 | 22/02 | NEC NIJMEGEN - WILLEM II | 1 - 0 | ** |
| 23 | 08/03 | PSV EINDHOVEN - NEC NIJMEGEN | 2 - 1 | ** |
| 24 | 15/03 | NEC NIJMEGEN - FEYENOORD | 1 - 2 | ** |
| 25 | 22/03 | RODA - NEC NIJMEGEN | 2 - 1 | ** |
| 26 | 05/04 | NEC NIJMEGEN - EXCELSIOR | 1 - 0 | ** |
| 27 | 12/04 | HEERENVEEN - NEC NIJMEGEN | 2 - 3 | ** |
| 28 | 19/04 | VITESSE - NEC NIJMEGEN | 1 - 1 | ** |
| 29 | 26/04 | NEC NIJMEGEN - UTRECHT | 1 - 2 | ** |
| 30 | 03/05 | GRONINGEN - NEC NIJMEGEN | 0 - 0 | ** |
| 31 | 10/05 | NEC NIJMEGEN - AJAX | 1 - 2 | ** |
| 32 | 17/05 | RBC ROOSENDAAL - NEC NIJMEGEN | 0 - 2 | ** |
| 33 | 25/05 | NEC NIJMEGEN - ZWOLLE | 0 - 0 | ** |
| 34 | 29/05 | RKC WAALWIJK - NEC NIJMEGEN | 0 - 1 | ** |



















































Anteprima Report CalcioTel






