Campionato Premier league stagione 2002/2003

Rosa calciatori MIDDLESBROUGH stagione 2002/2003

Premier league - Stagione 2002/2003

Allenatore Steve MC CLAREN


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 BAKER STEVE 01/01/1978 D 0 0 0 0 0 0 0
0 BERESFORD MARLON 02/09/1969 P 0 0 0 0 0 0 0
0 BOATENG GEORGE 05/09/1975 C 28 0 0 0 2 0 2446
0 BOKSIC ALEN 21/01/1970 A 18 2 0 0 9 5 1111
0 CAMPBELL ANDREW 18/04/1979 A 0 0 0 0 0 0 0
0 CHRISTIE MALCOLM 11/04/1979 C 12 4 0 0 10 1 819
0 COOPER COLIN 28/02/1967 D 20 0 0 0 2 6 1404
0 CROSSLEY MARK 01/01/1969 P 0 0 0 0 0 0 0
0 DAVIES ANDRES 17/12/1984 D 1 0 0 0 0 0 90
0 DEBEVE MICHAEL 01/12/1970 C 0 0 0 0 0 0 0
0 DORIVA GUIDONI JUNIOR 28/05/1972 C 5 0 0 0 1 2 339
0 DOWNING STEWART 22/07/1984 C 2 0 0 0 0 2 58
0 EHIOGU UGO 03/11/1972 D 32 3 0 0 2 1 2672
0 EUSTACE JOHN 03/11/1979 C 1 0 0 0 0 1 4
0 GAVIN JASON 14/03/1980 D 0 0 0 0 0 0 0
0 GEREMI SORELE NIJTAP 20/12/1978 C 33 7 0 0 1 0 2967
0 GREENING JONATHAN 02/01/1979 A 38 2 0 0 1 0 3375
0 JOB DESIRE JOSEPH 01/12/1977 A 28 4 0 0 10 6 1945
0 JOHNSTON ALLAN 14/12/1973 A 0 0 0 0 0 0 0
0 JONES BRADLEY 13/03/1982 P 0 0 0 0 0 0 0
0 JUNINHO JUNIOR OSWALDO 22/02/1973 C 10 3 0 0 3 1 801
0 MACCARONE MASSIMO 06/09/1979 A 34 9 0 0 16 8 2200
0 MARINELLI CARLOS ALBERTO 14/03/1982 C 7 0 0 0 2 4 291
0 MURPHY DAVID 10/06/1984 C 8 0 0 0 2 4 308
0 NEMETH SZILARD 01/01/1978 A 28 7 0 0 10 13 1477
0 PARNABY STUART 19/07/1982 C 21 0 0 0 4 0 1783
0 QUEUDRUE FRANCK 27/08/1978 D 31 1 0 3 3 2 2592
0 RICARD HAMILTON 12/01/1974 A 0 0 0 0 0 0 0
0 RICKETTS MICHAEL 04/12/1978 A 9 1 0 0 1 4 545
0 RIGGOT CHRIS 01/09/1980 D 5 2 0 0 1 1 395
0 RUSSEL SAM 04/10/1982 P 0 0 0 0 0 0 0
0 SCHWARZER MARK 06/10/1972 P 38 44 0 0 0 0 3420
0 SOUTHGATE GARETH 03/09/1970 D 36 2 0 0 1 0 3223
0 STAMP PHIL 12/12/1975 C 0 0 0 0 0 0 0
0 STOCKDALE ROBBIE 30/11/1979 D 14 0 0 0 2 2 1086
0 SUMMERBELL MARK 30/10/1976 C 0 0 0 0 0 0 0
0 VIDMAR TONY 04/07/1970 D 12 0 0 0 1 3 896
0 WHELAN NOEL 30/12/1974 A 14 1 0 0 2 12 334
0 WILKSHIRE LUKE 02/10/1981 C 14 0 0 1 3 7 599
0 WILSON MARK 09/02/1979 C 6 0 0 1 0 2 308
0 WINDASS DEAN 01/04/1970 A 2 0 0 0 0 2 35

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 17/08 SOUTHAMPTON - MIDDLESBROUGH0 - 0**
2 24/08 MIDDLESBROUGH - FULHAM2 - 2**
3 28/08 MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH1 - 0**
4 31/08 MIDDLESBROUGH - BLACKBURN1 - 0**
5 11/09 MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND3 - 0**
6 14/09 EVERTON - MIDDLESBROUGH2 - 1**
7 21/09 MIDDLESBROUGH - BIRMINGHAM1 - 0**
8 28/09 TOTTENHAM - MIDDLESBROUGH0 - 3**
9 05/10 MIDDLESBROUGH - BOLTON2 - 0**
10 19/10 CHARLTON ATHLETIC - MIDDLESBROUGH1 - 0**
11 26/10 MIDDLESBROUGH - LEEDS2 - 2**
12 02/11 NEWCASTLE - MIDDLESBROUGH2 - 0**
13 09/11 MIDDLESBROUGH - LIVERPOOL1 - 0**
14 16/11 CHELSEA - MIDDLESBROUGH1 - 0**
15 23/11 MIDDLESBROUGH - MANCHESTER CITY3 - 1**
16 30/11 WEST BROMWICH - MIDDLESBROUGH1 - 0**
17 07/12 MIDDLESBROUGH - WEST HAM2 - 2**
18 14/12 MIDDLESBROUGH - CHELSEA1 - 1**
19 21/12 ARSENAL - MIDDLESBROUGH2 - 0**
20 26/12 MIDDLESBROUGH - MANCHESTER UNITED3 - 1**
21 28/12 ASTON VILLA - MIDDLESBROUGH1 - 0**
22 01/01 BLACKBURN - MIDDLESBROUGH1 - 0**
23 11/01 MIDDLESBROUGH - SOUTHAMPTON2 - 2**
24 18/01 FULHAM - MIDDLESBROUGH1 - 0**
25 29/01 MIDDLESBROUGH - ASTON VILLA2 - 5**
26 01/02 MIDDLESBROUGH - NEWCASTLE1 - 0**
27 08/02 LIVERPOOL - MIDDLESBROUGH1 - 1**
28 22/02 SUNDERLAND - MIDDLESBROUGH1 - 3**
29 01/03 MIDDLESBROUGH - EVERTON1 - 1**
30 15/03 LEEDS - MIDDLESBROUGH2 - 3**
31 22/03 MIDDLESBROUGH - CHARLTON ATHLETIC1 - 1**
32 05/04 MIDDLESBROUGH - WEST BROMWICH3 - 0**
33 12/04 MANCHESTER CITY - MIDDLESBROUGH0 - 0**
34 19/04 MIDDLESBROUGH - ARSENAL0 - 2**
35 21/04 WEST HAM - MIDDLESBROUGH1 - 0**
36 26/04 BIRMINGHAM - MIDDLESBROUGH3 - 0**
37 03/05 MIDDLESBROUGH - TOTTENHAM5 - 1**
38 11/05 BOLTON - MIDDLESBROUGH2 - 1**