Campionato Serie C girone B stagione 2025/2026

Rosa calciatori LIVORNO stagione 2025/2026

Serie C girone B - Stagione 2025/2026

Allenatore Roberto VENTURATO


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
19 ANTONI EDOARDO 28/09/1999 D 16 0 3 0 2 2 1309
0 ARCURI ALBERTO 06/11/2004 C 0 0 0 0 0 0 0
49 BALDI LEON 21/02/2003 D 15 0 1 0 4 4 1046
14 BIONDI KEVIN 10/02/1999 C 18 1 0 0 11 3 1233
44 BONASSI LUCA 21/07/2004 C 10 0 3 0 1 9 223
16 CALVOSA ALESSANDRO 03/11/2006 D 1 0 0 0 0 1 11
10 CAPPARELLA RICCARDO 14/03/2000 A 0 0 0 0 0 0 0
22 CIOBANU NICOLAE DANKO 06/12/2005 P 5 0 0 0 0 0 450
70 CIOFFI ANTONIO 19/12/2002 A 17 2 2 0 4 9 846
13 DI CARMINE SAMUEL 29/09/1988 A 15 5 2 1 3 3 1104
9 DIONISI FEDERICO 16/06/1987 A 19 5 3 0 14 4 1129
3 FANCELLI ANDREA 30/05/2004 D 0 0 0 0 0 0 0
2 GENTILE DAVIDE 19/12/2003 D 10 1 1 0 5 3 496
15 GHEZZI SAMUELE 11/04/2005 D 9 0 0 0 5 3 479
28 HAMLILI ZACCARIA 27/04/1991 C 17 0 7 0 6 0 1386
20 HAVERI KEVIN 18/09/2001 D 6 0 0 0 1 2 346
11 MALVA ALESSANDRO 11/07/2004 A 6 0 0 0 0 6 122
95 MARCHESI FEDERICO 08/02/1999 C 15 1 5 1 8 1 1076
23 MARINARI JACOPO 03/06/2005 A 2 0 0 0 0 2 28
77 MAWETE JESUS CHRIST 15/04/2005 C 17 0 3 0 5 6 1100
6 MONACO SALVATORE 15/08/1992 D 7 0 2 0 2 0 540
0 NDOYE MOUSSA SECK 15/11/2004 A 0 0 0 0 0 0 0
26 NOCE MARIO 20/10/1999 D 18 2 2 1 1 0 1525
0 NWACHUKWU SAMUEL 04/11/2005 D 6 0 0 0 2 2 394
0 ODJER MOSES 17/08/1996 C 14 0 6 0 3 9 505
17 PANAIOLI LORENZO 14/01/1999 A 15 0 0 0 5 10 603
18 PANATTONI MATTEO 19/08/2002 A 10 0 1 0 0 10 93
0 PERALTA DIEGO 27/09/1996 A 12 0 3 0 8 3 731
12 SEGHETTI JACOPO 17/02/2005 P 14 0 0 0 0 0 1260
1 TANI FILIPPO 23/07/2005 P 0 0 0 0 0 0 0
8 WELBECK NANA MASEKO 24/11/1994 C 8 0 1 0 3 1 652

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 22/08 LIVORNO - TERNANA1 - 0**
2 30/08 JUVENTUS - LIVORNO2 - 1**
3 07/09 LIVORNO - GUIDONIA MONTECELIO0 - 1**
4 14/09 VIS PESARO - LIVORNO3 - 0**
5 20/09 LIVORNO - ASCOLI0 - 3**
6 23/09 BRA' - LIVORNO0 - 1**
7 27/09 LIVORNO - CAMPOBASSO0 - 0**
8 03/10 PIANESE - LIVORNO2 - 1**
9 11/10 PINETO - LIVORNO3 - 0**
10 18/10 LIVORNO - SAMBENEDETTESE2 - 1**
11 27/10 PERUGIA - LIVORNO2 - 0**
12 02/11 LIVORNO - FORLI2 - 3**
13 09/11 CARPI - LIVORNO2 - 0**
14 16/11 LIVORNO - RAVENNA1 - 1**
15 24/11 LIVORNO - TORRES3 - 1**
16 29/11 GUBBIO - LIVORNO0 - 0**
17 06/12 LIVORNO - AREZZO2 - 1**
18 14/12 RIMINI FC - LIVORNON. dis.**
19 20/12 LIVORNO - PONTEDERA2 - 2**
20 04/01 TERNANA - LIVORNO2 - 1**
21 11/01 LIVORNO - JUVENTUSN. dis.**
22 18/01 GUIDONIA MONTECELIO - LIVORNON. dis.**
23 25/01 LIVORNO - VIS PESARON. dis.**
24 01/02 ASCOLI - LIVORNON. dis.**
25 08/02 LIVORNO - BRA'N. dis.**
26 11/02 CAMPOBASSO - LIVORNON. dis.**
27 15/02 LIVORNO - PIANESEN. dis.**
28 22/02 LIVORNO - PINETON. dis.**
29 01/03 SAMBENEDETTESE - LIVORNON. dis.**
30 04/03 LIVORNO - PERUGIAN. dis.**
31 08/03 FORLI - LIVORNON. dis.**
32 15/03 LIVORNO - CARPIN. dis.**
33 22/03 RAVENNA - LIVORNON. dis.**
34 29/03 TORRES - LIVORNON. dis.**
35 04/04 LIVORNO - GUBBION. dis.**
36 12/04 AREZZO - LIVORNON. dis.**
37 19/04 LIVORNO - RIMINI FCN. dis.**
38 26/04 PONTEDERA - LIVORNON. dis.**