Campionato Premier league stagione 2024/2025

Rosa calciatori LEICESTER stagione 2024/2025

Premier league - Stagione 2024/2025

Allenatore Ruud VAN NISTELROOY


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 ALUKO OLABADE 20/11/2006 D 1 0 0 0 0 1 2
0 ALVES WILL 04/05/2005 C 1 0 0 0 0 1 1
0 AYEW JORDAN 11/09/1991 A 30 5 0 0 15 11 1637
0 BUONANOTTE FACUNDO 23/12/2004 A 31 5 0 0 8 17 1523
0 CANNON THOMAS 28/12/2002 A 0 0 0 0 0 0 0
0 CHOUDHURY HAMZA DEWAN 01/10/1997 C 4 0 0 0 1 3 132
0 COADY CONOR 25/02/1993 D 22 1 0 0 3 3 1714
0 COULIBALY WOYO 26/05/1999 D 4 0 0 0 1 3 109
0 DAKA PATSON 09/10/1998 A 23 1 0 0 5 17 734
0 EDOUARD ODSONNE 16/01/1998 A 4 0 0 0 0 4 29
0 EL KHANNOUSS BILAL 10/05/2004 A 32 2 0 0 19 5 2182
0 EVANS JAKE 01/01/2008 A 4 0 0 0 0 4 24
0 FAES WOUT 03/04/1998 D 34 1 0 0 0 4 2815
0 FATAWU ISSAHAKU 08/03/2004 A 11 0 0 0 1 5 579
0 GOLDING MICHAEL 23/05/2006 C 1 0 0 0 0 1 1
1 HERMANSEN MADS 11/07/2000 P 27 58 0 0 1 0 2385
0 IVERSEN DANIEL 19/07/1997 P 0 0 0 0 0 0 0
0 JUSTIN JAMES 23/02/1998 D 36 2 0 0 11 2 2911
0 KRISTIANSEN VICTOR 16/12/2002 D 30 0 0 0 9 1 2482
0 MARCAL WANYA 19/10/2002 A 0 0 0 0 0 0 0
0 MAVIDIDI STEPHY 31/05/1998 A 30 4 0 0 13 14 1616
0 MCATEER KASEY 22/11/2001 A 18 1 0 0 8 9 852
0 MONGA JEREMY 10/07/2009 A 7 0 0 0 0 7 112
0 NDIDI WILFRED 16/12/1996 C 28 0 0 0 13 0 2324
0 OKOLI CALEB 13/07/2001 D 19 1 0 0 4 7 1125
0 PEREIRA RICARDO 06/10/1993 D 10 0 0 0 4 6 388
0 REID BOBBY 02/02/1993 A 23 1 0 0 9 14 744
0 SKIPP OLIVER 16/09/2000 C 24 0 0 0 7 14 1129
0 SOUMARE BOUBAKARY 27/02/1999 C 31 0 0 0 6 6 2171
0 STOLARCZYK JAKUB 19/12/2000 P 10 16 0 0 0 0 900
0 THOMAS LUKE 10/06/2001 D 14 0 0 0 4 1 1110
0 VARDY JAMIE 11/01/1987 A 35 9 0 0 15 0 2825
0 VESTERGAARD JANNIK 03/08/1992 D 18 0 0 0 6 2 1391
0 WARD DANNY 22/06/1993 P 2 6 0 0 0 1 135
0 WINKS HARRY 02/02/1996 C 22 0 0 0 5 5 1538

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 19/08 LEICESTER - TOTTENHAM1 - 1**
2 24/08 FULHAM - LEICESTER2 - 1**
3 31/08 LEICESTER - ASTON VILLA1 - 2**
4 14/09 CRYSTAL PALACE - LEICESTER2 - 2**
5 21/09 LEICESTER - EVERTON1 - 1**
6 28/09 ARSENAL - LEICESTER4 - 2**
7 05/10 LEICESTER - BOURNEMOUTH1 - 0**
8 19/10 SOUTHAMPTON - LEICESTER2 - 3**
9 25/10 LEICESTER - NOTTINGHAM FOREST1 - 3**
10 02/11 IPSWICH TOWN - LEICESTER1 - 1**
11 10/11 MANCHESTER UNITED - LEICESTER3 - 0**
12 23/11 LEICESTER - CHELSEA1 - 2**
13 30/11 BRENTFORD - LEICESTER4 - 1**
14 03/12 LEICESTER - WEST HAM3 - 1**
15 08/12 LEICESTER - BRIGHTON2 - 2**
16 14/12 NEWCASTLE - LEICESTER4 - 0**
17 22/12 LEICESTER - WOLVES0 - 3**
18 26/12 LIVERPOOL - LEICESTER3 - 1**
19 29/12 LEICESTER - MANCHESTER CITY0 - 2**
20 04/01 ASTON VILLA - LEICESTER2 - 1**
21 15/01 LEICESTER - CRYSTAL PALACE0 - 2**
22 18/01 LEICESTER - FULHAM0 - 2**
23 26/01 TOTTENHAM - LEICESTER1 - 2**
24 01/02 EVERTON - LEICESTER4 - 0**
25 15/02 LEICESTER - ARSENAL0 - 2**
26 21/02 LEICESTER - BRENTFORD0 - 4**
27 27/02 WEST HAM - LEICESTER2 - 0**
28 09/03 CHELSEA - LEICESTER1 - 0**
29 16/03 LEICESTER - MANCHESTER UNITED0 - 3**
30 02/04 MANCHESTER CITY - LEICESTER2 - 0**
31 07/04 LEICESTER - NEWCASTLE0 - 3**
32 12/04 BRIGHTON - LEICESTER2 - 2**
33 20/04 LEICESTER - LIVERPOOL0 - 1**
34 26/04 WOLVES - LEICESTER3 - 0**
35 03/05 LEICESTER - SOUTHAMPTON2 - 0**
36 11/05 NOTTINGHAM FOREST - LEICESTER2 - 2**
37 18/05 LEICESTER - IPSWICH TOWN2 - 0**
38 25/05 BOURNEMOUTH - LEICESTER2 - 0**