Rosa calciatori LEGNAGO stagione 2025/2026
Serie D girone C - Stagione 2025/2026
Allenatore Gianni D'AMORE
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALIU GRASJAN (Trasferito CJARLINS MUZANE) | 05/11/1989 | A | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1037 |
| 0 | BALESINI NICCOLO' (Trasferito TICINO NOVA ROMENTIN) | 11/02/2003 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 400 |
| 0 | BELLINI ISACCO | 05/04/2007 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 187 |
| 0 | BONADIMAN MATTEO (Proveniente TORINO) | 14/08/2006 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 264 |
| 0 | BOSCHETTI ALBERTO (Proveniente PISTOIESE) | 05/08/1996 | C | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1282 |
| 5 | BRANDI NUNZIO | 10/05/2001 | C | 26 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2007 |
| 1 | BUSINAROLO MARCO | 12/08/2005 | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 0 | CHAFEI KARIM | 23/11/2008 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 104 |
| 0 | DE PACE BRUNO (Proveniente TERMOLI) | 06/08/2000 | D | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1153 |
| 0 | DELLA SALANDRA EDOARDO (Trasferito VICTOR SAN MARINO) | 19/05/2005 | A | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 517 |
| 0 | FAYE ALIOU BADARA | 01/01/2006 | A | 19 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1102 |
| 8 | FILICIOTTO ALBERTO | 10/10/1992 | C | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2582 |
| 0 | FILIPPINI FRANCESCO | 23/01/2007 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | FINI RICCARDO | 23/03/2004 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 217 |
| 0 | GARZETTA DANIELE | 07/07/2008 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 |
| 29 | GAZZOLA MARCO | 29/10/2006 | C | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 315 |
| 0 | HARUNA ADAMU MUHAMMAD (Proveniente LEON) | 06/06/2000 | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 819 |
| 6 | LEGAL LUDOVIC CHARLES | 12/04/1998 | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2130 |
| 0 | MENGHI MATTEO (Proveniente SIENA 1904) | 13/11/2001 | A | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1111 |
| 0 | MONTIPO' MARTIN (Trasferito LENTIGIONE) | 09/04/2000 | A | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 834 |
| 11 | MORATTI FRANCESCO | 07/02/2006 | C | 28 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1609 |
| 22 | MOSCA FEDERICO | 08/08/2005 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | OSEMAHU TONY FORTUNATE | 04/06/2008 | D | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1886 |
| 25 | PEGORARO GIACOMO | 06/07/2007 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 117 |
| 0 | PERSEU FAUSTO (Trasferito GIULIANOVA) | 17/12/2002 | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 731 |
| 24 | SORAGNI ALBERTO (Trasferito VERONA) | 08/11/2006 | A | 22 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829 |
| 4 | SPORTELLI MORIS | 31/01/2000 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 534 |
| 30 | STERNIERI ANDREA | 19/07/2005 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TOMAILI SERGHEI | 28/03/2006 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 316 |
| 0 | TONICA DANIEL (Trasferito TORINO) | 31/07/2007 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1157 |
| 42 | TRAVAGLINI GIOVANNI | 08/06/2007 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TRAVAGLINI MARTINO | 12/07/2004 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TYLER NOVELLO JAHCE (Proveniente COSENZA CALCIO) | 18/04/2004 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 146 |
| 28 | VERZENI NICOLO' | 06/02/2002 | D | 30 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2223 |
| 0 | ZANETTI LUCA (Trasferito CALDIERO TERME) | 09/11/2002 | C | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 853 |
| 21 | ZOLI JACOPO | 28/02/2007 | A | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 369 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 | BASSANO - LEGNAGO | 0 - 2 | ** |
| 2 | 14/09 | LEGNAGO - ADRIESE | 0 - 0 | ** |
| 3 | 20/09 | CAMPODARSEGO - LEGNAGO | 2 - 3 | ** |
| 4 | 24/09 | LEGNAGO - BRIAN LIGNANO | 1 - 2 | ** |
| 5 | 28/09 | CALVI NOALE - LEGNAGO | 1 - 2 | ** |
| 6 | 05/10 | LEGNAGO - CJARLINS MUZANE | 2 - 2 | ** |
| 7 | 12/10 | CLODIENSE - LEGNAGO | 1 - 2 | ** |
| 8 | 19/10 | TREVISO - LEGNAGO | 0 - 1 | ** |
| 9 | 26/10 | LEGNAGO - LUPARENSE | 1 - 2 | ** |
| 10 | 01/11 | OBERMAIS - LEGNAGO | 1 - 5 | ** |
| 11 | 09/11 | LEGNAGO - UNIONE LA ROCCA | 0 - 2 | ** |
| 12 | 16/11 | CONEGLIANO - LEGNAGO | 2 - 1 | ** |
| 13 | 23/11 | LEGNAGO - SAN LUIGI | 2 - 1 | ** |
| 14 | 30/11 | ESTE - LEGNAGO | 3 - 2 | ** |
| 15 | 07/12 | LEGNAGO - MESTRE | 0 - 1 | ** |
| 16 | 14/12 | PORTOGRUARO - LEGNAGO | 0 - 2 | ** |
| 17 | 21/12 | LEGNAGO - VIGASIO | 1 - 3 | ** |
| 18 | 06/01 | LEGNAGO - BASSANO | 1 - 2 | ** |
| 19 | 11/01 | ADRIESE - LEGNAGO | 1 - 5 | ** |
| 20 | 18/01 | LEGNAGO - CAMPODARSEGO | 2 - 1 | ** |
| 21 | 25/01 | BRIAN LIGNANO - LEGNAGO | 2 - 2 | ** |
| 22 | 01/02 | LEGNAGO - CALVI NOALE | 1 - 4 | ** |
| 23 | 08/02 | CJARLINS MUZANE - LEGNAGO | 0 - 3 | ** |
| 24 | 15/02 | LEGNAGO - CLODIENSE | 2 - 1 | ** |
| 25 | 22/02 | LEGNAGO - TREVISO | 1 - 1 | ** |
| 26 | 01/03 | LUPARENSE - LEGNAGO | 1 - 2 | ** |
| 27 | 18/03 | LEGNAGO - OBERMAIS | 2 - 1 | ** |
| 28 | 22/03 | UNIONE LA ROCCA - LEGNAGO | 0 - 2 | ** |
| 29 | 29/03 | LEGNAGO - CONEGLIANO | 1 - 0 | ** |
| 30 | 02/04 | SAN LUIGI - LEGNAGO | 1 - 1 | ** |
| 31 | 12/04 | LEGNAGO - ESTE | N. dis. | ** |
| 32 | 19/04 | MESTRE - LEGNAGO | N. dis. | ** |
| 33 | 26/04 | LEGNAGO - PORTOGRUARO | N. dis. | ** |
| 34 | 03/05 | VIGASIO - LEGNAGO | N. dis. | ** |



















































Anteprima Report CalcioTel






