Rosa calciatori INTERNACIONAL stagione 2013/2014
Serie A Brasile - Stagione 2013/2014
Allenatore Carlos DUNGA
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AGENOR DETOFOL | 11/12/1989 | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | AIRTON RIBEIRO SANTOS | 22/01/1990 | C | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 964 |
| 0 | ALAN HENRIQUE COSTA | 31/10/1990 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 421 |
| 0 | ALAN PATRICK LOURENCO | 13/05/1991 | C | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 330 |
| 0 | ALEX RAPHAEL MESCHINI | 25/03/1982 | C | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 861 |
| 0 | ALEX SANTANA PAULO MENEZEZ | 13/05/1995 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 1 | ALISSON RAMSES BECKER | 02/10/1992 | P | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 518 |
| 0 | CAIO CANEDO CORREA | 09/08/1990 | A | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 722 |
| 90 | CASSIANO DIAS MOREIRA (Trasferito CRICIUMA) | 16/06/1989 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 0 | D'ALESSANDRO ANDRES | 15/04/1981 | C | 35 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3139 |
| 0 | DATOLO JESUS (Trasferito ATLETICO MINEIRO) | 19/05/1984 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
| 0 | EDNEI FERREIRA DE OLIVEIRA | 30/11/1985 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 696 |
| 0 | FABRICIO DOS SANTOS SILVA | 11/01/1987 | D | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2304 |
| 0 | FORLAN DIEGO | 19/05/1979 | A | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1013 |
| 0 | FRED FREDERICO RODRI SANTOS | 05/03/1993 | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 0 | GABRIEL RODRIGUES SANTOS | 05/06/1981 | D | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2111 |
| 0 | GILBERTO OLIVEIRA SOUZA (Trasferito PORTUGUESA) | 05/06/1989 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 0 | INDIO MARCOS ANTONIO | 14/02/1975 | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1215 |
| 0 | JACKSON DE SOUZA | 01/05/1990 | D | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 964 |
| 0 | JOAO ALFONSO CRISPIM | 09/02/1995 | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 624 |
| 0 | JORGE HENRIQUE DE SOUZA | 23/04/1982 | A | 23 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1814 |
| 0 | JOSIMAR ROSADO TAVARES | 18/08/1986 | C | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1365 |
| 0 | JUAN SILVEIRA DOS SANTOS | 01/12/1979 | D | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2835 |
| 0 | KLEBER CORREIA | 01/04/1980 | D | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1511 |
| 0 | LEANDRO DAMIAO DA SILVA | 22/07/1989 | A | 26 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1987 |
| 0 | MIKE DOS SANTOS NENATARVICIUS | 08/03/1993 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 0 | MOURA RAFAEL | 23/05/1983 | A | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 718 |
| 0 | MURIEL GUSTAVO BECKER | 14/02/1987 | P | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2812 |
| 0 | NATHAN ATHAYDES CAMPOSA FER | 18/01/1994 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
| 0 | OTAVINHO EDMILSON MONTEIRO | 09/02/1995 | A | 26 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1762 |
| 0 | RODRIGO MOLEDO DA SILVA MODESTO | 21/10/1987 | D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 0 | RONALDO ALVES LUIZ | 09/07/1989 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 |
| 0 | SCOCCO IGNACIO (Trasferito SUNDERLAND) | 29/05/1985 | A | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 995 |
| 0 | VALDVIA DE OLIVEIRA WANDERSON FERREIRA | 04/10/1994 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 0 | VITOR JUNIOR SILVA ASSIS (Trasferito CORITIBA) | 15/09/1986 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 0 | WILLIAM DIAS MASARI | 25/07/1990 | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 962 |
| 0 | WILLIANS DOMINGO FERNANDES | 29/01/1986 | C | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1662 |
| 0 | WINCK CLAUDIO | 15/04/1994 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 |
| 0 | YGOR MACIEL SANTIAGO | 01/06/1984 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 922 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | VITORIA BA - INTERNACIONAL | 2 - 2 | ** |
| 2 | 01/06 | INTERNACIONAL - CRICIUMA | 2 - 0 | ** |
| 3 | 01/06 | INTERNACIONAL - BAHIA | 1 - 2 | ** |
| 4 | 05/06 | PORTUGUESA - INTERNACIONAL | 1 - 1 | ** |
| 5 | 08/06 | CRUZEIRO - INTERNACIONAL | 2 - 2 | ** |
| 6 | 06/07 | INTERNACIONAL - VASCO DE GAMA | 5 - 3 | ** |
| 7 | 13/07 | FLUMINENSE - INTERNACIONAL | 2 - 3 | ** |
| 8 | 20/07 | INTERNACIONAL - FLAMENGO | 1 - 0 | ** |
| 9 | 27/07 | NAUTICO - INTERNACIONAL | 3 - 0 | ** |
| 10 | 31/07 | INTERNACIONAL - SANTOS | 1 - 2 | ** |
| 11 | 03/08 | GREMIO - INTERNACIONAL | 1 - 1 | ** |
| 12 | 07/08 | SAO PAULO - INTERNACIONAL | 0 - 1 | ** |
| 13 | 10/08 | INTERNACIONAL - ATLETICO PARANAENSE | 2 - 2 | ** |
| 14 | 14/08 | BOTAFOGO - INTERNACIONAL | 3 - 3 | ** |
| 15 | 18/08 | INTERNACIONAL - ATLETICO MINEIRO | 0 - 0 | ** |
| 16 | 25/08 | INTERNACIONAL - GOIAS | 3 - 3 | ** |
| 17 | 01/09 | CORITIBA - INTERNACIONAL | 0 - 0 | ** |
| 18 | 04/09 | INTERNACIONAL - CORINTHIANS | 1 - 0 | ** |
| 19 | 08/09 | PONTE PRETA - INTERNACIONAL | 1 - 3 | ** |
| 20 | 11/09 | INTERNACIONAL - VITORIA BA | 2 - 2 | ** |
| 21 | 15/09 | CRICIUMA - INTERNACIONAL | 0 - 1 | ** |
| 22 | 18/09 | BAHIA - INTERNACIONAL | 2 - 0 | ** |
| 23 | 22/09 | INTERNACIONAL - PORTUGUESA | 0 - 1 | ** |
| 24 | 29/09 | INTERNACIONAL - CRUZEIRO | 1 - 2 | ** |
| 25 | 02/10 | VASCO DE GAMA - INTERNACIONAL | 3 - 1 | ** |
| 26 | 06/10 | INTERNACIONAL - FLUMINENSE | 1 - 0 | ** |
| 27 | 09/10 | FLAMENGO - INTERNACIONAL | 2 - 1 | ** |
| 28 | 13/10 | INTERNACIONAL - NAUTICO | 4 - 1 | ** |
| 29 | 16/10 | SANTOS - INTERNACIONAL | 0 - 0 | ** |
| 30 | 20/10 | INTERNACIONAL - GREMIO | 2 - 2 | ** |
| 31 | 27/10 | INTERNACIONAL - SAO PAULO | 2 - 3 | ** |
| 32 | 03/11 | ATLETICO PARANAENSE - INTERNACIONAL | 1 - 0 | ** |
| 33 | 10/11 | INTERNACIONAL - BOTAFOGO | 2 - 1 | ** |
| 34 | 13/11 | ATLETICO MINEIRO - INTERNACIONAL | 2 - 1 | ** |
| 35 | 17/11 | GOIAS - INTERNACIONAL | 3 - 1 | ** |
| 36 | 24/11 | INTERNACIONAL - CORITIBA | 0 - 0 | ** |
| 37 | 01/12 | CORINTHIANS - INTERNACIONAL | 0 - 0 | ** |
| 38 | 08/12 | INTERNACIONAL - PONTE PRETA | 0 - 0 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






