Rosa calciatori I.S.M. GRADISCA stagione 2004/2005
Serie D girone C - Stagione 2004/2005
Allenatore Agostino MORETTO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BERNECICH DANIELE | 19/01/1987 | D | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1297 |
| 0 | BLASINA SIMONE | 11/10/1985 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 406 |
| 0 | BLASINA SEBASTIANO | 17/07/1988 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 |
| 0 | BUONOCUNTO LUCA | 07/01/1981 | C | 30 | 4 | 12 | 0 | 5 | 9 | 2015 |
| 0 | CARLI ALEN | 19/06/1979 | D | 33 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2925 |
| 0 | CERAR MARCO | 07/02/1985 | C | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1769 |
| 0 | DE GRASSI DANIELE | 23/04/1986 | D | 32 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2842 |
| 0 | FEDELE GABRIELE | 01/06/1986 | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 315 |
| 0 | GAMBINO GAETANO | 14/10/1978 | A | 30 | 11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2296 |
| 0 | GENIO GIOVANNI | 28/01/1987 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 0 | GODEAS FEDERICO | 13/03/1981 | C | 26 | 6 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1197 |
| 0 | IUSSA MICHELE | 29/04/1985 | D | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 864 |
| 0 | MARGHERITA LUCA | 26/04/1977 | C | 29 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2453 |
| 0 | MICHELIN FRANCESCO | 30/04/1984 | P | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 0 | PEREIRA DE SOUSA NETO | 04/01/1979 | A | 23 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1697 |
| 0 | PERONI ALESSANDRO | 30/03/1976 | D | 32 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2870 |
| 0 | PETEANI MANUEL | 10/12/1986 | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 |
| 0 | RAVALICO FLAVIO | 17/09/1987 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 110 |
| 0 | REDER MARIO | 23/06/1985 | C | 23 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1569 |
| 0 | SEHOVIC ERMIN | 13/08/1983 | D | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 988 |
| 0 | TOMEI MATTEO | 28/06/1984 | P | 28 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
| 0 | VISENTIN DANIELE | 08/04/1982 | C | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2612 |
| 0 | VOSCA MIRCO | 02/01/1975 | A | 24 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2041 |
| 0 | ZANIER MANUEL | 12/01/1976 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09 | SANTA LUCIA - I.S.M. GRADISCA | 1 - 2 | ** |
| 2 | 12/09 | I.S.M. GRADISCA - BASSANO | 3 - 0 | ** |
| 3 | 19/09 | VIGONTINA - I.S.M. GRADISCA | 2 - 3 | ** |
| 4 | 26/09 | I.S.M. GRADISCA - CHIOGGIA | 2 - 0 | ** |
| 5 | 03/10 | MONTECCHIO MAGGIORE - I.S.M. GRADISCA | 3 - 3 | ** |
| 6 | 10/10 | I.S.M. GRADISCA - PRO ROMANS | 2 - 0 | ** |
| 7 | 17/10 | COLOGNA VENETA - I.S.M. GRADISCA | 1 - 2 | ** |
| 8 | 24/10 | I.S.M. GRADISCA - S.POLO GEMEAZ | 0 - 0 | ** |
| 9 | 31/10 | ROVIGO - I.S.M. GRADISCA | 2 - 1 | ** |
| 10 | 07/11 | I.S.M. GRADISCA - CONEGLIANO | 2 - 0 | ** |
| 11 | 14/11 | CORDIGNANO - I.S.M. GRADISCA | 1 - 2 | ** |
| 12 | 21/11 | I.S.M. GRADISCA - MONTEBELLUNA | 1 - 2 | ** |
| 13 | 28/11 | JESOLO - I.S.M. GRADISCA | 0 - 0 | ** |
| 14 | 05/12 | I.S.M. GRADISCA - SACILESE | 3 - 1 | ** |
| 15 | 08/12 | I.S.M. GRADISCA - TAMAI | 1 - 1 | ** |
| 16 | 12/12 | SAMBONIFACESE - I.S.M. GRADISCA | 2 - 2 | ** |
| 17 | 19/12 | I.S.M. GRADISCA - SANVITESE | 4 - 1 | ** |
| 18 | 09/01 | I.S.M. GRADISCA - SANTA LUCIA | 2 - 0 | ** |
| 19 | 16/01 | BASSANO - I.S.M. GRADISCA | 2 - 0 | ** |
| 20 | 23/01 | I.S.M. GRADISCA - VIGONTINA | 3 - 0 | ** |
| 21 | 30/01 | CHIOGGIA - I.S.M. GRADISCA | 2 - 2 | ** |
| 22 | 06/02 | I.S.M. GRADISCA - MONTECCHIO MAGGIORE | 1 - 1 | ** |
| 23 | 13/02 | PRO ROMANS - I.S.M. GRADISCA | 0 - 1 | ** |
| 24 | 20/02 | I.S.M. GRADISCA - COLOGNA VENETA | 1 - 4 | ** |
| 25 | 27/02 | S.POLO GEMEAZ - I.S.M. GRADISCA | 1 - 0 | ** |
| 26 | 06/03 | I.S.M. GRADISCA - ROVIGO | 3 - 3 | ** |
| 27 | 13/03 | CONEGLIANO - I.S.M. GRADISCA | 1 - 4 | ** |
| 28 | 20/03 | I.S.M. GRADISCA - CORDIGNANO | 3 - 0 | ** |
| 29 | 10/04 | MONTEBELLUNA - I.S.M. GRADISCA | 2 - 3 | ** |
| 30 | 17/04 | I.S.M. GRADISCA - JESOLO | 2 - 0 | ** |
| 31 | 24/04 | SACILESE - I.S.M. GRADISCA | 0 - 3 | ** |
| 32 | 01/05 | TAMAI - I.S.M. GRADISCA | 1 - 1 | ** |
| 33 | 08/05 | I.S.M. GRADISCA - SAMBONIFACESE | 3 - 1 | ** |
| 34 | 15/05 | SANVITESE - I.S.M. GRADISCA | 0 - 1 | ** |



















































Anteprima Report CalcioTel






