Campionato Bundesliga stagione 2000/2001

Rosa calciatori FRIBURGO stagione 2000/2001

Bundesliga - Stagione 2000/2001

Allenatore Volker FINKE


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 BAYA ZOUBAIER 15/05/1971 C 28 5 0 0 7 10 1712
0 BORROZZINO MICHELE 02/12/1976 D 0 0 0 0 0 0 0
0 BRUNS FLORIAN 21/08/1979 A 3 0 0 0 0 3 61
0 BUT VLADIMIR 24/09/1977 C 24 4 0 0 13 1 1908
0 COULIBALY ISMAIL 15/04/1978 C 28 2 0 0 9 8 1778
0 DIARRA BOUBACAR 15/07/1979 D 34 1 0 0 1 1 2929
0 DORN REGIS 22/12/1979 A 15 4 0 0 1 14 372
0 DREYER BJORN 27/07/1977 C 3 1 0 0 3 0 169
0 GOLZ RICHARD 05/06/1968 P 34 37 0 0 0 0 3060
0 HERMEL LARS 28/09/1970 C 8 0 0 0 2 3 506
0 HUGEL VOLKER 20/06/1980 C 0 0 0 0 0 0 0
0 IASCHWILI ALEXANDER 23/10/1977 A 26 5 0 0 6 2 2119
0 KEHL SEBASTIAN 13/02/1980 C 25 2 0 1 2 0 2204
0 KOBIASCHVILI LEVAN 10/07/1977 C 31 7 0 0 3 1 2631
0 KOHL RALF 28/10/1968 C 6 0 0 0 2 4 250
0 KONDE OUMAR 19/08/1979 D 15 1 0 1 1 3 1104
0 MULLER STEFAN 08/03/1974 D 13 1 0 0 1 3 945
0 RAMDANE ABDER 23/02/1974 A 26 3 0 0 8 11 1480
0 REUS TIMO 02/05/1974 P 0 0 0 0 0 0 0
0 SCHOPPEL MANUEL 30/10/1980 P 0 0 0 0 0 0 0
0 SCHUMANN DANIEL 13/02/1977 D 21 1 0 0 1 6 1399
0 SELLIMI ADEL 16/11/1972 A 26 10 0 0 9 5 1847
0 TANKO IBRAHIM 25/07/1977 A 5 1 0 0 2 2 278
0 TSKITISHVILI LEVAN 10/10/1976 C 20 0 0 0 5 4 1419
0 WEISSHAUPT MARCO 24/06/1972 A 21 1 0 0 6 12 854
0 WILLI TOBIAS 14/12/1979 C 25 0 0 0 14 1 1703
0 ZANDI FERYDOON 26/04/1979 C 7 0 0 0 0 5 332
0 ZEYER ANDREAS 09/06/1968 C 30 4 0 1 4 1 2580

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 11/08 FRIBURGO - STOCCARDA4 - 0**
2 18/08 UNTERHACHING - FRIBURGO1 - 1**
3 05/09 FRIBURGO - COLONIA0 - 0**
4 08/09 HANSA ROSTOCK - FRIBURGO0 - 0**
5 16/09 FRIBURGO - ENERGIE COTTBUS4 - 1**
6 24/09 MONACO 1860 - FRIBURGO3 - 1**
7 01/10 FRIBURGO - WERDER BREMA0 - 1**
8 15/10 BORUSSIA DORTMUND - FRIBURGO1 - 0**
9 22/10 FRIBURGO - SCHALKE 043 - 1**
10 29/10 EINTRACHT FRANKFURT - FRIBURGO3 - 0**
11 05/11 AMBURGO - FRIBURGO5 - 0**
12 12/11 FRIBURGO - BAYER LEVERKUSEN0 - 1**
13 19/11 KAISERSLAUTERN - FRIBURGO0 - 2**
14 26/11 FRIBURGO - BAYERN MONACO1 - 1**
15 03/12 HERTHA BERLINO - FRIBURGO2 - 2**
16 10/12 FRIBURGO - BOCHUM5 - 0**
17 13/12 WOLFSBURG - FRIBURGO1 - 2**
18 17/12 STOCCARDA - FRIBURGO0 - 0**
19 28/01 FRIBURGO - UNTERHACHING2 - 0**
20 04/02 COLONIA - FRIBURGO0 - 1**
21 11/02 FRIBURGO - HANSA ROSTOCK0 - 0**
22 18/02 ENERGIE COTTBUS - FRIBURGO0 - 2**
23 25/02 FRIBURGO - MONACO 18600 - 3**
24 04/03 WERDER BREMA - FRIBURGO3 - 1**
25 11/03 FRIBURGO - BORUSSIA DORTMUND2 - 2**
26 18/03 SCHALKE 04 - FRIBURGO0 - 0**
27 02/04 FRIBURGO - EINTRACHT FRANKFURT5 - 2**
28 08/04 FRIBURGO - AMBURGO0 - 0**
29 15/04 BAYER LEVERKUSEN - FRIBURGO1 - 3**
30 22/04 FRIBURGO - KAISERSLAUTERN5 - 2**
31 29/04 BAYERN MONACO - FRIBURGO1 - 0**
32 06/05 FRIBURGO - HERTHA BERLINO1 - 0**
33 12/05 BOCHUM - FRIBURGO1 - 3**
34 19/05 FRIBURGO - WOLFSBURG4 - 1**