Rosa calciatori FIORENTINA stagione 2010/2011
Primavera 1 - Stagione 2010/2011
Allenatore Renato BUSO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ACOSTY BOADU MAXWELL | 10/09/1991 | A | 22 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1690 |
| 0 | AGYEI KOFI DANIEL | 01/01/1992 | C | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1080 |
| 0 | BACCARIN ALBERTO | 17/03/1993 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| 0 | BAGNAI ANDREA | 02/04/1992 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 991 |
| 0 | BIONDI GIACOMO | 15/02/1993 | D | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 555 |
| 0 | BITTANTE LUCA | 14/08/1993 | D | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1384 |
| 0 | CAMPORESE MICHELE | 19/05/1992 | D | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 628 |
| 21 | CARRARO FEDERICO | 23/06/1992 | C | 25 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2033 |
| 0 | D'AGOSTINO GAETANO | 03/06/1982 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 0 | EMPEREUR ALAN | 10/03/1994 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 0 | FATTICCIONI ALESSIO | 21/06/1992 | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 0 | FREY SEBASTIEN | 18/03/1980 | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 | GRIFONI GIULIO | 20/02/1993 | C | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 381 |
| 9 | IEMMELLO PIETRO | 06/03/1992 | A | 23 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1691 |
| 0 | MAGHERI COSIMO | 06/07/1994 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 0 | MASI FEDERICO | 10/10/1990 | C | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1224 |
| 0 | MATEO DAVID ENRIQUE | 21/02/1987 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 209 |
| 0 | MATOS SANTOS PINTO RYDER | 27/02/1993 | A | 26 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1558 |
| 0 | MIRANDA SANTOS MARCOS | 06/03/1992 | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 28 | PANATTI MICHAEL | 09/11/1993 | C | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 769 |
| 0 | PICCINI CRISTIANO | 26/09/1992 | C | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1966 |
| 0 | ROMITI GIANLUCA | 22/03/1992 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 371 |
| 8 | ROSAIA GIACOMO | 26/03/1993 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 249 |
| 0 | SALIFU AMIDU (Proveniente VICENZA) | 20/09/1992 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 611 |
| 0 | SANTANA MARIO ALBERTO | 23/12/1981 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 0 | SCUFFIA TOMMASO (Trasferito RIMINI) | 12/12/1991 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SECULIN ANDREA | 14/07/1990 | P | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
| 0 | SEFEROVIC HARIS | 22/02/1992 | A | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1470 |
| 0 | TADDEI MAX | 18/04/1991 | C | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2203 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09 | FIORENTINA - GENOA | 1 - 2 | ** |
| 2 | 18/09 | PARMA OLD - FIORENTINA | 0 - 0 | ** |
| 3 | 25/09 | FIORENTINA - SASSUOLO | 4 - 2 | ** |
| 4 | 02/10 | EMPOLI - FIORENTINA | 3 - 2 | ** |
| 5 | 16/10 | FIORENTINA - TORINO | 3 - 3 | ** |
| 6 | 23/10 | FIORENTINA - JUVENTUS | 2 - 1 | ** |
| 7 | 30/10 | MODENA - FIORENTINA | 0 - 1 | ** |
| 8 | 06/11 | FIORENTINA - PIACENZA | 2 - 1 | ** |
| 9 | 13/11 | BOLOGNA - FIORENTINA | 1 - 3 | ** |
| 10 | 20/11 | FIORENTINA - SAMPDORIA | 4 - 0 | ** |
| 11 | 27/11 | NOVARA - FIORENTINA | 0 - 2 | ** |
| 12 | 04/12 | FIORENTINA - CESENA | 3 - 2 | ** |
| 13 | 15/01 | LIVORNO - FIORENTINA | 1 - 1 | ** |
| 14 | 22/01 | GENOA - FIORENTINA | 1 - 0 | ** |
| 15 | 29/01 | FIORENTINA - PARMA OLD | 1 - 1 | ** |
| 16 | 05/02 | SASSUOLO - FIORENTINA | 1 - 3 | ** |
| 17 | 12/02 | FIORENTINA - EMPOLI | 0 - 0 | ** |
| 18 | 19/02 | TORINO - FIORENTINA | 2 - 1 | ** |
| 19 | 12/03 | JUVENTUS - FIORENTINA | 2 - 2 | ** |
| 20 | 19/03 | FIORENTINA - MODENA | 4 - 0 | ** |
| 21 | 26/03 | PIACENZA - FIORENTINA | 0 - 1 | ** |
| 22 | 02/04 | FIORENTINA - BOLOGNA | 3 - 1 | ** |
| 23 | 06/04 | SAMPDORIA - FIORENTINA | 0 - 4 | ** |
| 24 | 09/04 | FIORENTINA - NOVARA | 4 - 0 | ** |
| 25 | 16/04 | CESENA - FIORENTINA | 0 - 3 | ** |
| 26 | 30/04 | FIORENTINA - LIVORNO | 1 - 1 | ** |















































Anteprima Report CalcioTel






