Rosa calciatori FASANO stagione 2019/2020
Serie D girone H - Stagione 2019/2020
Allenatore Giuseppe LATERZA
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BERNARDINI GIORGIO | 04/06/1998 | C | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1157 |
| 0 | CASSANO SIMONE (Proveniente LANUSEI) | 05/06/1997 | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 295 |
| 0 | CAVALIERE DAVIDE | 11/02/1999 | A | 23 | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | 920 |
| 0 | COCHIS GERMAN | 12/01/1996 | A | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 371 |
| 7 | CORVINO VINCENZO | 06/05/1991 | A | 19 | 10 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1343 |
| 0 | DE VITIS ANTONIO | 21/01/2000 | D | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1959 |
| 0 | DIAZ JOSE' AUGUSTO | 03/03/1992 | A | 26 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2279 |
| 0 | DIOP CHEIKH (Trasferito SORRENTO) | 18/02/1999 | D | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 692 |
| 0 | EL KABBOU IMAD (Trasferito PONTE SAN PIETRO) | 01/01/2000 | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 225 |
| 0 | FORBES GOMES IVAN MANUEL | 01/12/1986 | A | 26 | 1 | 4 | 0 | 14 | 8 | 1599 |
| 0 | GANCI FACUNDO | 08/08/1988 | C | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2130 |
| 0 | GONZALEZ MANUEL | 16/03/1991 | D | 25 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2132 |
| 0 | LANZONE VINCENZO | 07/07/2001 | A | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 605 |
| 0 | LO RUSSO ALESSANDRO | 09/06/1991 | D | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47 |
| 0 | NOTARISTEFANO LUCA | 04/05/2001 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 0 | PANEBIANCO NICOLA | 06/06/1998 | C | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 517 |
| 0 | PEDICONE ALESSIO | 25/09/2002 | D | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1341 |
| 0 | PITTELLI ANDREA | 06/07/1998 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 0 | PRINARI TIZIANO | 06/03/1995 | C | 18 | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 | 872 |
| 0 | RICCIO LORENZO (Proveniente TARANTO) | 02/06/1999 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 12 | RIZZITANO ROSARIO | 31/01/1999 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RIZZO GIANMARCO | 08/07/1994 | D | 22 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1935 |
| 0 | SCARDICCHIO DAVIDE | 07/07/2001 | D | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 325 |
| 0 | SCHENA GIOVANNI | 28/07/2000 | C | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 1002 |
| 0 | SERRI LEONARDO | 24/02/1987 | A | 21 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 730 |
| 0 | SUMA DARIO | 25/10/2001 | P | 26 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| 0 | TITTARELLI GABRIELE | 16/04/1994 | A | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 668 |
| 0 | ZITO SEBASTIANO | 23/05/2001 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09 | FASANO - FOGGIA 1920 | 1 - 0 | ** |
| 2 | 08/09 | NARDO' - FASANO | 0 - 1 | ** |
| 3 | 15/09 | FASANO - BITONTO | 1 - 0 | ** |
| 4 | 22/09 | SORRENTO - FASANO | 1 - 0 | ** |
| 5 | 29/09 | FASANO - GELBISON | 0 - 1 | ** |
| 6 | 06/10 | TEAM ALTAMURA - FASANO | 1 - 3 | ** |
| 7 | 13/09 | FASANO - FRANCAVILLA | 3 - 0 | ** |
| 8 | 20/10 | GLADIATOR - FASANO | 1 - 0 | ** |
| 9 | 27/10 | FASANO - FIDELIS ANDRIA | 3 - 2 | ** |
| 10 | 03/11 | AGROPOLI - FASANO | 2 - 2 | ** |
| 11 | 10/11 | NOCERINA - FASANO | 4 - 4 | ** |
| 12 | 17/11 | FASANO - GRAVINA | 1 - 0 | ** |
| 13 | 24/11 | AUDACE CERIGNOLA - FASANO | 2 - 1 | ** |
| 14 | 01/12 | FASANO - TARANTO | 2 - 0 | ** |
| 15 | 08/12 | CASARANO - FASANO | 3 - 2 | ** |
| 16 | 15/12 | FASANO - GRUMENTUM AGRI | 2 - 0 | ** |
| 17 | 22/12 | BRINDISI - FASANO | 1 - 1 | ** |
| 18 | 05/01 | FOGGIA 1920 - FASANO | 2 - 2 | ** |
| 19 | 12/01 | FASANO - NARDO' | 2 - 3 | ** |
| 20 | 19/01 | BITONTO - FASANO | 2 - 0 | ** |
| 21 | 26/01 | FASANO - SORRENTO | 1 - 2 | ** |
| 22 | 02/02 | GELBISON - FASANO | 1 - 1 | ** |
| 23 | 09/02 | FASANO - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | ** |
| 24 | 16/02 | FRANCAVILLA - FASANO | 1 - 0 | ** |
| 25 | 23/02 | FASANO - GLADIATOR | 0 - 0 | ** |
| 26 | 01/03 | FIDELIS ANDRIA - FASANO | 1 - 0 | ** |
| 27 | 08/03 | FASANO - AGROPOLI | N. dis. | ** |
| 28 | 22/03 | FASANO - NOCERINA | N. dis. | ** |
| 29 | 29/03 | GRAVINA - FASANO | N. dis. | ** |
| 30 | 05/04 | FASANO - AUDACE CERIGNOLA | N. dis. | ** |
| 31 | 09/04 | TARANTO - FASANO | N. dis. | ** |
| 32 | 19/04 | FASANO - CASARANO | N. dis. | ** |
| 33 | 26/04 | GRUMENTUM AGRI - FASANO | N. dis. | ** |
| 34 | 03/05 | FASANO - BRINDISI | N. dis. | ** |



















































Anteprima Report CalcioTel






