Campionato Premier league stagione 2009/2010

Rosa calciatori EVERTON stagione 2009/2010

Premier league - Stagione 2009/2010

Allenatore David MOYES


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 AGARD KIERAN 10/10/1989 A 1 0 0 0 0 1 1
0 ANICHEBE VICTOR 23/04/1988 C 11 1 0 0 6 5 480
0 ARTETA MIKEL 26/03/1982 C 13 6 0 0 3 2 1032
0 BAINES LEIGHTON 11/12/1984 D 37 1 0 0 0 0 3330
0 BAXTER JOSE 07/02/1992 A 2 0 0 0 0 2 5
0 BILYALETDINOV DINIYAR 27/02/1985 C 23 6 0 1 9 7 1429
0 CAHILL TIM 06/12/1979 C 33 8 0 0 6 0 2863
23 COLEMAN SEAMUS 11/10/1988 D 3 0 0 0 0 3 108
0 DISTIN SYLVAIN 16/12/1977 D 29 0 0 0 1 0 2589
0 DONOVAN LANDON 04/03/1982 A 10 2 0 0 4 3 647
0 FELLAINI MAROUANE 22/11/1988 D 23 2 0 0 3 3 1761
0 GOSLING DAN 02/02/1990 C 11 2 0 0 2 8 349
0 HEITINGA JOHN 15/11/1983 D 30 0 0 0 2 2 2501
0 HIBBERT TONY 20/02/1981 D 21 0 0 0 3 3 1568
0 HOWARD TIM 03/06/1979 P 38 49 0 0 0 0 3420
0 JAGIELKA PHIL 17/08/1982 C 12 0 0 0 0 1 1035
0 JO ALVES 20/03/1987 A 15 0 0 0 5 9 520
0 JUTKIEWICZ LUKAS 20/03/1989 A 0 0 0 0 0 0 0
0 LESCOTT JOLEON 16/08/1982 D 1 0 0 0 0 0 90
0 NASH CARLO 13/09/1973 P 0 0 0 0 0 0 0
0 NEIL LUCAS 09/03/1978 C 12 0 0 0 0 2 920
0 NEVILLE PHILIP 21/01/1977 C 23 0 0 0 2 1 1954
0 OSMAN LEON 01/01/1980 C 26 2 0 0 15 1 1977
0 PIENAAR STEVEN 17/03/1982 A 30 4 0 1 5 0 2656
0 RODWELL JACK 11/03/1991 D 26 2 0 0 5 9 1623
0 SAHA LUIS 08/08/1978 A 33 13 0 0 18 7 2322
0 SENDEROS PHILIPPE 14/02/1985 D 2 0 0 0 0 1 91
0 TURNER IAN 26/01/1984 P 0 0 0 0 0 0 0
0 VAUGHAN JAMES 04/07/1988 A 8 1 0 0 0 8 64
0 WALLACE JAMES 19/12/1991 C 0 0 0 0 0 0 0
0 YAKUBU AYEGBENI 22/11/1982 A 25 5 0 0 6 16 1097
0 YOBO JOSEPH 06/09/1980 C 17 1 0 0 2 3 1183

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 15/08 EVERTON - ARSENAL1 - 6**
2 18/08 MANCHESTER CITY - EVERTON0 - 2**
3 22/08 BURNLEY - EVERTON1 - 0**
4 29/08 EVERTON - WIGAN2 - 1**
5 12/09 FULHAM - EVERTON2 - 1**
6 19/09 EVERTON - BLACKBURN3 - 0**
7 26/09 PORTSMOUTH - EVERTON0 - 1**
8 03/10 EVERTON - STOKE1 - 1**
9 17/10 EVERTON - WOLVES1 - 1**
10 24/10 BOLTON - EVERTON3 - 2**
11 31/10 EVERTON - ASTON VILLA1 - 1**
12 07/11 WEST HAM - EVERTON1 - 2**
13 21/11 MANCHESTER UNITED - EVERTON3 - 0**
14 28/11 EVERTON - LIVERPOOL0 - 2**
15 05/12 EVERTON - TOTTENHAM2 - 2**
16 12/12 CHELSEA - EVERTON3 - 3**
17 15/12 HULL CITY - EVERTON3 - 2**
18 19/12 EVERTON - BIRMINGHAM1 - 1**
19 26/12 SUNDERLAND - EVERTON1 - 1**
20 28/12 EVERTON - BURNLEY2 - 0**
21 09/01 ARSENAL - EVERTON2 - 2**
22 16/01 EVERTON - MANCHESTER CITY2 - 0**
23 26/01 EVERTON - SUNDERLAND2 - 0**
24 30/01 WIGAN - EVERTON0 - 1**
25 06/02 LIVERPOOL - EVERTON1 - 0**
26 09/02 EVERTON - CHELSEA2 - 1**
27 20/02 EVERTON - MANCHESTER UNITED3 - 1**
28 27/02 TOTTENHAM - EVERTON2 - 1**
29 06/03 EVERTON - HULL CITY5 - 1**
30 13/03 BIRMINGHAM - EVERTON2 - 2**
31 20/03 EVERTON - BOLTON2 - 0**
32 27/03 WOLVES - EVERTON0 - 0**
33 03/04 EVERTON - WEST HAM2 - 2**
34 10/04 ASTON VILLA - EVERTON2 - 2**
35 17/04 BLACKBURN - EVERTON2 - 3**
36 24/04 EVERTON - FULHAM2 - 1**
37 01/05 STOKE - EVERTON0 - 0**
38 08/05 EVERTON - PORTSMOUTH1 - 0**