Campionato Liga spagnola stagione 2000/2001

Rosa calciatori ESPANYOL stagione 2000/2001

Liga spagnola - Stagione 2000/2001

Allenatore Lajusticia PACO FLORES


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 AGANZO DAVID MENDEZ 10/01/1981 A 0 0 0 0 0 0 0
0 ARGENSO ALFREDO 04/11/1974 P 3 8 0 0 0 0 270
0 ARTEAGA MOISES GARCIA 01/09/1969 C 25 3 0 1 7 10 1391
0 BALBUENA SALVADOR 03/02/1972 P 0 0 0 0 0 0 0
0 BENITEZ MIGUEL 19/05/1970 A 4 0 0 0 0 4 83
0 CASARTELLI CARLOS 04/11/1974 A 0 0 0 0 0 0 0
0 CRISTOBAL PARRALO 21/08/1967 D 28 0 0 1 2 3 2239
0 DAVID GARCIA DE LA CRUZ 16/01/1981 D 5 0 0 0 2 0 410
0 DE LUCAS ENRIQUE 17/08/1978 C 8 0 0 0 1 5 343
0 GALCA COSTANTIN 08/03/1972 C 32 3 0 0 2 0 2857
0 IVAN DIAZ RUIZ 10/07/1978 C 14 0 0 0 8 2 904
0 LARDIN CRUZ JORDI 04/06/1973 A 8 0 0 0 0 8 103
0 LOPO ALBERTO GARCIA 05/05/1980 D 13 0 0 0 1 0 1140
0 MANEL MARTINEZ FERNANDEZ 03/11/1980 A 5 0 0 0 0 3 292
0 MORA JUAN 12/07/1973 P 35 35 0 0 0 0 3150
0 MORALES ANGEL CUERVA 13/07/1975 C 18 0 0 0 1 7 1159
0 NAN RIBERA FERNANDO 22/04/1975 C 2 0 0 0 1 0 152
0 NANDO FERNANDO 30/10/1967 D 10 0 0 0 2 0 812
0 NAVAS MAURO ESTEBAN 20/10/1974 C 26 0 0 0 2 4 2043
0 NISHIZAWA AKINORI 18/06/1976 C 6 0 0 0 2 4 179
0 OSCAR GARCIA 24/06/1973 C 17 1 0 0 6 10 593
0 POCHETINO MAURICIO 02/03/1972 D 16 2 0 0 0 0 1440
0 POSSE MARTIN 02/08/1975 A 33 4 0 0 18 10 2139
0 ROGER GARCIA 15/12/1976 C 30 3 0 0 9 0 2494
0 ROTCHEN PABLO 23/04/1973 D 22 2 0 1 1 0 1934
0 SANTIS CESAR 05/02/1979 D 0 0 0 0 0 0 0
0 SERGIO GONZALEZ 10/11/1976 C 38 4 0 0 4 0 3338
0 SERRANO MANUEL 10/09/1972 A 24 3 0 0 7 16 841
0 SOLDEVILLA ANTONI 19/09/1978 C 17 0 0 0 1 1 1391
0 TAMUDO RAUL 19/10/1977 A 30 11 0 2 9 0 2507
0 TOLEDO DELIO CESAR 10/12/1976 D 15 1 0 0 0 4 1141
0 VELAMAZAN ANTONIO 22/01/1977 C 29 6 0 0 9 4 2181

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 10/09 SARAGOZZA - ESPANYOL1 - 2**
2 17/09 ESPANYOL - OSASUNA0 - 1**
3 29/09 CELTA VIGO - ESPANYOL1 - 0**
4 01/10 ESPANYOL - REAL SOCIEDAD1 - 2**
5 15/10 ESPANYOL - RAYO VALLECANO0 - 0**
6 22/10 ALAVES - ESPANYOL1 - 0**
7 29/10 ESPANYOL - OVIEDO2 - 0**
8 01/11 VALLADOLID - ESPANYOL1 - 1**
9 05/11 ESPANYOL - VALENCIA1 - 0**
10 12/11 MALAGA - ESPANYOL0 - 0**
11 16/11 ESPANYOL - ATHLETIC BILBAO2 - 1**
12 26/11 RACING SANTANDER - ESPANYOL1 - 2**
13 03/12 ESPANYOL - DEPORTIVO LA CORUNA0 - 2**
14 10/12 BARCELLONA - ESPANYOL4 - 2**
15 17/12 ESPANYOL - REAL MADRID1 - 2**
16 20/12 MAJORCA - ESPANYOL3 - 2**
17 07/01 ESPANYOL - NUMANCIA2 - 0**
18 14/01 LAS PALMAS - ESPANYOL1 - 0**
19 21/01 ESPANYOL - VILLARREAL2 - 1**
20 28/01 ESPANYOL - SARAGOZZA5 - 0**
21 04/02 OSASUNA - ESPANYOL1 - 3**
22 11/02 ESPANYOL - CELTA VIGO0 - 1**
23 18/02 REAL SOCIEDAD - ESPANYOL2 - 1**
24 25/02 RAYO VALLECANO - ESPANYOL1 - 1**
25 04/03 ESPANYOL - ALAVES0 - 0**
26 11/03 OVIEDO - ESPANYOL2 - 2**
27 18/03 ESPANYOL - VALLADOLID1 - 0**
28 01/04 VALENCIA - ESPANYOL0 - 1**
29 08/04 ESPANYOL - MALAGA1 - 2**
30 15/04 ATHLETIC BILBAO - ESPANYOL0 - 1**
31 22/04 ESPANYOL - RACING SANTANDER3 - 0**
32 29/04 DEPORTIVO LA CORUNA - ESPANYOL1 - 0**
33 06/05 ESPANYOL - BARCELLONA0 - 0**
34 13/05 REAL MADRID - ESPANYOL2 - 2**
35 20/05 ESPANYOL - MAJORCA0 - 1**
36 27/05 NUMANCIA - ESPANYOL2 - 1**
37 03/06 ESPANYOL - LAS PALMAS3 - 2**
38 17/06 VILLARREAL - ESPANYOL4 - 0**