Rosa calciatori ENTELLA stagione 2023/2024
Serie C girone B - Stagione 2023/2024
Allenatore Fabio GALLO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANFI EMANUELE (Trasferito FORLI) | 17/05/2004 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 0 | BELLOTTI EMILIANO | 25/05/2005 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BONINI FEDERICO | 06/08/2001 | D | 38 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3398 |
| 0 | CECCHINI MULLER MATEUS | 25/02/2003 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 10 | CLEMENZA LUCA (Trasferito SESTRI LEVANTE) | 09/07/1997 | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 194 |
| 30 | CORBARI ANDREA | 26/04/1994 | C | 35 | 7 | 11 | 0 | 6 | 5 | 2710 |
| 1 | DE LUCIA VICTOR | 28/05/1996 | P | 38 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3420 |
| 26 | DI MARIO STEFANO | 17/10/2004 | D | 27 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 1764 |
| 10 | DI SANTO FRANCESCO (Trasferito LUCCHESE 1905) | 10/10/1994 | A | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 574 |
| 0 | EMBALO ADULAI | 30/06/2005 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
| 0 | FAGGI FILIPPO (Proveniente BARI) | 05/02/2003 | C | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 359 |
| 0 | FAGGIOLI ALESSANDRO (Trasferito ARZIGNANO VALCHIAMPO) | 02/02/2000 | A | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 995 |
| 30 | FAVALE GIULIO (Trasferito PADOVA) | 25/01/1998 | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GARATTONI ALESSANDRO (Proveniente FOGGIA 1920) | 23/01/1998 | D | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 284 |
| 0 | GHIO UMBERTO | 05/09/2005 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 20 | GIOVANNINI ROMEO (Proveniente MODENA) | 28/09/2001 | A | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 852 |
| 23 | GRANATA ANTONIO (Proveniente PADOVA) | 06/04/2000 | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 76 |
| 4 | KONTEK IVAN (Trasferito CATANIA) | 29/01/1997 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 386 |
| 0 | LANCINI EDOARDO (Trasferito NOVARA) | 10/04/1994 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 243 |
| 0 | LIPANI JACOPO | 24/04/2001 | C | 29 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 2004 |
| 0 | MANZI CLAUDIO | 21/06/2000 | D | 34 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3031 |
| 25 | MATTEAZZI ERNESTO (Trasferito EMPOLI) | 11/01/2005 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 22 | MAZZADI SIMONE | 24/01/2005 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MEAZZI LORENZO (Trasferito PESCARA) | 28/05/2001 | A | 17 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 755 |
| 9 | MONTEVAGO DANIELE (Proveniente GUBBIO) | 18/03/2003 | A | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 755 |
| 98 | MOSTI NICOLA (Trasferito JUVE STABIA) | 07/02/1998 | A | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 582 |
| 23 | PARODI LUCA | 06/04/1995 | D | 28 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2256 |
| 0 | PARONI ANDREA | 14/10/1989 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PETERMANN DAVIDE | 25/12/1994 | C | 35 | 4 | 6 | 0 | 20 | 1 | 2887 |
| 0 | PORTANOVA DENIS (Proveniente GUBBIO) | 20/06/2001 | D | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 769 |
| 18 | REALI STEFANO (Trasferito FIORENZUOLA) | 01/04/2003 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SADIKI KOSOVAR | 27/08/1998 | D | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 834 |
| 0 | SANTINI CLAUDIO | 12/02/1992 | A | 28 | 3 | 8 | 0 | 16 | 11 | 1386 |
| 31 | SIATOUNIS ANTONIS | 26/08/2002 | C | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 466 |
| 99 | SIAULYS OVIDIJUS | 19/07/1999 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TASCONE SIMONE (Trasferito FOGGIA 1920) | 18/12/1997 | C | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 822 |
| 77 | THIOUNE ALIOUNE | 02/01/2004 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TOMASELLI GIACOMO | 25/07/1999 | A | 33 | 2 | 5 | 0 | 14 | 15 | 1705 |
| 0 | VIANNI SAMUELE (Proveniente ARDEA CALCIO) | 05/07/2001 | A | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 345 |
| 30 | ZAMPARO LUCA (Trasferito PADOVA) | 19/11/1994 | A | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1129 |
| 77 | ZAPPELLA DAVIDE | 29/04/1998 | D | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2288 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 | ENTELLA - ANCONA MATELICA | 1 - 1 | ** |
| 2 | 10/09 | PINETO - ENTELLA | 0 - 0 | ** |
| 3 | 17/09 | ENTELLA - SESTRI LEVANTE | 0 - 1 | ** |
| 4 | 20/09 | VIS PESARO - ENTELLA | 2 - 0 | ** |
| 5 | 24/09 | ENTELLA - AREZZO | 1 - 2 | ** |
| 6 | 01/10 | CARRARESE - ENTELLA | 2 - 0 | ** |
| 7 | 08/10 | ENTELLA - OLBIA | 3 - 1 | ** |
| 8 | 15/10 | ENTELLA - GUBBIO | 2 - 1 | ** |
| 9 | 22/10 | FERMANA - ENTELLA | 0 - 2 | ** |
| 10 | 25/10 | ENTELLA - CESENA FC | 0 - 1 | ** |
| 11 | 29/10 | PERUGIA - ENTELLA | 2 - 1 | ** |
| 12 | 05/11 | ENTELLA - TORRES | 2 - 0 | ** |
| 13 | 12/11 | LUCCHESE 1905 - ENTELLA | 1 - 0 | ** |
| 14 | 19/11 | ENTELLA - JUVENTUS | 0 - 1 | ** |
| 15 | 26/11 | PONTEDERA - ENTELLA | 0 - 1 | ** |
| 16 | 03/12 | ENTELLA - PESCARA | 1 - 2 | ** |
| 17 | 10/12 | SPAL - ENTELLA | 0 - 0 | ** |
| 18 | 17/12 | ENTELLA - RIMINI FC | 2 - 0 | ** |
| 19 | 23/12 | RECANATESE - ENTELLA | 0 - 1 | ** |
| 20 | 07/01 | ANCONA MATELICA - ENTELLA | 0 - 1 | ** |
| 21 | 14/01 | ENTELLA - PINETO | 0 - 0 | ** |
| 22 | 21/01 | SESTRI LEVANTE - ENTELLA | 0 - 0 | ** |
| 23 | 28/01 | ENTELLA - VIS PESARO | 1 - 1 | ** |
| 24 | 04/02 | AREZZO - ENTELLA | 0 - 0 | ** |
| 25 | 11/02 | ENTELLA - CARRARESE | 1 - 3 | ** |
| 26 | 14/02 | OLBIA - ENTELLA | 1 - 1 | ** |
| 27 | 18/02 | GUBBIO - ENTELLA | 0 - 0 | ** |
| 28 | 25/02 | ENTELLA - FERMANA | 1 - 1 | ** |
| 29 | 03/03 | CESENA FC - ENTELLA | 4 - 0 | ** |
| 30 | 06/03 | ENTELLA - PERUGIA | 5 - 0 | ** |
| 31 | 10/03 | TORRES - ENTELLA | 2 - 1 | ** |
| 32 | 17/03 | ENTELLA - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | ** |
| 33 | 24/03 | JUVENTUS - ENTELLA | 2 - 0 | ** |
| 34 | 30/03 | ENTELLA - PONTEDERA | 3 - 1 | ** |
| 35 | 07/04 | PESCARA - ENTELLA | 0 - 0 | ** |
| 36 | 14/04 | ENTELLA - SPAL | 1 - 2 | ** |
| 37 | 21/04 | RIMINI FC - ENTELLA | 1 - 0 | ** |
| 38 | 28/04 | ENTELLA - RECANATESE | 1 - 0 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






