Rosa calciatori COMO stagione 2003/2004
Serie B - Stagione 2003/2004
Allenatore Roberto GALIA
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABEIJON NELSON (Trasferito CAGLIARI) | 21/07/1973 | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 803 |
| 0 | BELINGHERI LUCA | 06/04/1983 | C | 15 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 938 |
| 0 | BENIN MIRCO | 06/06/1978 | C | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 866 |
| 0 | BERTANI CRISTIAN (Trasferito VARESE) | 14/03/1981 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 0 | BRESSAN MAURO | 05/07/1971 | C | 34 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2563 |
| 0 | CAREMI DAVIDE | 05/05/1984 | C | 24 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1629 |
| 0 | CARPARELLI MARCO (Proveniente EMPOLI) | 04/06/1976 | A | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2070 |
| 0 | CASTELNUOVO FABRIZIO | 19/07/1984 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 0 | CHIANESE VINCENZO | 14/01/1976 | A | 30 | 1 | 4 | 1 | 10 | 12 | 1723 |
| 0 | CIGARDI FRANCESCO | 05/07/1984 | A | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 318 |
| 0 | COLASANTE ALESSANDRO (Proveniente GENOA) | 02/08/1973 | C | 12 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 926 |
| 0 | DE FRANCESCO FRANCESCO | 21/09/1977 | A | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 325 |
| 0 | FEMIANO ALFREDO | 06/12/1978 | C | 24 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1748 |
| 0 | FERRIGNO MASSIMILIANO | 27/01/1974 | C | 22 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1492 |
| 0 | FERRON FABRIZIO | 05/09/1965 | P | 31 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2635 |
| 0 | GHIRARDELLO STEFANO (Proveniente GENOA) | 15/01/1973 | A | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 465 |
| 0 | GRASSI DANIELE | 21/12/1984 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | GRAZIANO CATALDO | 16/02/1984 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 0 | GRECO GIUSEPPE | 06/08/1983 | A | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 636 |
| 0 | GREGORI DANIELE (Proveniente GENOA) | 18/02/1977 | D | 18 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1392 |
| 0 | GRIFFO LEO ARIEL | 01/05/1978 | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | LAMACCHI GIANLUCA | 28/01/1972 | D | 34 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2785 |
| 0 | LAYENI STEFANO | 10/03/1982 | P | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1415 |
| 0 | MAKINWA AYODELE (Trasferito MODENA) | 26/07/1983 | A | 21 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1738 |
| 0 | MASSARO ROBERTO | 26/07/1983 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 243 |
| 0 | MONTONERI GIANCORRADO | 16/02/1974 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 0 | PADALINO PASQUALE | 26/07/1972 | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1037 |
| 0 | PAVONE CRISTIANO | 28/06/1972 | D | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 524 |
| 0 | PEDERZOLI ALEX (Trasferito RIMINI) | 06/03/1984 | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 227 |
| 0 | PICCOLO FELICE | 27/08/1983 | D | 35 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2963 |
| 0 | RASTELLI MASSIMO | 27/12/1968 | A | 40 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 2945 |
| 0 | ROSSETTI LORENZO | 01/07/1980 | C | 40 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3315 |
| 0 | ROSSINI STEFANO | 02/02/1971 | D | 28 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1998 |
| 0 | SUCCI DAVIDE (Trasferito REAL SPAL) | 11/10/1981 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 456 |
| 0 | TARANTINO MASSIMO | 20/05/1971 | D | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1186 |
| 0 | TAROZZI ANDREA | 17/10/1973 | D | 32 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2691 |
| 0 | TINO LUCA | 31/08/1985 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 0 | YAPI CYRIL | 10/02/1980 | A | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 815 |
| 0 | ZAHALKA MILAN | 13/03/1977 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 | COMO - PESCARA | 1 - 1 | ** |
| 2 | 07/09 | NAPOLI - COMO | 0 - 1 | ** |
| 3 | 11/09 | COMO - CATANIA | 1 - 4 | ** |
| 4 | 14/09 | ASCOLI - COMO | 1 - 0 | ** |
| 5 | 20/09 | COMO - TORINO | 0 - 2 | ** |
| 6 | 27/09 | TREVISO - COMO | 2 - 0 | ** |
| 7 | 04/10 | COMO - PIACENZA | 2 - 2 | ** |
| 8 | 12/10 | COMO - PALERMO | 0 - 1 | ** |
| 9 | 15/10 | VICENZA - COMO | 0 - 1 | ** |
| 10 | 18/10 | COMO - TERNANA | 0 - 2 | ** |
| 11 | 25/10 | LIVORNO - COMO | 2 - 1 | ** |
| 12 | 02/11 | FIORENTINA - COMO | 1 - 0 | ** |
| 13 | 09/11 | COMO - CAGLIARI | 1 - 3 | ** |
| 14 | 16/11 | ATALANTA - COMO | 2 - 1 | ** |
| 15 | 20/11 | COMO - SALERNITANA OLD | 1 - 0 | ** |
| 16 | 23/11 | TRIESTINA OLD - COMO | 2 - 2 | ** |
| 17 | 30/11 | COMO - VENEZIA | 1 - 1 | ** |
| 18 | 07/12 | AVELLINO - COMO | 0 - 0 | ** |
| 19 | 14/12 | BARI OLD - COMO | 1 - 0 | ** |
| 20 | 21/12 | COMO - ALBINOLEFFE | 1 - 1 | ** |
| 21 | 06/01 | GENOA - COMO | 0 - 1 | ** |
| 22 | 11/01 | COMO - EX MESSINA | 1 - 1 | ** |
| 23 | 18/01 | VERONA - COMO | 1 - 0 | ** |
| 24 | 25/01 | PESCARA - COMO | 1 - 1 | ** |
| 25 | 01/02 | COMO - NAPOLI | 2 - 0 | ** |
| 26 | 08/02 | CATANIA - COMO | 0 - 0 | ** |
| 27 | 15/02 | COMO - ASCOLI | 2 - 1 | ** |
| 28 | 22/02 | TORINO - COMO | 1 - 0 | ** |
| 29 | 29/02 | COMO - TREVISO | 2 - 1 | ** |
| 30 | 04/03 | PIACENZA - COMO | 1 - 1 | ** |
| 31 | 07/03 | PALERMO - COMO | 2 - 1 | ** |
| 32 | 14/03 | COMO - VICENZA | 0 - 1 | ** |
| 33 | 18/03 | TERNANA - COMO | 0 - 0 | ** |
| 34 | 21/03 | COMO - LIVORNO | 3 - 5 | ** |
| 35 | 28/03 | COMO - FIORENTINA | 0 - 2 | ** |
| 36 | 03/04 | CAGLIARI - COMO | 3 - 2 | ** |
| 37 | 10/04 | COMO - ATALANTA | 0 - 3 | ** |
| 38 | 17/04 | SALERNITANA OLD - COMO | 1 - 0 | ** |
| 39 | 24/04 | COMO - TRIESTINA OLD | 0 - 0 | ** |
| 40 | 01/05 | VENEZIA - COMO | 3 - 1 | ** |
| 41 | 08/05 | COMO - AVELLINO | 0 - 3 | ** |
| 42 | 15/05 | COMO - BARI OLD | 1 - 3 | ** |
| 43 | 22/05 | ALBINOLEFFE - COMO | 2 - 1 | ** |
| 44 | 29/05 | COMO - GENOA | 1 - 3 | ** |
| 45 | 05/06 | EX MESSINA - COMO | 3 - 0 | ** |
| 46 | 12/06 | COMO - VERONA | 0 - 2 | ** |

























































Anteprima Report CalcioTel






