Rosa calciatori CASALE stagione 2003/2004
Serie D girone A - Stagione 2003/2004
Allenatore Salvatore IACOLINO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | IULIANO ANDREA | 25/11/1977 | C | 34 | 11 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2697 |
| 0 | MOGNI LUCA | 14/10/1984 | P | 34 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3060 |
| 0 | SORAGNA GIANLUCA | 02/09/1980 | A | 33 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2947 |
| 0 | GRANCITELLI CLAUDIO | 06/01/1983 | D | 33 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2969 |
| 0 | COLETTO MAURIZIO | 04/05/1979 | D | 32 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2826 |
| 0 | CASSE ANDREA | 15/07/1985 | C | 32 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2504 |
| 0 | MELCHIORI STEFANO | 24/09/1965 | C | 30 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2667 |
| 0 | BIRARDA RENZO | 17/02/1971 | C | 30 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2644 |
| 0 | BROLLO MANUEL | 03/04/1976 | C | 28 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1410 |
| 0 | PANZANARO PIERO RAFFAELE | 12/02/1977 | D | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2282 |
| 0 | CUNDARI ANDREA | 15/01/1984 | C | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2234 |
| 0 | ROSSI MASSIMILIANO | 01/10/1970 | A | 26 | 7 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1455 |
| 0 | GALLO JACOPO | 28/06/1985 | C | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 416 |
| 0 | GENOCCHIO MARCELLO | 17/02/1983 | C | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 211 |
| 0 | SPARTERA TIZIANO | 07/03/1977 | A | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 712 |
| 0 | IZZO UMBERTO | 19/02/1971 | D | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1160 |
| 0 | D'AURIA ANDREA | 05/01/1984 | D | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 944 |
| 0 | SCHIAVON LORENZO | 15/01/1982 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 261 |
| 0 | MARANGONI LUCA | 14/08/1986 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |
| 0 | D'ANGELO GIORGIO | 13/02/1984 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DAN MARZIO | 19/10/1978 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 | VALLEE D'AOSTE - CASALE | 1 - 1 | ** |
| 2 | 14/09 | CASALE - SPARTA VESPOLATE | 1 - 3 | ** |
| 3 | 21/09 | PRO VERCELLI - CASALE | 2 - 1 | ** |
| 4 | 28/09 | CASALE - FIORENZUOLA | 3 - 0 | ** |
| 5 | 05/10 | ROBBIO - CASALE | 1 - 1 | ** |
| 6 | 12/10 | CASALE - CASTELLETTESE | 0 - 0 | ** |
| 7 | 19/10 | BORGOSESIA - CASALE | 0 - 1 | ** |
| 8 | 26/10 | CASALE - CASTEGGIO BRONI | 1 - 0 | ** |
| 9 | 02/11 | CIRIE' - CASALE | 1 - 4 | ** |
| 10 | 09/11 | CASALE - COSSATESE | 2 - 0 | ** |
| 11 | 16/11 | CANAVESE - CASALE | 1 - 1 | ** |
| 12 | 23/11 | CASALE - SANCOLOMBANO | 2 - 2 | ** |
| 13 | 30/11 | CASALE - CUNEO | 2 - 2 | ** |
| 14 | 07/12 | BORGOMANERO - CASALE | 1 - 2 | ** |
| 15 | 14/12 | CASALE - SANT'ANGELO | 2 - 0 | ** |
| 16 | 21/12 | VIGEVANO - CASALE | 0 - 0 | ** |
| 17 | 04/01 | CASALE - OLTREPOVOGHERA | 1 - 1 | ** |
| 18 | 11/01 | CASALE - VALLEE D'AOSTE | 2 - 0 | ** |
| 19 | 18/01 | SPARTA VESPOLATE - CASALE | 1 - 6 | ** |
| 20 | 25/01 | CASALE - PRO VERCELLI | 1 - 0 | ** |
| 21 | 02/02 | FIORENZUOLA - CASALE | 2 - 1 | ** |
| 22 | 08/02 | CASALE - ROBBIO | 1 - 0 | ** |
| 23 | 15/02 | CASTELLETTESE - CASALE | 1 - 4 | ** |
| 24 | 22/02 | CASALE - BORGOSESIA | 1 - 0 | ** |
| 25 | 29/02 | CASTEGGIO BRONI - CASALE | 2 - 4 | ** |
| 26 | 07/03 | CASALE - CIRIE' | 1 - 0 | ** |
| 27 | 14/03 | COSSATESE - CASALE | 0 - 1 | ** |
| 28 | 21/03 | CASALE - CANAVESE | 1 - 1 | ** |
| 29 | 28/03 | SANCOLOMBANO - CASALE | 0 - 1 | ** |
| 30 | 04/04 | CUNEO - CASALE | 0 - 0 | ** |
| 31 | 18/04 | CASALE - BORGOMANERO | 1 - 1 | ** |
| 32 | 25/04 | SANT'ANGELO - CASALE | 0 - 2 | ** |
| 33 | 02/05 | CASALE - VIGEVANO | 3 - 1 | ** |
| 34 | 09/05 | OLTREPOVOGHERA - CASALE | 1 - 2 | ** |



















































Anteprima Report CalcioTel






