Rosa calciatori CARPI stagione 2019/2020
Serie C girone B - Stagione 2019/2020
Allenatore Giancarlo RIOLFO
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BELLINI FILIPPO (Proveniente FERMANA) | 25/08/1998 | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BIASCI TOMMASO | 10/11/1994 | A | 25 | 14 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1750 |
| 6 | BOCCACCINI MATTEO (Proveniente RIMINI FC) | 08/02/1993 | D | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 720 |
| 0 | CARLETTI CRISTIAN | 27/07/1996 | A | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 195 |
| 0 | CARTA IGNAZIO | 18/05/1991 | D | 20 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1311 |
| 1 | CELESTE GIANMARCO | 21/08/1996 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CIANCI PIETRO (Proveniente TERAMO) | 02/02/1996 | A | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 389 |
| 44 | CLEMENTE GIANLUCA (Trasferito FERMANA) | 15/04/1996 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| 0 | FOFANA LAMINE | 10/11/1998 | C | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 431 |
| 0 | JELENIC ENEJ | 11/12/1992 | C | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1185 |
| 15 | LIGI ALESSANDRO | 07/11/1989 | D | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
| 0 | LOMOLINO MATTEO VITO | 11/03/1996 | D | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 772 |
| 0 | MAGRINI ANDREA | 26/08/1997 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MANTINI GIORGIO (Proveniente FERMANA) | 07/04/1998 | C | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MASTAJ DAVIDE | 01/01/1998 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 10 | MAURIZI SAMUELE | 08/09/1995 | A | 22 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 973 |
| 22 | NOBILE TOMMASO EMANUELE | 03/11/1996 | P | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| 0 | PELLEGRINI EROS | 26/08/1990 | D | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 910 |
| 0 | PEZZI ENRICO | 24/09/1989 | D | 24 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2040 |
| 0 | ROSSINI ANDREA | 17/01/1990 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ROSSONI STEFANO | 14/01/1997 | D | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1100 |
| 44 | SABER HRAIECH | 30/07/1995 | C | 25 | 1 | 8 | 0 | 17 | 2 | 1876 |
| 13 | SABOTIC MINEL | 20/01/1994 | D | 22 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1928 |
| 0 | SARIC DARIO | 30/05/1997 | C | 25 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1836 |
| 0 | SARZI PUTTINI DANIELE | 08/06/1996 | D | 18 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1412 |
| 0 | SIMONETTI LORENZO | 28/08/1996 | C | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 610 |
| 0 | SORAGNA MATTIA (Proveniente FERMANA) | 07/04/2000 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TOMMASONE VINCENZO | 30/06/1995 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VAN DER HEIJDEN DENNIS | 17/02/1997 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 91 | VANO MICHELE | 05/10/1991 | A | 20 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1488 |
| 0 | VARGA ATILA (Proveniente SIENA 1904) | 11/04/1996 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 0 | VAROLI FABIO | 14/01/1999 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | CARPI - CESENA FC | 4 - 1 | ** |
| 2 | 01/09 | SUDTIROL - CARPI | 2 - 3 | ** |
| 3 | 08/09 | CARPI - VICENZA | 1 - 1 | ** |
| 4 | 15/09 | PADOVA - CARPI | 0 - 0 | ** |
| 5 | 22/09 | CARPI - RIMINI FC | 2 - 1 | ** |
| 6 | 25/09 | REGGIANA - CARPI | 2 - 0 | ** |
| 7 | 29/09 | PIACENZA - CARPI | 2 - 1 | ** |
| 8 | 06/10 | CARPI - FERALPI SALO' | 1 - 0 | ** |
| 9 | 13/10 | GUBBIO - CARPI | 1 - 2 | ** |
| 10 | 20/10 | CARPI - FANO | 2 - 0 | ** |
| 11 | 23/10 | CARPI - MODENA | 0 - 1 | ** |
| 12 | 27/10 | IMOLESE - CARPI | 2 - 1 | ** |
| 13 | 03/11 | CARPI - RAVENNA | 4 - 1 | ** |
| 14 | 10/11 | ARZIGNANO VALCHIAMPO - CARPI | 0 - 1 | ** |
| 15 | 17/11 | CARPI - FERMANA | 4 - 0 | ** |
| 16 | 24/11 | VIRTUS VERONA - CARPI | 1 - 2 | ** |
| 17 | 01/12 | CARPI - TRIESTINA | 1 - 0 | ** |
| 18 | 08/12 | VIS PESARO - CARPI | 0 - 1 | ** |
| 19 | 15/12 | CARPI - SAMBENEDETTESE | 1 - 0 | ** |
| 20 | 22/12 | CESENA FC - CARPI | 0 - 1 | ** |
| 21 | 12/01 | CARPI - SUDTIROL | 1 - 1 | ** |
| 22 | 19/01 | VICENZA - CARPI | 1 - 0 | ** |
| 23 | 26/01 | CARPI - PADOVA | 1 - 1 | ** |
| 24 | 02/02 | RIMINI FC - CARPI | 2 - 2 | ** |
| 25 | 09/02 | CARPI - REGGIANA | 5 - 1 | ** |
| 26 | 16/02 | CARPI - PIACENZA | 3 - 0 | ** |
| 27 | 23/02 | FERALPI SALO' - CARPI | N. dis. | ** |
| 28 | 26/02 | CARPI - GUBBIO | N. dis. | ** |
| 29 | 01/03 | FANO - CARPI | N. dis. | ** |
| 30 | 08/03 | MODENA - CARPI | N. dis. | ** |
| 31 | 15/03 | CARPI - IMOLESE | N. dis. | ** |
| 32 | 22/03 | RAVENNA - CARPI | N. dis. | ** |
| 33 | 25/03 | CARPI - ARZIGNANO VALCHIAMPO | N. dis. | ** |
| 34 | 29/03 | FERMANA - CARPI | N. dis. | ** |
| 35 | 05/04 | CARPI - VIRTUS VERONA | N. dis. | ** |
| 37 | 19/04 | CARPI - VIS PESARO | N. dis. | ** |
| 38 | 26/04 | SAMBENEDETTESE - CARPI | N. dis. | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






