Rosa calciatori CAGLIARI stagione 2025/2026
Under 18 girone A - Stagione 2025/2026
Allenatore Gianmarco GIANDON
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ARE EMMANUELE | 22/02/2008 | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 973 |
| 0 | ARU RICCARDO | 10/09/2009 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 0 | BAHLOUAN AMINE | 04/09/2009 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 0 | BARELLA ELIA | 23/03/2010 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 0 | CAMBA DANIELE | 31/07/2009 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 298 |
| 0 | CAPODIECI CAPODIECI | 21/05/2008 | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 628 |
| 0 | CARBONI ANDREA | 22/03/2008 | D | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 980 |
| 21 | CARDU GIAN | 11/05/2008 | A | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 799 |
| 0 | CATTA TOMMASO | 30/01/2008 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 98 |
| 0 | CISSOKHO MOUSSA | 01/01/2008 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CONGIU RICCARDO | 24/05/2008 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1603 |
| 0 | CORONA CLAUDIO | 20/01/2007 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CORRENTI GABRIELE | 09/09/2008 | C | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1580 |
| 7 | COSTA LUCA | 28/01/2008 | A | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 622 |
| 0 | D'ONOFRIO VINCENZO | 11/06/2008 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DE CINTIO JACOPO | 12/03/2007 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOPPIO ANDREA | 04/05/2008 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 695 |
| 0 | FILIGHEDDU DANIELE | 19/06/2008 | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 0 | FLORIS NICOLO' JORGE | 26/02/2008 | C | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 761 |
| 0 | GARAU ENRICO | 28/01/2009 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 |
| 23 | GORYANOV KRISTIYAN | 10/12/2008 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| 0 | KEITA IBRAHIM | 01/01/2007 | A | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 363 |
| 0 | KHAMLICH BILAL | 18/08/2008 | C | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 975 |
| 0 | MAWASSA ENOCH | 20/07/2008 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 19 | MENDY PAUL | 01/01/2007 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 | METTEO GABRIELE | 15/12/2010 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 0 | MONDELLINI LUCA TUIJAL | 06/05/2008 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1040 |
| 0 | MULAS ALESSANDRO | 12/02/2009 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
| 0 | NOCCO DANIELE | 28/10/2009 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81 |
| 0 | ORGIU SAMUELE | 24/08/2008 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 772 |
| 0 | ORRÙ GABRIELE | 19/04/2009 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 0 | OSHUNDUN DANIEL | 09/01/2008 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 0 | PALACIO DIEGO | 14/04/2009 | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 | PAMKO DMYTRO | 02/02/2009 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 0 | PANI GIAMPAOLO | 24/05/2010 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 87 |
| 0 | PAOLANTONI MATTIA | 01/01/2008 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 383 |
| 0 | PELLEGRINI NICOLO' | 01/01/2008 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 |
| 6 | PINTUS LUCA | 04/06/2007 | D | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1318 |
| 0 | PIREDDA GIUSEPPE | 23/04/2009 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 | PITZETI YARI | 18/06/2008 | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108 |
| 0 | PRETTENHOFFER MARTON | 10/03/2008 | D | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 |
| 0 | PUGLIESE PIETRO | 19/07/2008 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 0 | PUTTOLU DIEGO | 23/05/2008 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RAGNI MICHELE | 09/10/2008 | C | 20 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1606 |
| 30 | ROGUSKI SZYMON | 15/12/2007 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 0 | ROMANO ANTONIO | 29/08/2009 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| 0 | SARNO VINCENZO | 16/05/2008 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 0 | SCHIRRU ANDREA | 04/11/2008 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 989 |
| 0 | SERRA DAVIDE | 01/01/2009 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139 |
| 0 | TODOR CALIA FRANCESCO | 29/09/2008 | A | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1504 |
| 0 | USAI CARLO | 02/01/2008 | A | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1254 |
| 0 | VARGIU ALESSIO | 21/01/2009 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09 | PARMA - CAGLIARI | 4 - 0 | ** |
| 2 | 13/09 | CAGLIARI - CREMONESE | 0 - 2 | ** |
| 3 | 21/09 | FROSINONE - CAGLIARI | 3 - 0 | ** |
| 4 | 29/09 | CAGLIARI - MILAN | 0 - 0 | ** |
| 5 | 04/10 | MONZA - CAGLIARI | 4 - 2 | ** |
| 6 | 12/10 | CAGLIARI - NAPOLI | 1 - 4 | ** |
| 7 | 20/10 | LECCE - CAGLIARI | 4 - 3 | ** |
| 8 | 26/10 | CAGLIARI - FIORENTINA | 1 - 5 | ** |
| 9 | 03/11 | CESENA FC - CAGLIARI | 3 - 2 | ** |
| 10 | 09/11 | CAGLIARI - TORINO | 2 - 3 | ** |
| 11 | 16/11 | BOLOGNA - CAGLIARI | 3 - 0 | ** |
| 12 | 24/11 | CAGLIARI - GENOA | 3 - 2 | ** |
| 13 | 01/12 | ROMA - CAGLIARI | 3 - 2 | ** |
| 14 | 07/12 | CAGLIARI - INTER | 1 - 4 | ** |
| 15 | 14/12 | ATALANTA - CAGLIARI | 3 - 0 | ** |
| 16 | 20/12 | CAGLIARI - SASSUOLO | 2 - 3 | ** |
| 17 | 06/01 | LAZIO - CAGLIARI | 2 - 1 | ** |
| 18 | 12/01 | CAGLIARI - VERONA | 1 - 3 | ** |
| 20 | 27/01 | CAGLIARI - PARMA | 1 - 1 | ** |
| 21 | 02/02 | CREMONESE - CAGLIARI | 5 - 1 | ** |
| 22 | 08/02 | CAGLIARI - FROSINONE | 1 - 4 | ** |
| 23 | 15/02 | MILAN - CAGLIARI | 3 - 0 | ** |
| 24 | 21/02 | CAGLIARI - MONZA | 1 - 3 | ** |
| 25 | 01/03 | NAPOLI - CAGLIARI | N. dis. | ** |
| 26 | 08/03 | CAGLIARI - LECCE | N. dis. | ** |
| 27 | 22/03 | FIORENTINA - CAGLIARI | N. dis. | ** |
| 28 | 29/03 | CAGLIARI - CESENA FC | N. dis. | ** |
| 29 | 02/04 | TORINO - CAGLIARI | N. dis. | ** |
| 30 | 12/04 | CAGLIARI - BOLOGNA | N. dis. | ** |
| 31 | 19/04 | GENOA - CAGLIARI | N. dis. | ** |
| 32 | 26/04 | CAGLIARI - ROMA | N. dis. | ** |
| 33 | 29/04 | INTER - CAGLIARI | N. dis. | ** |
| 34 | 03/05 | CAGLIARI - ATALANTA | N. dis. | ** |
| 35 | 10/05 | SASSUOLO - CAGLIARI | N. dis. | ** |
| 36 | 17/05 | CAGLIARI - LAZIO | N. dis. | ** |
| 37 | 24/05 | VERONA - CAGLIARI | N. dis. | ** |




















































Anteprima Report CalcioTel






