Campionato Primavera 2 girone A stagione 2014/2015

Rosa calciatori CAGLIARI stagione 2014/2015

Primavera 2 girone A - Stagione 2014/2015

Allenatore Vittorio PUSCEDDU


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 ANEDDA FEDERICO MARIA 07/09/1996 A 17 4 0 0 9 4 991
0 ARCA PAOLO 20/01/1997 D 21 0 0 0 5 0 1775
23 BARELLA NICOLO' 07/02/1997 C 11 0 1 1 1 0 955
0 BIGI PAOLO 28/01/1996 C 2 0 0 0 2 0 121
0 CAIO RANGEL DA SILVA 16/01/1996 A 7 2 0 0 3 0 597
0 CAMBA LORENZO 21/01/1999 C 3 0 0 0 1 2 133
10 CAPELLO ALESSANDRO 12/12/1995 A 3 1 0 0 2 0 237
0 CAPPAI GIACOMO 03/01/1995 D 19 3 0 0 1 0 1705
0 CARBONI WERTHER 04/04/1996 P 21 32 0 0 0 0 1890
0 CHERCHI DAVIDE 10/01/1997 P 5 8 0 0 0 0 450
0 CONGIU GIOVANNI 04/03/1997 A 1 0 0 0 1 0 52
0 CONTU SIMONE 15/03/1997 D 6 0 0 0 2 4 176
0 ERITTU LUCA HANS 18/04/1997 D 0 0 0 0 0 0 0
0 GALIZIA OMAR 19/08/1998 P 0 0 0 0 0 0 0
24 GIORICO DANIELE 01/01/1992 C 4 0 0 0 0 0 360
0 GRANARA GIUSEPPE 13/02/1997 D 18 0 0 0 1 1 1490
10 LOI ANTONIO 25/08/1996 A 14 2 0 1 3 2 1018
0 LOI MIRKO 09/02/1997 A 10 0 0 0 3 3 593
0 MANCA NICOLA 04/02/1998 C 4 0 0 0 1 2 229
0 MAXIA GIOVANNI 01/04/1998 P 0 0 0 0 0 0 0
0 MELIS ALBERTO 18/01/1993 C 2 0 0 0 1 0 163
0 MONNI MARCO 07/04/1997 A 14 0 0 0 4 8 712
25 MURGIA ALESSIO 01/06/1997 A 22 3 0 0 4 4 1707
8 MURONI MATTIA 06/04/1996 C 23 0 0 0 2 0 1960
0 MUZZI NICHOLAS 10/04/1996 A 9 2 0 0 2 5 424
0 PENNINGTON NICHOLAS 18/12/1998 C 1 0 0 0 0 1 20
25 PINNA SIMONE 17/10/1997 D 11 0 0 0 4 3 673
0 PIRAS MARCO 04/01/1997 C 15 1 0 0 1 12 585
0 PIRAS GIANMARCO 19/02/1996 C 5 0 0 0 0 5 57
0 RUBIU LUCA 17/02/1996 D 0 0 0 0 0 0 0
0 SATTA ANDREA 23/06/1996 D 2 0 0 0 0 2 24
0 SCANU LUIGI 29/09/1997 C 14 2 0 1 3 2 1025
0 SCINTU NICOLA 22/02/1996 D 21 1 0 0 0 2 1746
0 SERRA FEDERICO 09/12/1997 A 12 0 0 0 5 6 555
0 SOLINAS SIMONE 03/03/1996 A 21 5 0 0 10 3 1476
0 USAI LUIGI DENIS 02/07/1996 D 22 0 0 0 3 3 1741

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 30/08 CAGLIARI - MILAN1 - 3**
2 13/09 CESENA - CAGLIARI0 - 0**
3 20/09 CAGLIARI - VERONA0 - 1**
4 27/09 LANCIANO - CAGLIARI2 - 3**
5 04/10 CAGLIARI - UDINESE0 - 1**
6 18/10 BRESCIA - CAGLIARI2 - 0**
7 25/10 CAGLIARI - PESCARA3 - 0**
8 01/11 CITTADELLA - CAGLIARI1 - 1**
9 08/11 CAGLIARI - PERUGIA2 - 2**
10 22/11 CHIEVO VERONA - CAGLIARI0 - 0**
11 29/11 CAGLIARI - SASSUOLO1 - 2**
12 06/12 INTER - CAGLIARI3 - 0**
13 13/12 CAGLIARI - ATALANTA1 - 0**
14 17/01 MILAN - CAGLIARI4 - 0**
15 24/01 CAGLIARI - CESENA1 - 1**
16 31/01 VERONA - CAGLIARI0 - 0**
17 21/02 CAGLIARI - LANCIANO1 - 0**
18 28/02 UDINESE - CAGLIARI3 - 3**
19 07/03 CAGLIARI - BRESCIA4 - 1**
20 14/03 PESCARA - CAGLIARI4 - 1**
21 04/04 CAGLIARI - CITTADELLA1 - 2**
22 11/04 PERUGIA - CAGLIARI1 - 1**
23 16/04 CAGLIARI - CHIEVO VERONA0 - 1**
24 02/05 SASSUOLO - CAGLIARI0 - 0**
25 09/05 CAGLIARI - INTER1 - 1**
26 16/05 ATALANTA - CAGLIARI5 - 1**