Rosa calciatori BOJANO stagione 2007/2008
Serie D girone F - Stagione 2007/2008
Allenatore Alessandro CRUCIANI
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANSELMO DARIO (Trasferito OSTIAMARE) | 23/09/1977 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | AQUINO FRANCESCO | 25/09/1989 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 0 | AVERSANO MAURIZIO (Trasferito NOCERINA) | 23/08/1987 | D | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 343 |
| 0 | BOCI IRIS | 03/09/1986 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 |
| 0 | CANTONI FABIO | 24/03/1990 | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 402 |
| 0 | CAPACCIO RAFFAELE (Trasferito MORRO D'ORO) | 25/03/1987 | A | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 558 |
| 0 | CAPONE RAFFAELE (Proveniente GIUGLIANO) | 01/04/1985 | D | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1155 |
| 0 | CARICATO ANTONY | 01/01/1987 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 815 |
| 0 | CARRESE DANILO | 18/07/1987 | C | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 564 |
| 0 | CAVALLO GIUSEPPE ANTONY (Trasferito CASTROVILLARI) | 15/02/1989 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| 0 | CHISENA LEONARDO (Trasferito SAVOIA) | 22/01/1978 | C | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1022 |
| 0 | CIRIGLIANO MARIO FELICE | 11/07/1985 | A | 28 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2131 |
| 0 | COLETTA MAURO | 18/08/1982 | C | 26 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2314 |
| 0 | COMPARATO SALVATORE | 29/08/1987 | C | 19 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1354 |
| 0 | CONTICELLI LORENZO (Trasferito MORRO D'ORO) | 13/05/1988 | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 | D'ANGELO DOMINIC ANTONY | 23/10/1986 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| 0 | D'ANTO' DOMENICO | 18/08/1972 | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 0 | FISCHETTI ANTONIO | 17/06/1984 | P | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| 0 | GALDO ANTONIO | 22/05/1980 | A | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 153 |
| 0 | GAVILUCCI ANDREA | 25/04/1986 | P | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| 0 | GIULIANI FRANCESCO | 20/03/1988 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374 |
| 0 | GRASSO MARIO (Trasferito VIRIBUS UNITIS) | 15/12/1980 | D | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| 0 | GRILLO FRANCESCO | 18/09/1987 | C | 21 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1462 |
| 0 | HEMOU MAZAMA | 07/01/1988 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
| 0 | IACOVANTUONO MARCO | 04/05/1988 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | IANNIRUBERTO SAVINO | 27/11/1988 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LIMATA ANTONIO | 07/07/1984 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 0 | MANZILLO DAMIANO (Trasferito OSTIAMARE) | 13/02/1986 | C | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 436 |
| 0 | MINELLA DIEGO | 23/03/1989 | D | 27 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2056 |
| 0 | PACO SOARES DE SOUSA FRANCISCO | 14/12/1979 | A | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 704 |
| 0 | PARENTATO LUIGI | 15/05/1983 | D | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1232 |
| 0 | PETRELLA LUCA | 22/02/1986 | C | 13 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 981 |
| 0 | PICOZZI GIOVANNI | 10/04/1988 | D | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1577 |
| 0 | PIGNATARO GERARDO (Trasferito SAPRI) | 07/03/1988 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| 0 | PISCITELLI FRANCO (Trasferito IMPERIA) | 03/01/1984 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 0 | PITOSCIA PIERLUIGI | 13/05/1989 | C | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1096 |
| 0 | POSSEMATO ANTONIO | 10/02/1987 | A | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 97 |
| 0 | QUARANTA ROBERTO | 04/01/1988 | C | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 381 |
| 0 | RIMI IVAN (Proveniente ADRANO) | 22/03/1988 | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 0 | RUSSO PAOLO | 02/08/1990 | P | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 0 | SARCI VINCENZO | 11/04/1987 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 210 |
| 0 | SCIPPO NUNZIO | 13/07/1986 | A | 20 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1175 |
| 0 | SIRITO GRAFFIGNA SEBASTIAN | 04/06/1984 | A | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 534 |
| 0 | TROVATO ANTONIO (Proveniente GIUGLIANO) | 10/09/1980 | C | 17 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1419 |
| 0 | URSO LUIGI (Proveniente CASTROVILLARI) | 10/12/1985 | D | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1256 |
| 0 | VENTURA MASSIMO | 01/07/1989 | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 584 |
| 0 | VIVIANO SIMONE | 08/05/1988 | A | 15 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1025 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09 | MORRO D'ORO - BOJANO | 3 - 1 | ** |
| 2 | 09/09 | BOJANO - PRO VASTO | 0 - 0 | ** |
| 3 | 16/09 | GROTTAMMARE - BOJANO | 0 - 0 | ** |
| 4 | 23/09 | BOJANO - SANGIUSTESE | 3 - 0 | ** |
| 5 | 30/09 | NARNESE - BOJANO | 0 - 0 | ** |
| 6 | 07/10 | BOJANO - AGNONESE | 1 - 4 | ** |
| 7 | 14/10 | RENATO CURI ANGOLANA - BOJANO | 1 - 1 | ** |
| 8 | 21/10 | BOJANO - CAMPOBASSO | 0 - 4 | ** |
| 9 | 28/10 | MACERATESE - BOJANO | 1 - 1 | ** |
| 10 | 01/11 | BOJANO - CENTOBUCHI | 1 - 0 | ** |
| 11 | 04/11 | RECANATESE - BOJANO | 1 - 0 | ** |
| 12 | 11/11 | BOJANO - TOLENTINO | 0 - 0 | ** |
| 13 | 18/11 | ARRONE - BOJANO | 3 - 1 | ** |
| 14 | 25/11 | BOJANO - VENAFRO | 0 - 1 | ** |
| 15 | 02/12 | LUCO CANISTRO - BOJANO | 2 - 2 | ** |
| 16 | 09/12 | COLOGNA PAESE - BOJANO | 0 - 1 | ** |
| 17 | 16/12 | BOJANO - SANTEGIDIESE | 1 - 0 | ** |
| 18 | 23/12 | BOJANO - MORRO D'ORO | 0 - 5 | ** |
| 19 | 06/01 | PRO VASTO - BOJANO | 1 - 1 | ** |
| 20 | 13/01 | BOJANO - GROTTAMMARE | 0 - 1 | ** |
| 21 | 20/01 | SANGIUSTESE - BOJANO | 1 - 0 | ** |
| 22 | 27/01 | BOJANO - NARNESE | 0 - 1 | ** |
| 23 | 10/02 | AGNONESE - BOJANO | 3 - 2 | ** |
| 24 | 17/02 | BOJANO - RENATO CURI ANGOLANA | 1 - 1 | ** |
| 25 | 24/02 | CAMPOBASSO - BOJANO | 2 - 2 | ** |
| 26 | 02/03 | BOJANO - MACERATESE | 1 - 1 | ** |
| 27 | 09/03 | CENTOBUCHI - BOJANO | 2 - 0 | ** |
| 28 | 15/03 | BOJANO - RECANATESE | 1 - 2 | ** |
| 29 | 30/03 | TOLENTINO - BOJANO | 3 - 0 | ** |
| 30 | 06/04 | BOJANO - ARRONE | 3 - 0 | ** |
| 31 | 13/04 | VENAFRO - BOJANO | 3 - 0 | ** |
| 32 | 20/04 | BOJANO - LUCO CANISTRO | 0 - 3 | ** |
| 33 | 27/04 | BOJANO - COLOGNA PAESE | 5 - 0 | ** |
| 34 | 04/05 | SANTEGIDIESE - BOJANO | 4 - 2 | ** |



















































Anteprima Report CalcioTel






