Campionato Bundesliga stagione 2008/2009

Rosa calciatori BOCHUM stagione 2008/2009

Bundesliga - Stagione 2008/2009

Allenatore Marcel KOLLER


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 AZAOUAGH MIMOUN 17/11/1982 C 30 1 0 0 13 3 2241
0 BONIG PHILIPP 20/03/1980 D 18 0 0 0 8 3 1212
0 CONCHA MATIAS 31/03/1980 D 15 0 0 0 1 2 1219
0 DABROWSKI CHRISTOPH 01/07/1978 C 31 6 0 0 7 1 2589
0 EPALLE JEOL DIEUDONNE 20/02/1978 C 22 2 0 0 7 6 1366
0 FABIAN PATRICK 11/10/1987 D 5 0 0 0 0 3 206
0 FERNANDES DANIEL MARCIO 25/09/1983 P 31 48 0 1 0 0 2704
0 FREIER PAUL 26/07/1979 C 28 1 0 0 9 10 1765
0 FUCHS CHRISTIAN 07/04/1986 D 21 2 0 1 1 2 1720
0 FUCHS DANNY 25/02/1976 C 2 0 0 0 0 1 103
0 GROTE DENNIS 09/08/1986 C 20 3 0 0 6 14 672
0 GUCLU DILAVER 20/02/1986 A 0 0 0 0 0 0 0
0 HASHEMIAN VAHID 21/07/1976 A 16 1 0 0 4 7 928
0 HEERWAGEN PHILIPP 13/04/1983 P 3 3 0 0 0 0 270
0 IMHOF DANIEL 22/11/1977 C 24 0 0 0 2 3 1880
0 KALOGLU SINAN 10/06/1981 A 3 0 0 0 0 3 101
0 KLIMOWICZ DIEGO FERNANDO 06/07/1974 A 11 4 0 1 3 0 860
0 LENGSFELD ANDREAS 16/05/1986 P 0 0 0 0 0 0 0
0 MALTRITZ MARCEL 02/10/1978 C 28 1 0 0 1 0 2461
0 MAVRAJ MERGIM 09/06/1986 D 23 0 0 1 0 6 1687
0 MIECIEL MARCIN 22/12/1975 A 12 2 0 0 5 3 769
0 ONO SHINJI 27/09/1979 C 8 0 0 0 4 4 342
0 PFERTZEL MARC 21/05/1981 D 27 2 0 1 5 4 2077
0 RENNO RENE' 19/02/1979 P 1 4 0 0 0 1 85
0 SCHMIDTGAL HEINRICH 20/11/1985 C 0 0 0 0 0 0 0
0 SCHRODER OLIVIER 11/06/1980 D 13 0 0 0 3 2 940
0 SESTAK STANISLAV 16/12/1982 A 24 9 0 0 6 2 1963
0 SINAN KALOGLU 10/06/1981 A 15 3 0 0 2 7 789
0 VOGT KEVIN 23/09/1991 D 1 0 0 0 0 1 7
0 YAHIA ANTHIER 21/03/1982 D 24 1 0 1 4 1 1890
0 ZAJAS DAVID 01/05/1983 C 0 0 0 0 0 0 0
0 ZDEBEL TOMASZ 25/05/1973 C 12 0 0 0 3 5 646

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 16/08 KARLSRUHER - BOCHUM1 - 0**
2 23/08 BOCHUM - WOLFSBURG2 - 2**
3 30/08 SCHALKE 04 - BOCHUM1 - 0**
4 13/09 BOCHUM - ARMINIA BIELEFELD2 - 0**
5 20/09 ENERGIE COTTBUS - BOCHUM1 - 1**
6 27/09 BOCHUM - BAYER LEVERKUSEN2 - 3**
7 04/10 BAYERN MONACO - BOCHUM3 - 3**
8 18/10 BOCHUM - BORUSSIA MONC.2 - 2**
9 25/10 STOCCARDA - BOCHUM2 - 0**
10 29/10 BOCHUM - HOFFENHEIM1 - 3**
11 01/11 BORUSSIA DORTMUND - BOCHUM1 - 1**
12 08/11 BOCHUM - WERDER BREMA0 - 0**
13 15/11 HANNOVER - BOCHUM1 - 1**
14 22/11 BOCHUM - HERTHA BERLINO2 - 3**
15 29/11 BOCHUM - AMBURGO1 - 1**
16 06/12 EINTRACHT FRANKFURT - BOCHUM4 - 0**
17 13/12 BOCHUM - COLONIA1 - 2**
18 31/01 BOCHUM - KARLSRUHER2 - 0**
19 07/02 WOLFSBURG - BOCHUM2 - 0**
20 14/02 BOCHUM - SCHALKE 042 - 1**
21 21/02 ARMINIA BIELEFELD - BOCHUM1 - 1**
22 28/02 BOCHUM - ENERGIE COTTBUS3 - 2**
23 07/03 BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM1 - 1**
24 14/03 BOCHUM - BAYERN MONACO0 - 3**
25 21/03 BORUSSIA MONC. - BOCHUM0 - 1**
26 04/04 BOCHUM - STOCCARDA1 - 2**
27 11/04 HOFFENHEIM - BOCHUM0 - 3**
28 18/04 BOCHUM - BORUSSIA DORTMUND0 - 2**
29 25/04 WERDER BREMA - BOCHUM3 - 2**
30 02/05 BOCHUM - HANNOVER0 - 2**
31 09/05 HERTHA BERLINO - BOCHUM2 - 0**
32 13/05 AMBURGO - BOCHUM3 - 1**
33 16/05 BOCHUM - EINTRACHT FRANKFURT2 - 0**
34 23/05 COLONIA - BOCHUM1 - 1**