Campionato Premier league stagione 2008/2009

Rosa calciatori BLACKBURN stagione 2008/2009

Premier league - Stagione 2008/2009

Allenatore Paul INCE


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 ANDREWS KEITH 13/09/1980 C 33 4 0 0 6 6 2384
0 BROWN JASON 19/05/1982 P 4 4 0 0 0 1 315
0 BUNN MARK 16/11/1984 P 0 0 0 0 0 0 0
0 DERBYSHIRE MATT 14/04/1986 A 17 2 0 0 3 12 699
0 DORAN AARON 13/05/1991 C 3 0 0 0 0 3 119
0 DUNN DAVID 27/12/1979 C 15 1 0 0 7 8 756
0 EL HADJI DIOUF 15/01/1981 A 14 1 0 0 3 1 1196
0 EMERTON BRETT 22/02/1979 D 20 1 0 0 4 1 1674
0 FIELDING FRANK 04/04/1988 P 0 0 0 0 0 0 0
0 FOWLER ROBBIE 09/04/1975 A 3 0 0 0 1 2 116
0 GALLAGHER PAUL 09/08/1984 C 0 0 0 0 0 0 0
0 GIVET GAEL 10/09/1981 D 14 0 0 0 3 0 1110
0 GRELLA VINCENZO 05/10/1979 C 17 0 0 0 7 2 1224
0 KANE TONY 29/08/1987 D 0 0 0 0 0 0 0
0 KHIZANISHVILI ZURAB 06/10/1981 D 5 0 0 0 1 2 304
0 MC CARTHY BENEDICT 12/11/1977 A 28 10 0 1 12 10 1519
0 MOKOENA AARON 25/11/1980 D 18 0 0 0 4 9 842
0 NELSEN RYAN 18/10/1977 D 34 1 0 0 2 0 3012
0 NOLAN EDDIE 05/08/1988 D 1 0 0 0 0 0 90
0 OLSSON MARTIN 17/05/1988 D 9 0 0 1 2 3 503
0 OOIJER ANDRE 11/07/1974 D 32 2 0 0 2 2 2674
0 PEDERSEN MORTEN GAMST 08/09/1981 C 33 1 0 1 15 1 2536
0 PETER SERGIO 12/10/1986 C 0 0 0 0 0 0 0
0 REID STEVEN 10/03/1981 C 4 0 0 0 0 0 360
0 ROBERTS JASON 25/01/1978 A 26 7 0 1 9 6 1728
0 ROBINSON PAUL 15/10/1979 P 35 56 0 0 1 0 3105
0 SAMBA CHRISTOPHER 28/03/1984 D 35 2 0 0 3 0 3046
0 SANTA CRUZ ROQUE 16/08/1981 A 20 4 0 0 4 3 1486
0 SIMPSON DANNY 04/01/1987 D 12 0 0 0 2 2 888
0 TREACY KEITH 13/09/1988 C 12 0 0 0 1 10 304
0 TUGAY KERIMOGLU 24/08/1970 C 29 1 0 0 10 14 1553
0 VILLANUEVA CARLOS 05/02/1986 C 13 0 0 0 2 7 651
0 VOGEL JOHANN 08/03/1977 C 1 0 0 0 0 1 7
0 WARNOCK STEPHEN 12/12/1981 D 37 3 0 0 2 0 3271

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 16/08 EVERTON - BLACKBURN2 - 3**
2 23/08 BLACKBURN - HULL CITY1 - 1**
3 30/08 WEST HAM - BLACKBURN4 - 1**
4 13/09 BLACKBURN - ARSENAL0 - 4**
5 20/09 BLACKBURN - FULHAM1 - 0**
6 27/09 NEWCASTLE - BLACKBURN1 - 2**
7 04/10 BLACKBURN - MANCHESTER UNITED0 - 2**
8 18/10 BOLTON - BLACKBURN0 - 0**
9 25/10 BLACKBURN - MIDDLESBROUGH1 - 1**
10 29/10 ASTON VILLA - BLACKBURN3 - 2**
11 01/11 WEST BROMWICH - BLACKBURN2 - 2**
12 08/11 BLACKBURN - CHELSEA0 - 2**
13 15/11 BLACKBURN - SUNDERLAND1 - 2**
14 22/11 TOTTENHAM - BLACKBURN1 - 0**
15 29/11 PORTSMOUTH - BLACKBURN3 - 2**
16 06/12 BLACKBURN - LIVERPOOL1 - 3**
17 13/12 WIGAN - BLACKBURN3 - 0**
18 20/12 BLACKBURN - STOKE3 - 0**
19 26/12 SUNDERLAND - BLACKBURN0 - 0**
20 28/12 BLACKBURN - MANCHESTER CITY2 - 2**
21 10/01 FULHAM - BLACKBURN1 - 2**
22 17/01 BLACKBURN - NEWCASTLE3 - 0**
23 27/01 BLACKBURN - BOLTON2 - 2**
24 31/01 MIDDLESBROUGH - BLACKBURN0 - 0**
25 07/02 BLACKBURN - ASTON VILLA0 - 2**
26 21/02 MANCHESTER UNITED - BLACKBURN2 - 1**
27 28/02 HULL CITY - BLACKBURN1 - 2**
28 03/03 BLACKBURN - EVERTON0 - 0**
29 14/03 ARSENAL - BLACKBURN4 - 0**
30 21/03 BLACKBURN - WEST HAM1 - 1**
31 04/04 BLACKBURN - TOTTENHAM2 - 1**
32 11/04 LIVERPOOL - BLACKBURN4 - 0**
33 18/04 STOKE - BLACKBURN1 - 0**
34 25/04 BLACKBURN - WIGAN2 - 0**
35 02/05 MANCHESTER CITY - BLACKBURN3 - 1**
36 09/05 BLACKBURN - PORTSMOUTH2 - 0**
37 16/05 CHELSEA - BLACKBURN2 - 0**
38 24/05 BLACKBURN - WEST BROMWICH0 - 0**