Rosa calciatori ASTON VILLA stagione 2025/2026
Premier league - Stagione 2025/2026
Allenatore Unai EMERY
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABRAHAM KEVIN OGHENETEGA | 02/10/1997 | A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 202 |
| 47 | ALYSSON EDWARD FRANCO | 05/05/2006 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 31 | BAILEY LEON (Trasferito ROMA) | 09/08/1997 | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 340 |
| 6 | BARKLEY ROSS | 05/12/1993 | C | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 402 |
| 40 | BIZOT MARCO | 10/03/1991 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 |
| 26 | BOGARDE LAMARE | 05/01/2004 | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 812 |
| 10 | BUENDIA EMILIANO | 25/12/1996 | A | 29 | 5 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1451 |
| 83 | BURROWES BRADLEY | 04/03/2008 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2 | CASH MATTY | 07/08/1997 | D | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2442 |
| 12 | DIGNE LUCAS | 20/07/1993 | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1557 |
| 33 | DOBBIN LEWIS | 03/01/2003 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOUGLAS LUIZ SOARES (Proveniente NOTTINGHAM FOREST) | 09/05/1998 | C | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 489 |
| 0 | ELLIOTT HARVEY (Proveniente LIVERPOOL) | 04/04/2003 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 112 |
| 16 | GARCIA ANDRES | 07/02/2003 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 0 | GUESSAND EVANN (Trasferito CRYSTAL PALACE) | 01/07/2001 | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 584 |
| 53 | HEMMINGS GEORGE | 03/04/2007 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 20 | JIMOH-ALOBA JANALDEEN | 02/10/2006 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 44 | KAMARA BOUBACAR | 23/11/1999 | C | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1411 |
| 4 | KONSA EZRI | 23/10/1997 | D | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2675 |
| 0 | LINDELOF VICTOR NILSSON | 17/07/1994 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 578 |
| 22 | MAATSEN IAN | 10/03/2002 | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1259 |
| 0 | MALEN DONYELL (Trasferito ROMA) | 19/01/1999 | A | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 655 |
| 23 | MARTINEZ DAMIAN EMILIANO | 02/09/1992 | P | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2385 |
| 7 | MCGINN JOHN | 18/10/1994 | C | 24 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1717 |
| 5 | MINGS TYRONE | 13/03/1993 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 964 |
| 24 | ONANA AMADOU | 16/08/2001 | C | 22 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1560 |
| 27 | ROGERS MORGAN | 26/07/2002 | A | 31 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2758 |
| 0 | SANCHO JADON MALIK | 25/03/2000 | A | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 763 |
| 8 | TIELEMANS YOURI | 07/05/1997 | C | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1321 |
| 14 | TORRES PAU | 16/01/1997 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1388 |
| 11 | WATKINS OLLIE | 30/12/1995 | A | 30 | 9 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2292 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/08 | ASTON VILLA - NEWCASTLE | 0 - 0 | ** |
| 2 | 23/08 | BRENTFORD - ASTON VILLA | 1 - 0 | ** |
| 3 | 31/08 | ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE | 0 - 3 | ** |
| 4 | 13/09 | EVERTON - ASTON VILLA | 0 - 0 | ** |
| 5 | 21/09 | SUNDERLAND - ASTON VILLA | 1 - 1 | ** |
| 6 | 28/09 | ASTON VILLA - FULHAM | 3 - 1 | ** |
| 7 | 05/10 | ASTON VILLA - BURNLEY | 2 - 1 | ** |
| 8 | 19/10 | TOTTENHAM - ASTON VILLA | 1 - 2 | ** |
| 9 | 26/10 | ASTON VILLA - MANCHESTER CITY | 1 - 0 | ** |
| 10 | 01/11 | LIVERPOOL - ASTON VILLA | 2 - 0 | ** |
| 11 | 09/11 | ASTON VILLA - BOURNEMOUTH | 4 - 0 | ** |
| 12 | 23/11 | LEEDS - ASTON VILLA | 1 - 2 | ** |
| 13 | 30/11 | ASTON VILLA - WOLVES | 1 - 0 | ** |
| 14 | 03/12 | BRIGHTON - ASTON VILLA | 3 - 4 | ** |
| 15 | 06/12 | ASTON VILLA - ARSENAL | 2 - 1 | ** |
| 16 | 14/12 | WEST HAM - ASTON VILLA | 2 - 3 | ** |
| 17 | 21/12 | ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED | 2 - 1 | ** |
| 18 | 27/12 | CHELSEA - ASTON VILLA | 1 - 2 | ** |
| 19 | 30/12 | ARSENAL - ASTON VILLA | 4 - 1 | ** |
| 20 | 03/01 | ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST | 3 - 1 | ** |
| 21 | 07/01 | CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA | 0 - 0 | ** |
| 22 | 18/01 | ASTON VILLA - EVERTON | 0 - 1 | ** |
| 23 | 25/01 | NEWCASTLE - ASTON VILLA | 0 - 2 | ** |
| 24 | 01/02 | ASTON VILLA - BRENTFORD | 0 - 1 | ** |
| 25 | 07/02 | BOURNEMOUTH - ASTON VILLA | 1 - 1 | ** |
| 26 | 11/02 | ASTON VILLA - BRIGHTON | 1 - 0 | ** |
| 27 | 21/02 | ASTON VILLA - LEEDS | 1 - 1 | ** |
| 28 | 27/02 | WOLVES - ASTON VILLA | 2 - 0 | ** |
| 29 | 04/03 | ASTON VILLA - CHELSEA | 1 - 4 | ** |
| 30 | 15/03 | MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA | 3 - 1 | ** |
| 31 | 22/03 | ASTON VILLA - WEST HAM | 2 - 0 | ** |
| 32 | 11/04 | NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA | N. dis. | ** |
| 33 | 18/04 | ASTON VILLA - SUNDERLAND | N. dis. | ** |
| 34 | 25/04 | FULHAM - ASTON VILLA | N. dis. | ** |
| 35 | 02/05 | ASTON VILLA - TOTTENHAM | N. dis. | ** |
| 36 | 09/05 | BURNLEY - ASTON VILLA | N. dis. | ** |
| 37 | 17/05 | ASTON VILLA - LIVERPOOL | N. dis. | ** |
| 38 | 24/05 | MANCHESTER CITY - ASTON VILLA | N. dis. | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






