Campionato Premier league stagione 2020/2021

Rosa calciatori ARSENAL stagione 2020/2021

Premier league - Stagione 2020/2021

Allenatore Mikel ARTETA


Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
97 AUBAMEYANG PIERRE 18/06/1989 A 29 10 0 0 7 3 2332
2 BELLERIN HECTOR 19/03/1995 D 25 1 0 0 4 1 2092
19 CEBALLOS DANI FERNANDEZ 07/08/1996 C 25 0 0 0 6 8 1615
0 CEDRIC SOARES RICARDO ALVES 31/08/1991 D 10 0 0 0 1 2 746
0 CHAMBERS CALUM 20/01/1995 D 9 0 0 0 1 1 750
0 DAVID LUIZ MOREIRA MARINHO 22/04/1987 D 20 1 0 1 3 3 1396
0 ELNENY MOHAMED 11/07/1992 C 23 1 0 0 4 6 1544
6 GABRIEL DOS SANTOS MAGALHAES 19/12/1997 D 23 2 0 1 0 1 1996
0 HOLDING ROB 20/09/1995 D 30 0 0 0 1 2 2558
0 ILIEV DEJAN 25/02/1995 P 0 0 0 0 0 0 0
23 KOLASINAC SEAD 20/06/1993 D 1 0 0 0 0 0 90
0 LACAZETTE ALEXANDRE 28/05/1991 A 31 13 0 0 15 9 1908
0 LENO BREND 04/03/1992 P 35 0 0 1 0 0 3131
0 MACEY MATTHEW 09/09/1994 P 0 0 0 0 0 0 0
98 MAITLAND-NILES AINSLEY 29/08/1997 D 11 0 0 0 1 6 490
18 MARI PABLO 31/08/1993 D 10 0 0 0 0 0 900
11 MARTINELLI GABRIEL 18/06/2001 A 14 2 0 0 5 7 583
0 MUSTAFI SHKODRAN 17/04/1992 D 3 0 0 0 0 3 63
0 NELSON REISS 10/12/1999 A 2 0 0 0 0 2 71
9 NKETIAH EDWARD 30/05/1999 A 17 2 0 0 4 13 422
8 ODEGAARD MARTIN 17/12/1998 A 14 1 0 0 5 5 866
0 OZIL MESUT 15/10/1988 C 0 0 0 0 0 0 0
0 PAPASTATHOPOULOS SOKRATIS 09/06/1988 D 0 0 0 0 0 0 0
19 PEPE NICOLAS 29/05/1995 A 29 10 0 1 7 13 1622
32 ROWE EMILE SMITH 28/07/2000 A 20 2 0 0 11 2 1421
0 RUNARSSON RUNAR 18/02/1995 P 1 0 0 0 0 1 16
0 RYAN MATTHEW 08/04/1992 P 3 0 0 0 0 0 270
7 SAKA BUKAYO 05/09/2001 A 32 5 0 0 11 2 2553
16 TEYE THOMAS PARTEY 13/06/1993 C 24 0 0 0 8 6 1534
0 TIERNEY KUERAN 05/06/1997 D 27 1 0 0 3 1 2299
0 WILLIAN BORGES DA SILVA 09/08/1988 A 25 1 0 0 10 9 1406
28 WILLOCK JOSEPH 20/08/1999 C 7 0 0 0 1 5 257
34 XHAKA GRANIT 27/09/1992 C 31 1 0 1 5 2 2522

Calendario e risultati stagione

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 12/09 FULHAM - ARSENAL0 - 3**
2 19/09 ARSENAL - WEST HAM2 - 1**
3 26/09 LIVERPOOL - ARSENAL3 - 1**
4 03/10 ARSENAL - SHEFFIELD UNITED2 - 1**
5 17/10 MANCHESTER CITY - ARSENAL1 - 0**
6 24/10 ARSENAL - LEICESTER0 - 1**
7 31/10 MANCHESTER UNITED - ARSENAL0 - 1**
8 07/11 ARSENAL - ASTON VILLA0 - 3**
9 21/11 LEEDS - ARSENAL0 - 0**
10 28/11 ARSENAL - WOLVES1 - 2**
11 05/12 TOTTENHAM - ARSENAL2 - 0**
12 12/12 ARSENAL - BURNLEY0 - 1**
13 15/12 ARSENAL - SOUTHAMPTON1 - 1**
14 19/12 EVERTON - ARSENAL2 - 1**
15 26/12 ARSENAL - CHELSEA3 - 1**
16 28/12 BRIGHTON - ARSENAL0 - 1**
17 02/01 WEST BROMWICH - ARSENAL0 - 4**
18 12/01 ARSENAL - CRYSTAL PALACE0 - 0**
19 16/01 ARSENAL - NEWCASTLE3 - 0**
20 27/01 SOUTHAMPTON - ARSENAL1 - 3**
21 30/01 ARSENAL - MANCHESTER UNITED0 - 0**
22 02/02 WOLVES - ARSENAL2 - 1**
23 06/02 ASTON VILLA - ARSENAL1 - 0**
24 13/02 ARSENAL - LEEDS4 - 2**
25 20/02 ARSENAL - MANCHESTER CITY0 - 1**
26 27/02 LEICESTER - ARSENAL1 - 3**
27 06/03 BURNLEY - ARSENAL1 - 1**
28 13/03 ARSENAL - TOTTENHAM2 - 1**
29 20/03 WEST HAM - ARSENAL3 - 3**
30 03/04 ARSENAL - LIVERPOOL0 - 3**
31 10/04 SHEFFIELD UNITED - ARSENAL0 - 3**
32 17/04 ARSENAL - FULHAM1 - 1**
33 24/04 ARSENAL - EVERTON0 - 1**
34 01/05 NEWCASTLE - ARSENAL0 - 2**
35 08/05 ARSENAL - WEST BROMWICH3 - 1**
36 12/05 CHELSEA - ARSENAL0 - 1**
37 15/05 CRYSTAL PALACE - ARSENAL1 - 3**
38 23/05 ARSENAL - BRIGHTON2 - 0**