Rosa calciatori ARSENAL stagione 2011/2012
Premier league - Stagione 2011/2012
Allenatore Arsene WENGER
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALMUNIA MANUEL | 19/05/1977 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ANDRE' SANTOS CLARINDO | 08/03/1983 | C | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1017 |
| 0 | ARSHAVIN ANDREY | 29/05/1981 | A | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 724 |
| 0 | ARTETA MIKEL (Proveniente EVERTON) | 26/03/1982 | C | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2470 |
| 0 | BENAYOUN YOSSI (Proveniente CHELSEA) | 05/05/1980 | A | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 906 |
| 0 | BENDTNER NICKLAS (Trasferito SUNDERLAND) | 16/01/1988 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 0 | CHAMAKH MAROUANE | 10/01/1984 | A | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 180 |
| 0 | CHAMBERLAIN ALEX OXLADE | 15/08/1993 | C | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 531 |
| 13 | COQUELIN FRANCIS | 13/05/1991 | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 634 |
| 0 | DIABY VASSIRIKY | 11/05/1986 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 94 |
| 0 | DJOUROU JOHAN | 18/01/1987 | D | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1162 |
| 0 | FABIANSKI LUKASZ | 18/04/1985 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FRIMPONG EMMANUEL (Trasferito WOLVES) | 10/01/1992 | C | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 216 |
| 0 | GERVINHO YAO KOUASSI GERVAIS | 27/05/1987 | A | 28 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 1675 |
| 0 | GIBBS KIERAN | 26/09/1989 | D | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1248 |
| 0 | HENRY THIERRY | 17/08/1977 | A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 0 | JENKINSON CARL | 08/02/1992 | D | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497 |
| 0 | KOSCIELNY LAURENT | 10/09/1985 | D | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2871 |
| 0 | LANSBURY HENRI | 12/10/1990 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 0 | MANNONE VITO | 02/03/1988 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MERTESACKER PER (Proveniente WERDER BREMA) | 29/09/1984 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1826 |
| 0 | MIQUEL IGNASCI | 28/09/1992 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 |
| 0 | NASRI SAMIR (Trasferito MANCHESTER CITY) | 20/06/1987 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | OXALE-CHAMBERLAIN ALEX | 15/08/1993 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 0 | PARK CHU YOUNG | 10/07/1985 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 0 | RAMSEY AARON | 26/12/1990 | C | 34 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2465 |
| 0 | ROSICKY TOMAS | 04/10/1980 | C | 28 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1762 |
| 0 | SAGNA BAKARI | 14/02/1983 | D | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1698 |
| 0 | SONG BILLONG ALEXANDRE | 09/09/1987 | C | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2995 |
| 0 | SQUILLACI SEBASTIEN | 11/08/1980 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | SZCZESNY WOJCIECH | 18/04/1990 | P | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 |
| 0 | TRAORE ARMAND (Trasferito QUEEN PARK RANGERS) | 08/10/1989 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | VAN PERSIE ROBIN | 06/08/1983 | A | 38 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3330 |
| 0 | VERMAELEN THOMAS | 14/11/1985 | D | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2477 |
| 0 | WALCOTT THEO | 16/03/1989 | A | 35 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2733 |
| 0 | WILSHERE JACK | 01/01/1992 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | YENNARIS NICHOLAS | 24/05/1993 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08 | NEWCASTLE - ARSENAL | 0 - 0 | ** |
| 2 | 20/08 | ARSENAL - LIVERPOOL | 0 - 2 | ** |
| 3 | 27/08 | MANCHESTER UNITED - ARSENAL | 8 - 2 | ** |
| 4 | 10/09 | ARSENAL - SWANSEA | 1 - 0 | ** |
| 5 | 17/09 | BLACKBURN - ARSENAL | 4 - 3 | ** |
| 6 | 24/09 | ARSENAL - BOLTON | 3 - 0 | ** |
| 7 | 01/10 | TOTTENHAM - ARSENAL | 2 - 1 | ** |
| 8 | 15/10 | ARSENAL - SUNDERLAND | 2 - 1 | ** |
| 9 | 22/10 | ARSENAL - STOKE | 3 - 1 | ** |
| 10 | 29/10 | CHELSEA - ARSENAL | 3 - 5 | ** |
| 11 | 05/11 | ARSENAL - WEST BROMWICH | 3 - 0 | ** |
| 12 | 19/11 | NORWICH - ARSENAL | 1 - 2 | ** |
| 13 | 26/11 | ARSENAL - FULHAM | 1 - 1 | ** |
| 14 | 03/12 | WIGAN - ARSENAL | 0 - 4 | ** |
| 15 | 10/12 | ARSENAL - EVERTON | 1 - 0 | ** |
| 16 | 17/12 | MANCHESTER CITY - ARSENAL | 1 - 0 | ** |
| 17 | 20/12 | ASTON VILLA - ARSENAL | 1 - 2 | ** |
| 18 | 26/12 | ARSENAL - WOLVES | 1 - 1 | ** |
| 19 | 31/12 | ARSENAL - QUEEN PARK RANGERS | 1 - 0 | ** |
| 20 | 02/01 | FULHAM - ARSENAL | 2 - 1 | ** |
| 21 | 14/01 | SWANSEA - ARSENAL | 3 - 2 | ** |
| 22 | 21/01 | ARSENAL - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ** |
| 23 | 31/01 | BOLTON - ARSENAL | 0 - 0 | ** |
| 24 | 04/02 | ARSENAL - BLACKBURN | 7 - 1 | ** |
| 25 | 11/02 | SUNDERLAND - ARSENAL | 1 - 2 | ** |
| 26 | 25/02 | ARSENAL - TOTTENHAM | 5 - 2 | ** |
| 27 | 03/03 | LIVERPOOL - ARSENAL | 1 - 2 | ** |
| 28 | 10/03 | ARSENAL - NEWCASTLE | 2 - 1 | ** |
| 29 | 17/03 | EVERTON - ARSENAL | 0 - 1 | ** |
| 30 | 24/03 | ARSENAL - ASTON VILLA | 3 - 0 | ** |
| 31 | 31/03 | QUEEN PARK RANGERS - ARSENAL | 2 - 1 | ** |
| 32 | 07/04 | ARSENAL - MANCHESTER CITY | 1 - 0 | ** |
| 33 | 09/04 | WOLVES - ARSENAL | 0 - 3 | ** |
| 34 | 14/04 | ARSENAL - WIGAN | 1 - 2 | ** |
| 35 | 21/04 | ARSENAL - CHELSEA | 0 - 0 | ** |
| 36 | 28/04 | STOKE - ARSENAL | 1 - 1 | ** |
| 37 | 05/05 | ARSENAL - NORWICH | 3 - 3 | ** |
| 38 | 13/05 | WEST BROMWICH - ARSENAL | 2 - 3 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






